保障性住房退出情况(2024年12月)
时间:2025-01-23 17:12
| 序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 房型 | 建筑面积(㎡) | 保障房类型 |
| 1 | 李保国 | 祥和三里29号1901室 | 三房型 | 70.77 | 保障性租赁房 |
| 2 | 安东宾 | 祥和三里6号601室 | 三房型 | 70.8 | 保障性租赁房 |
| 3 | 赖连珠 | 祥和三里29号2101室 | 三房型 | 70.77 | 保障性租赁房 |
| 4 | 陈文森 | 祥和三里2号1605室 | 二房型 | 60.31 | 保障性租赁房 |
| 5 | 邱语 | 祥和三里5号406室 | 二房型 | 60.31 | 保障性租赁房 |
| 6 | 黄美蓉 | 祥和一里37号204室 | 三房型 | 70.74 | 保障性租赁房 |
| 7 | 黄发生 | 祥和一里37号2502室 | 二房型 | 60.52 | 保障性租赁房 |
| 8 | 李雅莉 | 祥和一里28号207室 | 二房型 | 60.48 | 保障性租赁房 |
| 9 | 吕秀梅 | 祥和一里28号3203室 | 二房型 | 60.48 | 保障性租赁房 |
| 10 | 李亚漳 | 祥和一里36号2503室 | 二房型 | 60.53 | 保障性租赁房 |
| 11 | 陈建章 | 祥和一里26号1901室 | 三房型 | 70.63 | 保障性租赁房 |
| 12 | 陈朝阳 | 祥和一里28号1606室 | 二房型 | 60.48 | 保障性租赁房 |
| 13 | 陈海澄 | 鼓锣三里15号1903室 | 二房型 | 67.58 | 保障性租赁房 |
| 14 | 陈海芳 | 金益三里1号701室 | 二房型 | 60.33 | 保障性租赁房 |
| 15 | 林秀珍 | 锦和里42号103室 | 二房型 | 55.91 | 保障性租赁房 |
| 16 | 江庆强 | 朝洋一里21号703室 | 一房型 | 43.82 | 保障性租赁房 |
| 17 | 吴志晖 | 朝洋一里17号301 | 二房型 | 58.03 | 保障性租赁房 |
| 18 | 陈建伟 | 朝洋一里9号104室 | 二房型 | 58.25 | 保障性租赁房 |
| 19 | 陈惠颖 | 洪前南里4号201室 | 三房型 | 70.61 | 保障性租赁房 |
| 20 | 许家勤 | 洪前南里28号501室 | 三房型 | 69.93 | 保障性租赁房 |
| 21 | 刘德容 | 洪前南里24号3310室 | 三房型 | 70.27 | 保障性租赁房 |
| 22 | 陈凤敏 | 洪前南里24号2505室 | 二房型 | 59.89 | 保障性租赁房 |
| 23 | 洪金环 | 洪前南里28号709室 | 三房型 | 70.26 | 保障性租赁房 |
| 24 | 洪慧琳 | 孚莲一里196号1004室 | 二房型 | 64.15 | 保障性租赁房 |
| 25 | 张文机 | 孚莲一里196号1906室 | 二房型 | 61.95 | 保障性租赁房 |
| 26 | 骆鹏 | 孚莲一里197号1106室 | 二房型 | 62.2 | 保障性租赁房 |
| 27 | 林丽琴 | 孚莲一里208号2504室 | 二房型 | 63.84 | 保障性租赁房 |
| 28 | 张呈弘 | 孚莲一里212号2705室 | 二房型 | 63.91 | 保障性租赁房 |
| 29 | 陈艳红 | 孚莲一里214号3306室 | 二房型 | 61.79 | 保障性租赁房 |
| 30 | 刘艳霞 | 孚莲一里373号406室 | 二房型 | 60.41 | 保障性租赁房 |
| 31 | 陈玉伟 | 孚莲一里374号1409室 | 一房型 | 44.35 | 保障性租赁房 |
| 32 | 游珊珊 | 孚莲一里382号505室 | 三房型 | 70.92 | 保障性租赁房 |
| 33 | 傅俊杰 | 孚莲一里489号3305室 | 二房型 | 60.66 | 保障性租赁房 |
| 34 | 彭婷 | 孚莲一里492号306室 | 三房型 | 70.91 | 保障性租赁房 |
| 35 | 蓝皆艺 | 孚莲一里589号402室 | 三房型 | 70.71 | 保障性租赁房 |
| 36 | 陈继国 | 祥福三里91号2403室 | 二房型 | 60.54 | 保障性租赁房 |
| 37 | 曾淑贞 | 祥福三里92号2701室 | 二房型 | 58.18 | 保障性租赁房 |
| 38 | 张国真 | 纺织路92号405室 | 二房型 | 60.39 | 保障性租赁房 |
| 39 | 阮静怡 | 纺织路96号2004室 | 一房型 | 47.05 | 保障性租赁房 |
| 40 | 骆建文 | 纺织路94号1804室 | 一房型 | 47.05 | 保障性租赁房 |
| 41 | 吴世耀 | 纺织路75号403室 | 一房型 | 44.43 | 保障性租赁房 |
| 42 | 戴宝国 | 纺织路107号901室 | 二房型 | 60.87 | 保障性租赁房 |
| 43 | 汪丽玉 | 纺织路73号2403室 | 一房型 | 44.43 | 保障性租赁房 |
| 44 | 张淑贞 | 纺织路107号503室 | 一房型 | 44.36 | 保障性租赁房 |
| 45 | 魏荣万 | 纺织路69号3202室 | 一房型 | 44.68 | 保障性租赁房 |
| 46 | 何晓霞 | 祥福三里40号104室 | 二房型 | 60.56 | 保障性租赁房 |
| 47 | 洪亚妮 | 祥福三里12号902室 | 二房型 | 60.39 | 保障性租赁房 |
| 48 | 黄玉莲 | 祥福三里9号201室 | 二房型 | 60.2 | 保障性租赁房 |
| 49 | 张哲豪 | 祥福三里35号1702室 | 二房型 | 57.96 | 保障性租赁房 |
| 50 | 洪东奇 | 溪尾一里2号2405室 | 一房型 | 43.29 | 保障性租赁房 |
| 51 | 丁国权 | 溪尾一里17号2701室 | 三房型 | 70.34 | 保障性租赁房 |
| 52 | 傅瑜瑛 | 溪尾一里18号1204室 | 一房型 | 43.34 | 保障性租赁房 |
| 53 | 黄乙玲 | 溪尾一里13号1601室 | 二房型 | 61.06 | 保障性租赁房 |
| 54 | 沈涯 | 溪尾一里2号2004室 | 一房型 | 43.29 | 保障性租赁房 |
| 55 | 林伟 | 溪尾一里10号705室 | 一房型 | 43.32 | 保障性租赁房 |
| 56 | 许艺萍 | 龙湫一里2号1004室 | 一房型 | 45.09 | 保障性租赁房 |
| 57 | 苏艺君 | 龙湫二里4号2305室 | 一房型 | 46.07 | 保障性租赁房 |
| 58 | 吴毅宏 | 龙湫一里5号2005室 | 二房型 | 59.69 | 保障性租赁房 |
| 59 | 苏宁宁 | 金益三里2号1504室 | 二房型 | 59.75 | 保障性租赁房 |
| 60 | 侯凌燕 | 滨水一里58号908室 | 一房型 | 41.41 | 保障性租赁房 |
| 61 | 冯志斌 | 滨水一里88号1507室 | 一房型 | 38.35 | 保障性租赁房 |
| 62 | 叶梅治 | 滨水二里32号1601室 | 一房型 | 44.04 | 保障性租赁房 |
| 63 | 陈小玲 | 滨水一里55号2206室 | 二房型 | 61.97 | 保障性租赁房 |
| 64 | 高元新 | 滨水一里60号1405室 | 三房型 | 71.02 | 保障性租赁房 |
| 65 | 林爱聪 | 滨水一里54号2905室 | 一房型 | 41.53 | 保障性租赁房 |
| 66 | 孙瑞玉 | 滨水一里88号3205室 | 一房型 | 39.61 | 保障性租赁房 |
| 67 | 陈飞 | 东头埔溪路25号1406室 | 二房型 | 65.95 | 保障性租赁房 |
| 68 | 叶跃哲 | 东头埔溪路25号1103室 | 一房型 | 45.71 | 保障性租赁房 |
| 69 | 邱彩云 | 东头埔溪路38号604室 | 一房型 | 46.16 | 保障性租赁房 |
| 70 | 李希尧 | 东头埔溪路26号1005室 | 一房型 | 46 | 保障性租赁房 |
| 71 | 陈艳霞 | 东头埔溪路24号503室 | 二房型 | 61.97 | 保障性租赁房 |
| 72 | 廖婉真 | 黎安二里2号1107室 | 一房型 | 46.27 | 保障性租赁房 |
| 73 | 周博文 | 黎安二里4号2801室 | 三房型 | 69.25 | 保障性租赁房 |
| 74 | 蔡明车 | 黎安一里6号303室 | 一房型 | 44.95 | 保障性租赁房 |
| 75 | 戴宝頤 | 黎安二里15号501室 | 二房型 | 61.1 | 保障性租赁房 |
| 76 | 叶卢山 | 黎安一里7号2206室 | 二房型 | 61.83 | 保障性租赁房 |
| 77 | 朱国栋 | 黎安一里9号1103室 | 二房型 | 63.29 | 保障性租赁房 |
| 78 | 王颖宏 | 黎安一里9号2906室 | 二房型 | 61.84 | 保障性租赁房 |
| 79 | 陈振蓉 | 黎安一里7号901室 | 二房型 | 61.83 | 保障性租赁房 |
| 80 | 蔡昀 | 崙上东里34号1202室 | 一房型 | 42.9 | 保障性租赁房 |
| 81 | 龚文炜 | 会展路452号510室 | 一房型 | 48.25 | 保障性租赁房 |
| 82 | 谢朝晖 | 会展路452号1601室 | 一房型 | 48.52 | 保障性租赁房 |
| 83 | 韩志锋 | 会展路446号810室 | 一房型 | 48.54 | 保障性租赁房 |
| 84 | 林贤毅 | 古楼南里37号707室 | 一房型 | 43.03 | 保障性租赁房 |
| 85 | 李小成 | 新景西里21号901室 | 二房型 | 59.82 | 保障性租赁房 |
| 86 | 张小伟 | 新景西里18号904室 | 二房型 | 60.04 | 保障性租赁房 |
| 87 | 卢奕源 | 高林三里24号1904室 | 一房型 | 44.99 | 保障性租赁房 |
| 88 | 吴源来 | 高林三里7号1916室 | 一房型 | 40.35 | 保障性租赁房 |
| 89 | 谢丽珍 | 高林三里36号1705室 | 二房型 | 63.19 | 保障性租赁房 |
| 90 | 郑勇强 | 高林三里24号2305室 | 一房型 | 44.99 | 保障性租赁房 |
| 91 | 李美玲 | 高林三里5号412室 | 一房型 | 40.41 | 保障性租赁房 |
| 92 | 陈礼鑫 | 高林三里7号1712室 | 一房型 | 40.12 | 保障性租赁房 |
| 93 | 杨欣 | 高林三里6号401室 | 一房型 | 40.12 | 保障性租赁房 |
| 94 | 肖健民 | 高林三里4号606室 | 一房型 | 40.41 | 保障性租赁房 |
| 95 | 陈玉燕 | 高林三里9号1805室 | 二房型 | 61.27 | 保障性租赁房 |
| 96 | 李玲玲 | 祥福三里86号1203室 | 一房型 | 44.71 | 保障性租赁房 |
| 97 | 蔡美丽 | 祥福三里63号901室 | 一房型 | 44.86 | 保障性租赁房 |
| 98 | 朱阿梅 | 祥福三里85号1205室 | 一房型 | 45.63 | 保障性租赁房 |
| 99 | 欧月英 | 祥福三里85号905室 | 一房型 | 45.63 | 保障性租赁房 |
| 100 | 谢文海 | 祥福三里84号601室 | 一房型 | 44.39 | 保障性租赁房 |
| 101 | 蔡梅花 | 祥福三里61号1006室 | 一房型 | 44.38 | 保障性租赁房 |
| 102 | 周树雄 | 洪前南里8号2403室 | 三房型 | 70.69 | 保障性租赁房 |
| 103 | 张海利 | 祥和三里57号2607室 | 三房型 | 71.12 | 保障性租赁房 |
| 104 | 吴杰 | 孚莲一里483号904室 | 二房型 | 60.59 | 保障性租赁房 |
| 105 | 秦会敏 | 洪前南里8号302室 | 三房型 | 70.69 | 保障性租赁房 |
| 106 | 王攀辉 | 洪前南里46号3201室 | 一房型 | 45.43 | 保障性租赁房 |
| 107 | 郭海亭 | 洪前南里54号306室 | 三房型 | 69.94 | 保障性租赁房 |
| 108 | 蔡伟鹏 | 洪前南里55号1803室 | 三房型 | 69.96 | 保障性租赁房 |
| 109 | 邱明 | 祥和三里57号503室 | 二房型 | 60.92 | 保障性租赁房 |
| 110 | 赖传国 | 祥和三里57号3201室 | 三房型 | 71.31 | 保障性租赁房 |
| 111 | 叶鸿雁 | 祥和三里2号507室 | 三房型 | 70.18 | 保障性租赁房 |
| 112 | 沈秀端 | 祥和三里6号502室 | 三房型 | 70.15 | 保障性租赁房 |
| 113 | 林沿 | 祥和三里29号3002室 | 三房型 | 70.11 | 保障性租赁房 |
| 114 | 张钰 | 祥和三里55号1001室 | 三房型 | 70.55 | 保障性租赁房 |
| 115 | 赖仕都 | 祥和三里58号2301室 | 三房型 | 70.61 | 保障性租赁房 |
| 116 | 曾国元 | 祥和三里59号1208室 | 三房型 | 70.66 | 保障性租赁房 |
| 117 | 卢琴凤 | 祥和三里59号1903室 | 三房型 | 70.01 | 保障性租赁房 |
| 118 | 吴晖 | 祥和三里59号3305室 | 三房型 | 70.01 | 保障性租赁房 |
| 119 | 游梓斌 | 祥和三里82号507室 | 三房型 | 71.12 | 保障性租赁房 |
| 120 | 林晓燕 | 祥和三里83号2501室 | 三房型 | 70.73 | 保障性租赁房 |
| 121 | 陈艳艳 | 祥和三里85号302室 | 三房型 | 70.08 | 保障性租赁房 |
| 122 | 黄水猛 | 祥和三里85号1206室 | 三房型 | 70.08 | 保障性租赁房 |
| 123 | 郭娟 | 祥和三里85号1604室 | 三房型 | 70.08 | 保障性租赁房 |
| 124 | 高春菊 | 祥和三里86号2506室 | 三房型 | 70.67 | 保障性租赁房 |
| 125 | 张春兰 | 祥和三里86号2705室 | 三房型 | 70.67 | 保障性租赁房 |
| 126 | 刘小琴 | 滨水一里89号1804室 | 一房型 | 40.46 | 保障性租赁房 |
| 127 | 林景洪 | 祥福三里40号503室 | 一房型 | 45.79 | 保障性租赁房 |
| 128 | 吴浪 | 宋洋一里10号1809室 | 三房型 | 69.86 | 保障性商品房 |
| 129 | 周再皝 | 孚莲二里256号2104室 | 三房型 | 70.96 | 保障性商品房 |
| 130 | 詹国强 | 孚莲二里254号2602室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 131 | 徐杰 | 宋洋一里8号2006室 | 三房型 | 70.44 | 保障性商品房 |
| 132 | 张岩珊 | 孚莲二里239号1606室 | 三房型 | 70.56 | 保障性商品房 |
| 133 | 刘少伟 | 孚莲二里239号1403室 | 三房型 | 70.6 | 保障性商品房 |
| 134 | 程治国 | 孚莲二里274号3006室 | 三房型 | 70.62 | 保障性商品房 |
| 135 | 郑娜萍 | 孚莲二里271号501室 | 三房型 | 71.05 | 保障性商品房 |
| 136 | 吕丽英 | 宋洋一里10号509室 | 三房型 | 69.86 | 保障性商品房 |
| 137 | 张志辉 | 孚莲二里239号1206室 | 三房型 | 70.56 | 保障性商品房 |
| 138 | 王锦淮 | 宋洋一里7号1803室 | 三房型 | 70.47 | 保障性商品房 |
| 139 | 洪涛 | 孚莲二里274号705室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 140 | 翁展鹏 | 孚莲二里274号1406室 | 三房型 | 70.62 | 保障性商品房 |
| 141 | 卓光毅 | 孚莲二里249号3202室 | 三房型 | 70.76 | 保障性商品房 |
| 142 | 李锋 | 祥和一里11号2601室 | 三房型 | 70.35 | 保障性商品房 |
| 143 | 张云彪 | 宋洋一里30号3009室 | 二房型 | 59.95 | 保障性商品房 |
| 144 | 严赤美 | 宋洋一里8号503室 | 三房型 | 70.74 | 保障性商品房 |
| 145 | 陈尤彬 | 宋洋一里10号2007室 | 三房型 | 70.5 | 保障性商品房 |
| 146 | 颜渊泉 | 孚莲二里264号1104室 | 三房型 | 70.87 | 保障性商品房 |
| 147 | 甘惠敏 | 孚莲二里256号2901室 | 三房型 | 71 | 保障性商品房 |
| 148 | 丁杰 | 孚莲二里272号1804室 | 三房型 | 71.05 | 保障性商品房 |
| 149 | 董国策 | 孚莲二里259号601室 | 三房型 | 70.92 | 保障性商品房 |
| 150 | 吴江毅 | 孚莲二里241号1704室 | 三房型 | 71.04 | 保障性商品房 |
| 151 | 杨小茹 | 宋洋一里13号1310室 | 三房型 | 70.7 | 保障性商品房 |
| 152 | 许森亮 | 孚莲二里264号2503室 | 三房型 | 70.87 | 保障性商品房 |
| 153 | 马伟忠 | 孚莲二里201号2703室 | 三房型 | 79.87 | 保障性商品房 |
| 154 | 许德宏 | 孚莲二里243号901室 | 三房型 | 71 | 保障性商品房 |
| 155 | 陈晓晓 | 孚莲二里201号3203室 | 三房型 | 79.87 | 保障性商品房 |
| 156 | 缪柳 | 宋洋一里7号403室 | 三房型 | 70.47 | 保障性商品房 |
| 157 | 吴慧煌 | 宋洋一里11号1204室 | 三房型 | 70.5 | 保障性商品房 |
| 158 | 陈小宾 | 宋洋一里10号3309室 | 三房型 | 69.86 | 保障性商品房 |
| 159 | 苏加音 | 宋洋一里6号1808室 | 三房型 | 70.47 | 保障性商品房 |
| 160 | 杨启辉 | 宋洋一里10号207室 | 三房型 | 70.5 | 保障性商品房 |
| 161 | 白晓斌 | 孚莲二里262号1704室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 162 | 李建清 | 宋洋一里7号903室 | 三房型 | 70.47 | 保障性商品房 |
| 163 | 蔡江侠 | 宋洋一里6号1405室 | 三房型 | 70.47 | 保障性商品房 |
| 164 | 魏元娟 | 宋洋一里10号3205室 | 三房型 | 70.5 | 保障性商品房 |
| 165 | 王多龙 | 宋洋一里7号2604室 | 三房型 | 70.47 | 保障性商品房 |
| 166 | 李庆利 | 孚莲二里200号2003室 | 三房型 | 79.87 | 保障性商品房 |
| 167 | 岩幼花 | 孚莲二里258号2303室 | 二房型 | 60.49 | 保障性商品房 |
| 168 | 陈宇超 | 孚莲二里217号2601室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 169 | 周成 | 孚莲二里246号1702室 | 二房型 | 60.55 | 保障性商品房 |
| 170 | 蔡淑芸 | 孚莲二里210号1801室 | 三房型 | 70.24 | 保障性商品房 |
| 171 | 王永生 | 宋洋二里13号1506室 | 三房型 | 70.82 | 保障性商品房 |
| 172 | 卢浩 | 孚莲二里294号2502室 | 三房型 | 71.46 | 保障性商品房 |
| 173 | 林奕静 | 孚莲二里269号3102室 | 二房型 | 60.51 | 保障性商品房 |
| 174 | 许建仔 | 祥和一里5号1307室 | 三房型 | 69.35 | 保障性商品房 |
| 175 | 刘少波 | 东界东里32号1505室 | 三房型 | 70.42 | 保障性商品房 |
| 176 | 魏博 | 孚莲二里294号3304室 | 三房型 | 70.65 | 保障性商品房 |
| 177 | 沈黄政 | 祥和一里9号2908室 | 三房型 | 69.47 | 保障性商品房 |
| 178 | 林美河 | 宋洋一里31号3201室 | 三房型 | 70.59 | 保障性商品房 |
| 179 | 刘丹霞 | 孚莲二里246号502室 | 二房型 | 60.49 | 保障性商品房 |
| 180 | 袁小玉 | 孚莲二里262号1103室 | 二房型 | 60.52 | 保障性商品房 |
| 181 | 林根远 | 孚莲二里249号204室 | 三房型 | 70.76 | 保障性商品房 |
| 182 | 兰志永 | 孚莲二里285号2103室 | 二房型 | 60.4 | 保障性商品房 |
| 183 | 刘佳玲 | 孚莲二里243号702室 | 二房型 | 60.52 | 保障性商品房 |
| 184 | 郑淑辉 | 宋洋二里18号1203室 | 三房型 | 70.79 | 保障性商品房 |
| 185 | 胡毅斌 | 孚莲二里241号2603室 | 二房型 | 60.59 | 保障性商品房 |
| 186 | 林艳 | 东界东里25号2805室 | 二房型 | 60.97 | 保障性商品房 |
| 187 | 刘锦祎 | 孚莲二里242号904室 | 三房型 | 71.08 | 保障性商品房 |
| 188 | 陈俊鹏 | 孚莲二里258号1802室 | 二房型 | 60.49 | 保障性商品房 |
| 189 | 温祥东 | 孚莲二里213号1501室 | 三房型 | 70.81 | 保障性商品房 |
| 190 | 王天垣 | 东界东里11号1101室 | 三房型 | 70.63 | 保障性商品房 |
| 191 | 骆杰鹏 | 东界东里3号3203室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 192 | 田利 | 宋洋一里22号3009室 | 三房型 | 69.71 | 保障性商品房 |
| 193 | 江培兰 | 祥和一里5号2608室 | 三房型 | 69.43 | 保障性商品房 |
| 194 | 叶丽娜 | 宋洋二里16号2706室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 195 | 孙诗潭 | 孚莲二里256号1703室 | 二房型 | 60.52 | 保障性商品房 |
| 196 | 陈海生 | 孚莲二里259号2404室 | 三房型 | 70.96 | 保障性商品房 |
| 197 | 李晓峰 | 宋洋一里38号2104室 | 三房型 | 80.79 | 保障性商品房 |
| 198 | 曾祥 | 孚莲二里222号2401室 | 三房型 | 70.98 | 保障性商品房 |
| 199 | 林勇辉 | 孚莲二里229号601室 | 三房型 | 70.98 | 保障性商品房 |
| 200 | 陈明堃 | 宋洋一里26号805室 | 三房型 | 70.38 | 保障性商品房 |
| 201 | 杜克武 | 孚莲二里229号1601室 | 三房型 | 70.98 | 保障性商品房 |
| 202 | 赖庙珍 | 孚莲二里241号202室 | 二房型 | 60.59 | 保障性商品房 |
| 203 | 周斌 | 孚莲二里226号2505室 | 三房型 | 70.94 | 保障性商品房 |
| 204 | 黄紫芳 | 东界东里30号202室 | 三房型 | 70.52 | 保障性商品房 |
| 205 | 张巧娜 | 孚莲二里213号601室 | 三房型 | 70.81 | 保障性商品房 |
| 206 | 倪四龙 | 东界东里4号3402室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 207 | 蓝永亮 | 孚莲二里280号1304室 | 三房型 | 71.23 | 保障性商品房 |
| 208 | 周国贤 | 东界东里4号2404室 | 二房型 | 60.75 | 保障性商品房 |
| 209 | 戴炽艺 | 宋洋一里22号2906室 | 三房型 | 70.35 | 保障性商品房 |
| 210 | 李定一 | 孚莲二里215号2906室 | 三房型 | 70.75 | 保障性商品房 |
| 211 | 王文涵 | 孚莲二里244号1102室 | 二房型 | 60.52 | 保障性商品房 |
| 212 | 林寿源 | 祥和一里25号1905室 | 三房型 | 69.81 | 保障性商品房 |
| 213 | 陈怀林 | 祥和一里41号801室 | 三房型 | 70.44 | 保障性商品房 |
| 214 | 林凤梓 | 孚莲二里241号804室 | 三房型 | 71.04 | 保障性商品房 |
| 215 | 蒋波 | 孚莲二里241号603室 | 二房型 | 60.59 | 保障性商品房 |
| 216 | 许志松 | 东界东里3号1103室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 217 | 邓清秀 | 孚莲二里264号1603室 | 三房型 | 70.87 | 保障性商品房 |
| 218 | 杨贺 | 鼓锣三里30号2803室 | 二房型 | 87.37 | 保障性商品房 |
| 219 | 刘桂锋 | 祥和一里19号1502室 | 三房型 | 69.32 | 保障性商品房 |
| 220 | 欧阳瑞清 | 孚莲二里295号1703室 | 三房型 | 71.46 | 保障性商品房 |
| 221 | 卢诚霖 | 宋洋二里2号501室 | 三房型 | 70.68 | 保障性商品房 |
| 222 | 王斌举 | 鼓锣三里25号801室 | 四房型 | 160.73 | 人才住房 |
| 223 | 刘玉龙 | 鼓锣三里30号2201室 | 三房型 | 114.18 | 人才住房 |
| 224 | 林世超 | 珩边四里3号1101室 | 三房型 | 97.5 | 人才住房 |
| 225 | 王佩 | 珩边四里5号601室 | 三房型 | 98.8 | 人才住房 |
| 226 | 谭满清 | 鼓锣三里31号603室 | 三房型 | 109.31 | 人才住房 |
| 227 | 凌伟淞 | 珩边四里2号2304室 | 三房型 | 99.1 | 人才住房 |
| 228 | 谢莉萍 | 珩边四里5号501室 | 三房型 | 98.8 | 人才住房 |
| 229 | 郭一蓉 | 珩边四里2号2004室 | 三房型 | 99.1 | 人才住房 |
| 230 | 刘云 | 珩边四里2号2604室 | 三房型 | 99.1 | 人才住房 |
| 231 | 曾毅嘉 | 珩边四里2号2701室 | 三房型 | 99.1 | 人才住房 |
| 232 | 朱查松 | 珩边四里3号1001室 | 三房型 | 97.5 | 人才住房 |
| 233 | 王存福 | 珩边四里2号2504室 | 三房型 | 99.1 | 人才住房 |
| 234 | 熊伯宁 | 珩边四里2号2601室 | 三房型 | 99.1 | 人才住房 |
| 235 | 林友宏 | 珩边四里2号1804室 | 三房型 | 99.1 | 人才住房 |
| 236 | 王少杰 | 珩边四里2号1501室 | 三房型 | 99.1 | 人才住房 |
| 237 | 李春雨 | 珩边四里2号504室 | 三房型 | 99.15 | 人才住房 |
| 238 | 张垚 | 珩边四里2号1601室 | 三房型 | 99.1 | 人才住房 |
| 239 | 王宇成 | 珩边四里2号1104室 | 三房型 | 99.15 | 人才住房 |
| 240 | 涂晓彤 | 珩边四里2号2204室 | 三房型 | 99.1 | 人才住房 |

闽公网安备 35020302032660-15号

