保障性住房退出情况(2025年7月)
时间:2025-08-21 11:18
| 序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 房型 | 建筑面积(㎡) | 保障房类型 |
| 1 | 魏柏松 | 祥福三里1号401室 | 二房型 | 60.92 | 保障性租赁房 |
| 2 | 江丽英 | 溪尾一里16号803室 | 二房型 | 61.19 | 保障性租赁房 |
| 3 | 蔡宇宙 | 溪尾一里2号1502室 | 二房型 | 60 | 保障性租赁房 |
| 4 | 黄毅民 | 溪尾一里2号2402室 | 二房型 | 60 | 保障性租赁房 |
| 5 | 洪建兵 | 溪尾一里15号405室 | 二房型 | 61.19 | 保障性租赁房 |
| 6 | 苏朝阳 | 溪尾一里8号205室 | 二房型 | 60.89 | 保障性租赁房 |
| 7 | 王卫红 | 溪尾一里17号2901室 | 三房型 | 70.34 | 保障性租赁房 |
| 8 | 黄贤珍 | 溪尾一里9号1804室 | 二房型 | 60.89 | 保障性租赁房 |
| 9 | 王巧巧 | 孚莲一里202号1101室 | 二房型 | 61.86 | 保障性租赁房 |
| 10 | 程建文 | 孚莲一里202号1201室 | 二房型 | 61.86 | 保障性租赁房 |
| 11 | 黄水库 | 孚莲一里214号2801室 | 二房型 | 61.6 | 保障性租赁房 |
| 12 | 高志康 | 孚莲一里370号1803室 | 三房型 | 70.79 | 保障性租赁房 |
| 13 | 陈宇剑 | 孚莲一里374号908室 | 一房型 | 44.35 | 保障性租赁房 |
| 14 | 肖峰 | 孚莲一里376号711室 | 一房型 | 44.89 | 保障性租赁房 |
| 15 | 方巧巧 | 孚莲一里382号3004室 | 三房型 | 70.92 | 保障性租赁房 |
| 16 | 纪颖珏 | 孚莲一里471号2511室 | 三房型 | 70.08 | 保障性租赁房 |
| 17 | 陈晓云 | 孚莲一里478号1107室 | 二房型 | 60.59 | 保障性租赁房 |
| 18 | 魏哲强 | 孚莲一里488号1209室 | 二房型 | 60.66 | 保障性租赁房 |
| 19 | 钟育治 | 孚莲一里593号3006室 | 三房型 | 70.82 | 保障性租赁房 |
| 20 | 李燕 | 孚莲一里594号2504室 | 三房型 | 70.81 | 保障性租赁房 |
| 21 | 郑小红 | 孚莲一里604号308室 | 二房型 | 60.6 | 保障性租赁房 |
| 22 | 朱金妹 | 孚莲一里611号1710室 | 三房型 | 69.46 | 保障性租赁房 |
| 23 | 吴志现 | 朝洋一里12号1003 | 二房型 | 59.28 | 保障性租赁房 |
| 24 | 吴有嘉 | 祥福三里83号1103室 | 一房型 | 44.71 | 保障性租赁房 |
| 25 | 叶宝珠 | 祥福三里83号301室 | 一房型 | 44.39 | 保障性租赁房 |
| 26 | 黄锡伟 | 祥福三里82号1804室 | 一房型 | 45.2 | 保障性租赁房 |
| 27 | 周雅玲 | 鼓锣二里24号2304室 | 一房型 | 43.87 | 保障性租赁房 |
| 28 | 叶昌建 | 祥和三里54号508室 | 三房型 | 70.64 | 保障性租赁房 |
| 29 | 蔡美英 | 金益三里11号1205室 | 一房型 | 40.88 | 保障性租赁房 |
| 30 | 赵玉英 | 纺织路103号905室 | 一房型 | 46.04 | 保障性租赁房 |
| 31 | 黄淑燕 | 纺织路107号2004室 | 一房型 | 44.36 | 保障性租赁房 |
| 32 | 郑开 | 纺织路81号1605室 | 一房型 | 44.62 | 保障性租赁房 |
| 33 | 于瑞琦 | 纺织路103号1705室 | 一房型 | 46.04 | 保障性租赁房 |
| 34 | 郑明光 | 纺织路105号505室 | 二房型 | 60.37 | 保障性租赁房 |
| 35 | 骆俊妍 | 纺织路78号501室 | 二房型 | 62.27 | 保障性租赁房 |
| 36 | 李秋蓉 | 祥和一里11号1203室 | 二房型 | 60.47 | 保障性租赁房 |
| 37 | 李汶河 | 祥和一里36号1205室 | 三房型 | 70.76 | 保障性租赁房 |
| 38 | 李扬威 | 祥和一里37号607室 | 二房型 | 60.52 | 保障性租赁房 |
| 39 | 叶荣摇 | 祥和一里37号2107室 | 二房型 | 60.52 | 保障性租赁房 |
| 40 | 吕红梅 | 祥和一里37号2207室 | 二房型 | 60.52 | 保障性租赁房 |
| 41 | 吴美芳 | 祥和一里26号3302室 | 二房型 | 60.46 | 保障性租赁房 |
| 42 | 黄永发 | 祥和一里26号1707室 | 二房型 | 60.46 | 保障性租赁房 |
| 43 | 叶志宾 | 祥和一里37号1503室 | 二房型 | 60.52 | 保障性租赁房 |
| 44 | 李秀平 | 滨水一里55号2605室 | 一房型 | 42.06 | 保障性租赁房 |
| 45 | 许志坚 | 滨水一里57号3205室 | 一房型 | 41 | 保障性租赁房 |
| 46 | 吴文高 | 滨水一里58号2506室 | 二房型 | 62.68 | 保障性租赁房 |
| 47 | 何二妹 | 滨水一里89号2801室 | 二房型 | 56.43 | 保障性租赁房 |
| 48 | 王珑 | 黎安二里7号3004室 | 二房型 | 63.49 | 保障性租赁房 |
| 49 | 曾诗颖 | 黎安二里17号2904室 | 二房型 | 63.51 | 保障性租赁房 |
| 50 | 林瑞根 | 黎安二里4号3104室 | 二房型 | 63.57 | 保障性租赁房 |
| 51 | 林峰勇 | 黎安二里11号1603室 | 二房型 | 62.63 | 保障性租赁房 |
| 52 | 陈菲娟 | 黎安一里2号301室 | 三房型 | 69.22 | 保障性租赁房 |
| 53 | 蔡英辉 | 黎安二里17号1306室 | 二房型 | 62.05 | 保障性租赁房 |
| 54 | 陈秀评 | 黎安二里9号1001室 | 二房型 | 62.09 | 保障性租赁房 |
| 55 | 柳国金 | 黎安二里16号805室 | 二房型 | 61.98 | 保障性租赁房 |
| 56 | 欧跃辉 | 会展路450号2608室 | 一房型 | 48.05 | 保障性租赁房 |
| 57 | 吴希 | 会展路446号1404室 | 一房型 | 48.52 | 保障性租赁房 |
| 58 | 陈亚珍 | 会展路448号207室 | 一房型 | 48.3 | 保障性租赁房 |
| 59 | 王吉龙 | 会展路452号3011室 | 一房型 | 47.55 | 保障性租赁房 |
| 60 | 苏联煌 | 会展路450号3308室 | 一房型 | 48.05 | 保障性租赁房 |
| 61 | 吴菲 | 会展路450号1502室 | 一房型 | 48.5 | 保障性租赁房 |
| 62 | 黄美玲 | 东头埔溪路14号1102室 | 一房型 | 45.87 | 保障性租赁房 |
| 63 | 谢明芳 | 东头埔溪路32号1103室 | 二房型 | 64.03 | 保障性租赁房 |
| 64 | 陈惠珊 | 东头埔溪路10号603室 | 一房型 | 46.65 | 保障性租赁房 |
| 65 | 吕丽端 | 东头埔溪路10号1004室 | 一房型 | 45.96 | 保障性租赁房 |
| 66 | 陈国怀 | 东头埔溪路38号1603室 | 一房型 | 45.77 | 保障性租赁房 |
| 67 | 方逸思 | 东头埔溪路8号1104室 | 一房型 | 45.9 | 保障性租赁房 |
| 68 | 陈荣福 | 塔埔路100号719室 | 一房型 | 30.62 | 保障性租赁房 |
| 69 | 苏自兰 | 新景西里15号1405室 | 一房型 | 44.76 | 保障性租赁房 |
| 70 | 林小集 | 岭兜二里66号101室 | 一房型 | 60.51 | 保障性租赁房 |
| 71 | 陈思雅 | 高林三里6号709室 | 一房型 | 40.12 | 保障性租赁房 |
| 72 | 郑彩恋 | 高林三里3号310室 | 一房型 | 42.94 | 保障性租赁房 |
| 73 | 陈水珍 | 高林三里6号909室 | 一房型 | 40.12 | 保障性租赁房 |
| 74 | 曹双波 | 高林三里42号802室 | 二房型 | 62.15 | 保障性租赁房 |
| 75 | 吴建新 | 高林一里20号1205室 | 二房型 | 62.1 | 保障性租赁房 |
| 76 | 黄延风 | 祥和三里83号2904室 | 三房型 | 70.4 | 保障性租赁房 |
| 77 | 江永云 | 孚莲一里206号1202室 | 二房型 | 63.84 | 保障性租赁房 |
| 78 | 魏现奎 | 东园溪西里4号1004室 | 三房型 | 117.7 | 高层次人才房 |
| 79 | 李伟娟 | 孚莲二里200号1704室 | 三房型 | 98.64 | 高层次人才房 |
| 80 | 陈小凤 | 珩边四里3号703室 | 三房型 | 98.44 | 高层次人才房 |
| 81 | 蔡晓玲 | 溪尾一里22号2001室 | 二房型 | 61.07 | 保障性商品房 |
| 82 | 游妙玲 | 祥福三里77号1002室 | 二房型 | 61.01 | 保障性商品房 |
| 83 | 郑行娟 | 溪尾一里13号905室 | 二房型 | 60.72 | 保障性商品房 |
| 84 | 杨燕凤 | 孚莲一里208号1805室 | 二房型 | 63.83 | 保障性商品房 |
| 85 | 黄钰蓉 | 溪尾一里24号2202室 | 二房型 | 60.9 | 保障性商品房 |
| 86 | 郭锋 | 东头埔溪路25号1401室 | 二房型 | 65.95 | 保障性商品房 |
| 87 | 郑慧佳 | 鼓锣二里15号1002室 | 二房型 | 65.25 | 保障性商品房 |
| 88 | 甘建成 | 纺织路107号2301室 | 二房型 | 60.87 | 保障性商品房 |
| 89 | 吴庆勇 | 祥福三里69号1204室 | 二房型 | 60.5 | 保障性商品房 |
| 90 | 池勤凤 | 祥福三里67号902室 | 二房型 | 60.22 | 保障性商品房 |
| 91 | 方秋源 | 溪尾一里24号2102室 | 二房型 | 60.9 | 保障性商品房 |
| 92 | 吴媛媛 | 祥福三里68号403室 | 二房型 | 60.25 | 保障性商品房 |
| 93 | 魏火 | 溪尾一里22号1103室 | 二房型 | 60.94 | 保障性商品房 |
| 94 | 曾银良 | 祥和一里23号1201室 | 三房型 | 69.32 | 保障性商品房 |
| 95 | 刘丽艳 | 孚莲二里323号902室 | 二房型 | 60.56 | 保障性商品房 |
| 96 | 谢婷 | 孚莲二里258号1903室 | 二房型 | 60.51 | 保障性商品房 |
| 97 | 庄锦芬 | 孚莲二里225号701室 | 三房型 | 70.25 | 保障性商品房 |
| 98 | 洪坤灿 | 孚莲二里226号2501室 | 三房型 | 70.9 | 保障性商品房 |
| 99 | 张云舟 | 东界东里24号301室 | 三房型 | 70.79 | 保障性商品房 |
| 100 | 侯远志 | 宋洋一里30号2708室 | 二房型 | 60.05 | 保障性商品房 |
| 101 | 廖艺强 | 孚莲二里228号2202室 | 二房型 | 60.86 | 保障性商品房 |
| 102 | 回烨达 | 孚莲二里226号902室 | 三房型 | 70.94 | 保障性商品房 |
| 103 | 林福加 | 东界东里3号2307室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 104 | 于芊 | 祥和一里8号1001室 | 三房型 | 69.43 | 保障性商品房 |
| 105 | 罗进存 | 祥和一里9号1703室 | 三房型 | 69.5 | 保障性商品房 |
| 106 | 叶仕锰 | 祥和一里11号2901室 | 三房型 | 70.14 | 保障性商品房 |
| 107 | 肖雅钦 | 宋洋一里8号1705室 | 二房型 | 60.47 | 保障性商品房 |
| 108 | 林金鸥 | 孚莲二里249号3104室 | 三房型 | 70.7 | 保障性商品房 |
| 109 | 孔燕超 | 宋洋一里13号2008室 | 二房型 | 59.73 | 保障性商品房 |
| 110 | 王启鹏 | 孚莲二里241号2401室 | 三房型 | 71.08 | 保障性商品房 |
| 111 | 卢丹锋 | 孚莲二里222号2404室 | 三房型 | 71.02 | 保障性商品房 |
| 112 | 王晓锦 | 孚莲二里201号2602室 | 三房型 | 80.1 | 保障性商品房 |
| 113 | 郑艳 | 宋洋二里26号303室 | 三房型 | 70.85 | 保障性商品房 |
| 114 | 黄苍林 | 孚莲二里222号1303室 | 二房型 | 60.64 | 保障性商品房 |
| 115 | 林起本 | 孚莲二里217号1804室 | 三房型 | 70.82 | 保障性商品房 |
| 116 | 曾巧英 | 宋洋二里16号3408室 | 三房型 | 70.6 | 保障性商品房 |
| 117 | 刘琪斌 | 孚莲二里212号2304室 | 三房型 | 70.81 | 保障性商品房 |
| 118 | 方青松 | 鼓锣三里30号1503室 | 二房型 | 87.37 | 保障性商品房 |
| 119 | 陈友梁 | 东界东里12号606室 | 三房型 | 70.41 | 保障性商品房 |
| 120 | 詹艺涵 | 宋洋二里2号804室 | 三房型 | 70.52 | 保障性商品房 |
| 121 | 胡茂刚 | 鼓锣三里30号903室 | 二房型 | 87.37 | 保障性商品房 |
| 122 | 林宝月 | 孚莲二里259号404室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 123 | 连爱民 | 孚莲二里226号703室 | 三房型 | 70.94 | 保障性商品房 |
| 124 | 李靖坤 | 鼓锣三里30号2702室 | 二房型 | 87.37 | 保障性商品房 |
| 125 | 李学明 | 孚莲二里223号2701室 | 三房型 | 71.02 | 保障性商品房 |
| 126 | 贺发文 | 孚莲二里271号2701室 | 三房型 | 71.12 | 保障性商品房 |
| 127 | 黄道树 | 孚莲二里259号3204室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 128 | 汪锋 | 宋洋一里23号1602室 | 三房型 | 71.06 | 保障性商品房 |
| 129 | 唐星 | 孚莲二里226号702室 | 三房型 | 70.94 | 保障性商品房 |
| 130 | 程钟锦 | 孚莲二里213号1201室 | 三房型 | 70.81 | 保障性商品房 |
| 131 | 范祖松 | 孚莲二里226号1705室 | 三房型 | 70.94 | 保障性商品房 |
| 132 | 简丽彬 | 宋洋一里23号1904室 | 三房型 | 70.26 | 保障性商品房 |
| 133 | 庄锦芳 | 孚莲二里225号806室 | 三房型 | 70.25 | 保障性商品房 |
| 134 | 谢景顺 | 孚莲二里241号802室 | 二房型 | 60.59 | 保障性商品房 |
| 135 | 郭龙海 | 祥和一里9号3201室 | 三房型 | 69.44 | 保障性商品房 |
| 136 | 俞瑜 | 东界东里26号3407室 | 三房型 | 70.79 | 保障性商品房 |
| 137 | 王秀云 | 孚莲二里244号2304室 | 三房型 | 70.92 | 保障性商品房 |
| 138 | 程列熙 | 宋洋一里14号404室 | 三房型 | 70.03 | 保障性商品房 |
| 139 | 李志华 | 祥和一里9号1602室 | 三房型 | 69.51 | 保障性商品房 |
| 140 | 祝永钢 | 孚莲二里249号1206室 | 三房型 | 70.72 | 保障性商品房 |
| 141 | 叶茂南 | 孚莲二里254号602室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 142 | 沈斌洪 | 孚莲二里274号1301室 | 三房型 | 70.62 | 保障性商品房 |
| 143 | 欧阳琦 | 宋洋一里6号205室 | 三房型 | 70.47 | 保障性商品房 |
| 144 | 郑诗纯 | 祥和一里36号2501室 | 三房型 | 70.42 | 保障性商品房 |
| 145 | 宋建腾 | 宋洋一里10号2705室 | 三房型 | 70.5 | 保障性商品房 |
| 146 | 陈毅滨 | 孚莲二里262号2801室 | 三房型 | 70.98 | 保障性商品房 |
| 147 | 王端星 | 宋洋一里6号905室 | 三房型 | 70.4 | 保障性商品房 |
| 148 | 叶少凤 | 孚莲二里259号1101室 | 三房型 | 70.9 | 保障性商品房 |
| 149 | 赖鹏飞 | 孚莲二里256号1004室 | 三房型 | 70.96 | 保障性商品房 |
| 150 | 林毅力 | 孚莲二里261号804室 | 三房型 | 70.98 | 保障性商品房 |
| 151 | 周林平 | 孚莲二里239号802室 | 三房型 | 70.56 | 保障性商品房 |
| 152 | 宋艳 | 祥和一里10号201室 | 三房型 | 70.09 | 保障性商品房 |
| 153 | 陆小海 | 宋洋一里14号1701室 | 三房型 | 70.7 | 保障性商品房 |
| 154 | 吴文裕 | 孚莲二里241号2904室 | 三房型 | 71.04 | 保障性商品房 |
| 155 | 陈璟虹 | 孚莲二里274号2604室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 156 | 林旺旺 | 宋洋一里7号1303室 | 三房型 | 70.47 | 保障性商品房 |
| 157 | 张梅兰 | 宋洋一里7号3301室 | 三房型 | 69.84 | 保障性商品房 |
| 158 | 陈晓蓉 | 孚莲二里264号402室 | 三房型 | 70.87 | 保障性商品房 |
| 159 | 马丽旋 | 祥和一里21号2201室 | 三房型 | 70.65 | 保障性商品房 |
| 160 | 李卓燕 | 宋洋一里31号1602室 | 二房型 | 59.95 | 保障性商品房 |
| 161 | 丘进添 | 宋洋一里7号303室 | 三房型 | 70.47 | 保障性商品房 |

闽公网安备 35020302032660-15号

