保障性住房退出情况(2025年8月)
时间:2025-09-19 11:42
| 序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 房型 | 建筑面积(㎡) | 保障房类型 |
| 1 | 林燕梅 | 鼓锣二里23号1804室 | 一房型 | 43.9 | 保障性租赁房 |
| 2 | 陈景辉 | 滨水一里58号2508室 | 一房型 | 41.52 | 保障性租赁房 |
| 3 | 彭秀珍 | 滨水一里60号803室 | 二房型 | 62.21 | 保障性租赁房 |
| 4 | 叶斐斐 | 滨水一里53号1205室 | 一房型 | 41.34 | 保障性租赁房 |
| 5 | 吕良喜 | 滨水二里42号1204室 | 二房型 | 61.65 | 保障性租赁房 |
| 6 | 郑天波 | 滨水一里58号807室 | 二房型 | 62.2 | 保障性租赁房 |
| 7 | 许凯云 | 洪前南里28号1605室 | 二房型 | 59.91 | 保障性租赁房 |
| 8 | 王瑞琴 | 洪前南里20号306室 | 二房型 | 60.43 | 保障性租赁房 |
| 9 | 李彬茹 | 洪前南里4号1202室 | 二房型 | 60.72 | 保障性租赁房 |
| 10 | 白云鹏 | 洪前南里28号2905室 | 二房型 | 59.91 | 保障性租赁房 |
| 11 | 白怀鸣 | 洪前南里20号1805室 | 二房型 | 60.43 | 保障性租赁房 |
| 12 | 舒金治 | 朝洋一里19号202室 | 一房型 | 43.82 | 保障性租赁房 |
| 13 | 洪玉华 | 朝洋一里12号1202 | 二房型 | 59.28 | 保障性租赁房 |
| 14 | 黄国强 | 朝洋一里8号1301 | 二房型 | 60.46 | 保障性租赁房 |
| 15 | 李亚云 | 朝洋一里19号904 | 二房型 | 58.28 | 保障性租赁房 |
| 16 | 洪舜馨 | 朝洋一里5号1201室 | 二房型 | 61.07 | 保障性租赁房 |
| 17 | 洪月蓉 | 朝洋一里21号203室 | 一房型 | 43.82 | 保障性租赁房 |
| 18 | 叶志繁 | 孚莲一里196号2703室 | 二房型 | 64.15 | 保障性租赁房 |
| 19 | 曾志伟 | 孚莲一里197号603室 | 二房型 | 63.47 | 保障性租赁房 |
| 20 | 崔亚娟 | 孚莲一里197号805室 | 二房型 | 63.47 | 保障性租赁房 |
| 21 | 蔡伟鹰 | 孚莲一里197号1405室 | 二房型 | 63.47 | 保障性租赁房 |
| 22 | 吴良侠 | 孚莲一里198号1506室 | 二房型 | 61.8 | 保障性租赁房 |
| 23 | 洪友仁 | 孚莲一里200号1406室 | 二房型 | 61.32 | 保障性租赁房 |
| 24 | 周进春 | 孚莲一里204号604室 | 二房型 | 63.77 | 保障性租赁房 |
| 25 | 李林生 | 孚莲一里208号1103室 | 二房型 | 63.84 | 保障性租赁房 |
| 26 | 吕丽敏 | 孚莲一里208号3302室 | 二房型 | 63.83 | 保障性租赁房 |
| 27 | 林南 | 孚莲一里210号1703室 | 二房型 | 64.07 | 保障性租赁房 |
| 28 | 曾玲艳 | 孚莲一里213号805室 | 二房型 | 63.95 | 保障性租赁房 |
| 29 | 闵祖浩 | 孚莲一里213号1004室 | 二房型 | 63.95 | 保障性租赁房 |
| 30 | 高燕明 | 孚莲一里214号803室 | 二房型 | 63.99 | 保障性租赁房 |
| 31 | 周凯 | 孚莲一里373号2103室 | 二房型 | 60.41 | 保障性租赁房 |
| 32 | 倪银 | 孚莲一里377号411室 | 一房型 | 44.94 | 保障性租赁房 |
| 33 | 郑可 | 孚莲一里378号1803室 | 二房型 | 60.68 | 保障性租赁房 |
| 34 | 王宝华 | 孚莲一里381号901室 | 三房型 | 70.91 | 保障性租赁房 |
| 35 | 唐依澄 | 孚莲一里471号2510室 | 二房型 | 60.72 | 保障性租赁房 |
| 36 | 吴辉 | 孚莲一里483号1701室 | 三房型 | 70.11 | 保障性租赁房 |
| 37 | 林艺雪 | 孚莲一里486号1605室 | 一房型 | 44.77 | 保障性租赁房 |
| 38 | 张菜花 | 溪尾一里10号703室 | 二房型 | 60.04 | 保障性租赁房 |
| 39 | 侯镇坤 | 溪尾一里10号2705室 | 一房型 | 43.32 | 保障性租赁房 |
| 40 | 吕亚杰 | 溪尾一里8号1105室 | 二房型 | 60.89 | 保障性租赁房 |
| 41 | 朱为安 | 溪尾一里10号3006室 | 二房型 | 60.04 | 保障性租赁房 |
| 42 | 朱为生 | 溪尾一里10号2904室 | 一房型 | 43.32 | 保障性租赁房 |
| 43 | 洪燕清 | 溪尾一里18号1508室 | 三房型 | 70.35 | 保障性租赁房 |
| 44 | 阮燕清 | 高林三里24号1807室 | 一房型 | 44.72 | 保障性租赁房 |
| 45 | 李凌 | 高林一里6号506室 | 一房型 | 39.65 | 保障性租赁房 |
| 46 | 石凤珠 | 高林一里38号1210室 | 二房型 | 60.79 | 保障性租赁房 |
| 47 | 肖燕燕 | 高林一里5号1018室 | 一房型 | 40.19 | 保障性租赁房 |
| 48 | 陈玉英 | 祥福三里71号305室 | 一房型 | 46.31 | 保障性租赁房 |
| 49 | 张江松 | 祥福三里62号502室 | 一房型 | 45.62 | 保障性租赁房 |
| 50 | 陈秀丽 | 祥福三里63号504室 | 一房型 | 45.18 | 保障性租赁房 |
| 51 | 纪波兰 | 祥福三里62号1604室 | 一房型 | 44.7 | 保障性租赁房 |
| 52 | 朱国兴 | 祥福三里66号803室 | 二房型 | 60.71 | 保障性租赁房 |
| 53 | 傅燕瑜 | 东头埔溪路34号2603室 | 二房型 | 64.03 | 保障性租赁房 |
| 54 | 陈晓玲 | 东头埔溪路37号1104室 | 一房型 | 45.77 | 保障性租赁房 |
| 55 | 陈玉珍 | 东头埔溪路38号904室 | 一房型 | 46.16 | 保障性租赁房 |
| 56 | 吕顺兰 | 东头埔溪路9号1002室 | 二房型 | 64 | 保障性租赁房 |
| 57 | 蒋秀凤 | 东头埔溪路19号902室 | 二房型 | 61.97 | 保障性租赁房 |
| 58 | 阮国华 | 东头埔溪路14号1805室 | 一房型 | 45.87 | 保障性租赁房 |
| 59 | 林颖婷 | 黎安一里6号1604室 | 一房型 | 44.95 | 保障性租赁房 |
| 60 | 苏智平 | 黎安一里7号2101室 | 二房型 | 61.83 | 保障性租赁房 |
| 61 | 赵方平 | 黎安二里2号907室 | 一房型 | 46.27 | 保障性租赁房 |
| 62 | 施美月 | 黎安二里11号1301室 | 二房型 | 62.13 | 保障性租赁房 |
| 63 | 王宝娇 | 黎安二里19号1102室 | 一房型 | 46.13 | 保障性租赁房 |
| 64 | 郭小群 | 黎安二里6号1001室 | 二房型 | 61.98 | 保障性租赁房 |
| 65 | 沈志淑 | 黎安二里19号907室 | 一房型 | 46.13 | 保障性租赁房 |
| 66 | 林彩儿 | 黎安一里9号2103室 | 二房型 | 63.29 | 保障性租赁房 |
| 67 | 傅志强 | 会展路452号1705室 | 一房型 | 48.07 | 保障性租赁房 |
| 68 | 王袛 | 会展路452号1811室 | 一房型 | 47.55 | 保障性租赁房 |
| 69 | 曾曦 | 会展路448号2404室 | 一房型 | 48.02 | 保障性租赁房 |
| 70 | 郭碧玲 | 会展路450号2105室 | 一房型 | 48.17 | 保障性租赁房 |
| 71 | 陈向真 | 会展路446号1002室 | 一房型 | 48.79 | 保障性租赁房 |
| 72 | 陈加强 | 会展路448号608室 | 一房型 | 48.3 | 保障性租赁房 |
| 73 | 吴彩凤 | 会展路448号2403室 | 一房型 | 48.08 | 保障性租赁房 |
| 74 | 宋伟民 | 塔埔路100号2303室 | 二房型 | 65.4 | 保障性租赁房 |
| 75 | 姜建成 | 塔埔路100号1318室 | 二房型 | 67.89 | 保障性租赁房 |
| 76 | 陈珍英 | 塔埔路100号2507室 | 一房型 | 40.99 | 保障性租赁房 |
| 77 | 吴汉钰 | 莲前东路1208号1207室 | 一房型 | 50.2 | 保障性租赁房 |
| 78 | 林天亮 | 龙湫一里2号1304室 | 一房型 | 45.09 | 保障性租赁房 |
| 79 | 黄进顺 | 龙湫一里5号2003室 | 一房型 | 44.28 | 保障性租赁房 |
| 80 | 黄铁芸 | 龙湫一里2号2606室 | 一房型 | 46.03 | 保障性租赁房 |
| 81 | 陈嘉生 | 龙湫一里1号3201室 | 二房型 | 61.46 | 保障性租赁房 |
| 82 | 黄秀凤 | 纺织路89号402室 | 二房型 | 59.38 | 保障性租赁房 |
| 83 | 陈仕捷 | 纺织路79号2605室 | 一房型 | 44.62 | 保障性租赁房 |
| 84 | 陈鹭真 | 纺织路73号2203室 | 一房型 | 44.43 | 保障性租赁房 |
| 85 | 张辉群 | 祥福三里19号503室 | 二房型 | 61.46 | 保障性租赁房 |
| 86 | 洪辉杰 | 祥福三里47号902室 | 二房型 | 60.24 | 保障性租赁房 |
| 87 | 蔡标 | 祥和三里56号3307室 | 三房型 | 70.95 | 保障性租赁房 |
| 88 | 高山 | 祥和三里7号601室 | 三房型 | 69.31 | 保障性租赁房 |
| 89 | 高基础 | 祥和三里82号305室 | 二房型 | 60.73 | 保障性租赁房 |
| 90 | 陈业 | 祥和三里82号1102室 | 三房型 | 70.77 | 保障性租赁房 |
| 91 | 江晓倩 | 祥和三里5号905室 | 二房型 | 60.31 | 保障性租赁房 |
| 92 | 张明坚 | 祥福三里97号1601室 | 二房型 | 60.84 | 保障性租赁房 |
| 93 | 魏晓虹 | 祥福三里92号1206室 | 二房型 | 59.76 | 保障性租赁房 |
| 94 | 林晓昕 | 祥福三里96号201室 | 二房型 | 60.46 | 保障性租赁房 |
| 95 | 陈舒静 | 祥和一里28号1102室 | 二房型 | 60.48 | 保障性租赁房 |
| 96 | 叶炳跃 | 祥和一里11号1302室 | 二房型 | 60.47 | 保障性租赁房 |
| 97 | 叶润华 | 祥和一里37号1907室 | 二房型 | 60.52 | 保障性租赁房 |
| 98 | 叶秋妹 | 祥和一里26号2608室 | 三房型 | 70.63 | 保障性租赁房 |
| 99 | 杜耿锋 | 锦和里45号704室 | 二房型 | 52.94 | 保障性租赁房 |
| 100 | 吴湧毅 | 滨水二里55号1503室 | 一房型 | 45.82 | 保障性租赁房 |
| 101 | 李雯 | 滨水一里38号3106室 | 一房型 | 43.16 | 保障性租赁房 |
| 102 | 陈立强 | 祥和三里85号3104室 | 三房型 | 70.08 | 保障性租赁房 |
| 103 | 陈瑛玫 | 黎安二里2号1806室 | 一房型 | 46.27 | 保障性租赁房 |
| 104 | 吴文彤 | 高林三里37号1001室 | 二房型 | 61.08 | 保障性租赁房 |
| 105 | 王婷婷 | 龙湫一里3号2702室 | 一房型 | 44.56 | 保障性租赁房 |
| 106 | 陈腾达 | 古楼南里37号1128室 | 一房型 | 49.77 | 保障性租赁房 |
| 107 | 蔡婷婷 | 洪前南里40号3104室 | 三房型 | 70.68 | 保障性租赁房 |
| 108 | 卓亚棉 | 朝洋一里22号1504室 | 二房型 | 59.94 | 保障性租赁房 |
| 109 | 陈敬山 | 溪尾一里6号2301室 | 二房型 | 61.26 | 保障性租赁房 |
| 110 | 赖毛女 | 溪尾一里17号1308室 | 三房型 | 70.34 | 保障性租赁房 |
| 111 | 吴兹菲 | 溪尾一里17号2701室 | 三房型 | 70.34 | 保障性租赁房 |
| 112 | 苏弘 | 溪尾一里10号1705室 | 一房型 | 43.32 | 保障性租赁房 |
| 113 | 杨家驹 | 滨水一里38号1004室 | 二房型 | 62.64 | 保障性租赁房 |
| 114 | 江启财 | 祥和三里58号603室 | 三房型 | 70.54 | 保障性租赁房 |
| 115 | 张丽 | 溪尾一里10号701室 | 三房型 | 70.33 | 保障性租赁房 |
| 116 | 林水宝 | 孚莲一里472号206室 | 二房型 | 60.56 | 保障性租赁房 |
| 117 | 周长宇 | 祥福三里72号402室 | 二房型 | 60.5 | 保障性商品房 |
| 118 | 张娉 | 孚莲一里213号901室 | 二房型 | 62.85 | 保障性商品房 |
| 119 | 胡经杭 | 纺织路71号2101室 | 二房型 | 59.06 | 保障性商品房 |
| 120 | 张璐 | 溪尾一里6号906室 | 二房型 | 61.26 | 保障性商品房 |
| 121 | 吴昭庆 | 祥福三里64号1401室 | 二房型 | 59.99 | 保障性商品房 |
| 122 | 彭集锦 | 孚莲一里210号2102室 | 二房型 | 64.06 | 保障性商品房 |
| 123 | 朱奕纯 | 祥福三里66号1001室 | 二房型 | 60.96 | 保障性商品房 |
| 124 | 王志友 | 溪尾一里22号1205室 | 二房型 | 60.94 | 保障性商品房 |
| 125 | 黄佳扬 | 溪尾一里13号904室 | 二房型 | 60.72 | 保障性商品房 |
| 126 | 吴裕超 | 宋洋一里37号1605室 | 三房型 | 80.01 | 保障性商品房 |
| 127 | 李黎芬 | 宋洋一里12号1302室 | 二房型 | 60.47 | 保障性商品房 |
| 128 | 周道凤 | 孚莲二里254号1001室 | 三房型 | 70.67 | 保障性商品房 |
| 129 | 林志明 | 宋洋一里11号1104室 | 三房型 | 70.5 | 保障性商品房 |
| 130 | 梁少亭 | 孚莲二里258号1201室 | 三房型 | 70.68 | 保障性商品房 |
| 131 | 陈金安 | 孚莲二里249号3203室 | 三房型 | 70.76 | 保障性商品房 |
| 132 | 叶娟 | 宋洋一里6号1705室 | 三房型 | 70.47 | 保障性商品房 |
| 133 | 叶文杰 | 孚莲二里270号2501室 | 三房型 | 71.02 | 保障性商品房 |
| 134 | 任艳青 | 宋洋一里30号1007室 | 三房型 | 70.54 | 保障性商品房 |
| 135 | 邹贤国 | 孚莲二里249号2305室 | 三房型 | 70.76 | 保障性商品房 |
| 136 | 钟志清 | 孚莲二里264号2801室 | 三房型 | 70.83 | 保障性商品房 |
| 137 | 廖世平 | 孚莲二里262号2104室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 138 | 王春兰 | 孚莲二里246号2001室 | 三房型 | 71.03 | 保障性商品房 |
| 139 | 黄亨明 | 孚莲二里242号2401室 | 三房型 | 71.04 | 保障性商品房 |
| 140 | 欧阳燕 | 孚莲二里254号3302室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 141 | 彭真珠 | 孚莲二里274号1602室 | 三房型 | 70.56 | 保障性商品房 |
| 142 | 陈燕丽 | 孚莲二里274号1603室 | 三房型 | 70.56 | 保障性商品房 |
| 143 | 郑金泉 | 孚莲二里274号2605室 | 三房型 | 70.56 | 保障性商品房 |
| 144 | 方春华 | 宋洋一里6号1507室 | 三房型 | 70.47 | 保障性商品房 |
| 145 | 俞小通 | 孚莲二里254号2002室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 146 | 刘婷 | 孚莲二里286号1602室 | 二房型 | 60.4 | 保障性商品房 |
| 147 | 陈东权 | 孚莲二里239号203室 | 三房型 | 70.6 | 保障性商品房 |
| 148 | 周毅峰 | 孚莲二里215号2501室 | 三房型 | 70.75 | 保障性商品房 |
| 149 | 谢雅彦 | 东界东里11号2507室 | 三房型 | 70.63 | 保障性商品房 |
| 150 | 王水荣 | 孚莲二里274号1706室 | 三房型 | 70.43 | 保障性商品房 |
| 151 | 张野 | 宋洋一里26号2405室 | 三房型 | 70.51 | 保障性商品房 |
| 152 | 潘剑鹏 | 宋洋二里15号508室 | 三房型 | 70.55 | 保障性商品房 |
| 153 | 黄森松 | 宋洋一里31号2903室 | 二房型 | 60.05 | 保障性商品房 |
| 154 | 刘丽鹏 | 孚莲二里254号1002室 | 三房型 | 70.74 | 保障性商品房 |
| 155 | 林照 | 孚莲二里210号1705室 | 二房型 | 59.8 | 保障性商品房 |
| 156 | 傅丹丹 | 东界东里25号2504室 | 二房型 | 60.87 | 保障性商品房 |
| 157 | 林秋玉 | 孚莲二里246号2201室 | 三房型 | 70.93 | 保障性商品房 |
| 158 | 陈炳山 | 宋洋二里2号2407室 | 二房型 | 60.77 | 保障性商品房 |
| 159 | 王丹凤 | 孚莲二里254号3404室 | 三房型 | 70.74 | 保障性商品房 |
| 160 | 林育坤 | 孚莲二里284号1304室 | 三房型 | 71.25 | 保障性商品房 |
| 161 | 王俊龙 | 祥和一里9号3008室 | 三房型 | 69.44 | 保障性商品房 |
| 162 | 张迪圣 | 孚莲一里755号1008室 | 三房型 | 76.53 | 保障性商品房 |
| 163 | 陈家华 | 孚莲二里222号2704室 | 三房型 | 71.02 | 保障性商品房 |
| 164 | 狄恺锋 | 宋洋一里26号905室 | 三房型 | 70.51 | 保障性商品房 |
| 165 | 吴俊煌 | 祥和一里5号905室 | 三房型 | 69.41 | 保障性商品房 |

闽公网安备 35020302032660-15号

