保障性住房退出情况(2025年9月)
时间:2025-10-21 08:48
| 序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 房型 | 建筑面积(㎡) | 保障房类型 |
| 1 | 黄进展 | 高林一里4号808室 | 一房型 | 40.19 | 保障性租赁房 |
| 2 | 王振凯 | 龙湫一里1号1006室 | 一房型 | 45.85 | 保障性租赁房 |
| 3 | 巫瑞英 | 祥和三里7号903室 | 三房型 | 70.59 | 保障性租赁房 |
| 4 | 叶培泳 | 祥和三里8号901室 | 三房型 | 70.97 | 保障性租赁房 |
| 5 | 邵春选 | 祥和三里6号3008室 | 三房型 | 70.8 | 保障性租赁房 |
| 6 | 余丽梅 | 祥和三里29号408室 | 三房型 | 70.77 | 保障性租赁房 |
| 7 | 赖冬梅 | 祥和三里83号2101室 | 三房型 | 70.73 | 保障性租赁房 |
| 8 | 黄淑坤 | 祥和三里86号1505室 | 三房型 | 70.67 | 保障性租赁房 |
| 9 | 阮国辉 | 高林三里19号603室 | 一房型 | 39.74 | 保障性租赁房 |
| 10 | 郭伟方 | 高林三里13号402室 | 一房型 | 39.58 | 保障性租赁房 |
| 11 | 许瑞林 | 高林三里11号3008室 | 二房型 | 63.8 | 保障性租赁房 |
| 12 | 陈莉莉 | 高林三里24号705室 | 一房型 | 44.99 | 保障性租赁房 |
| 13 | 邱进国 | 高林一里35号1402室 | 二房型 | 61.66 | 保障性租赁房 |
| 14 | 郭发灶 | 高林一里7号1610室 | 一房型 | 39.65 | 保障性租赁房 |
| 15 | 吴鹭伟 | 高林一里4号1909室 | 一房型 | 40.19 | 保障性租赁房 |
| 16 | 叶景山 | 高林一里6号1506室 | 一房型 | 39.65 | 保障性租赁房 |
| 17 | 张静 | 洪前南里28号1803室 | 三房型 | 70.26 | 保障性租赁房 |
| 18 | 朱佳惠 | 洪前南里24号2708室 | 三房型 | 70.6 | 保障性租赁房 |
| 19 | 吴丽丽 | 洪前南里48号1201室 | 一房型 | 44.3 | 保障性租赁房 |
| 20 | 黄丽琼 | 洪前南里8号1501室 | 三房型 | 70.76 | 保障性租赁房 |
| 21 | 吴慧姗 | 洪前南里4号2109室 | 二房型 | 60.72 | 保障性租赁房 |
| 22 | 张耀文 | 纺织路94号3003室 | 一房型 | 47.05 | 保障性租赁房 |
| 23 | 邱乌毛 | 纺织路71号302室 | 一房型 | 44.68 | 保障性租赁房 |
| 24 | 郭志强 | 纺织路71号3203室 | 一房型 | 44.5 | 保障性租赁房 |
| 25 | 陈百建 | 纺织路69号505室 | 一房型 | 44.68 | 保障性租赁房 |
| 26 | 纪翔羚 | 金益三里9号2001室 | 二房型 | 61.04 | 保障性租赁房 |
| 27 | 李庆国 | 金益三里13号802室 | 一房型 | 40.71 | 保障性租赁房 |
| 28 | 江盛 | 龙湫一里3号2803室 | 一房型 | 44.56 | 保障性租赁房 |
| 29 | 郑添土 | 龙湫一里1号3103室 | 一房型 | 43.22 | 保障性租赁房 |
| 30 | 颜晖燕 | 祥和一里36号603室 | 二房型 | 60.53 | 保障性租赁房 |
| 31 | 叶春红 | 祥和一里10号802室 | 二房型 | 60.41 | 保障性租赁房 |
| 32 | 叶雅玲 | 祥和一里11号903室 | 二房型 | 60.47 | 保障性租赁房 |
| 33 | 王淑芬 | 祥和一里37号3308室 | 三房型 | 70.4 | 保障性租赁房 |
| 34 | 庄春蓉 | 祥和一里29号1108室 | 三房型 | 70.67 | 保障性租赁房 |
| 35 | 佘进财 | 祥福三里38号201室 | 二房型 | 60.19 | 保障性租赁房 |
| 36 | 黄黎 | 祥福三里35号302室 | 二房型 | 60.24 | 保障性租赁房 |
| 37 | 陈开妙 | 祥福三里50号604室 | 三房型 | 73.09 | 保障性租赁房 |
| 38 | 洪栽花 | 祥福三里50号504室 | 三房型 | 73.09 | 保障性租赁房 |
| 39 | 葛惠荣 | 祥福三里9号501室 | 二房型 | 60.2 | 保障性租赁房 |
| 40 | 许雅玲 | 祥福三里81号205室 | 一房型 | 45.62 | 保障性租赁房 |
| 41 | 纪荣芳 | 滨水二里11号804室 | 一房型 | 48.34 | 保障性租赁房 |
| 42 | 苏国珍 | 滨水一里59号2901室 | 一房型 | 42 | 保障性租赁房 |
| 43 | 胡宗琴 | 滨水一里59号2608室 | 一房型 | 41.86 | 保障性租赁房 |
| 44 | 洪燕沛 | 滨水一里89号109室 | 二房型 | 60.25 | 保障性租赁房 |
| 45 | 陈宝贵 | 滨水一里58号1701室 | 一房型 | 41.63 | 保障性租赁房 |
| 46 | 刘甫韬 | 鼓锣二里29号203室 | 二房型 | 64.15 | 保障性租赁房 |
| 47 | 郭天助 | 祥福三里83号1203室 | 一房型 | 44.71 | 保障性租赁房 |
| 48 | 李素琼 | 祥福三里81号403室 | 一房型 | 44.69 | 保障性租赁房 |
| 49 | 蒋玉双 | 祥福三里62号1006室 | 一房型 | 44.38 | 保障性租赁房 |
| 50 | 叶晓鹭 | 祥福三里70号1204室 | 二房型 | 61.64 | 保障性租赁房 |
| 51 | 骆伟龙 | 孚莲一里196号3002室 | 二房型 | 64.02 | 保障性租赁房 |
| 52 | 陈昕 | 孚莲一里196号3303室 | 二房型 | 64.15 | 保障性租赁房 |
| 53 | 张峥嵘 | 孚莲一里202号504室 | 二房型 | 63.12 | 保障性租赁房 |
| 54 | 吴金程 | 孚莲一里204号1305室 | 二房型 | 63.77 | 保障性租赁房 |
| 55 | 林玉萍 | 孚莲一里206号2201室 | 二房型 | 60.97 | 保障性租赁房 |
| 56 | 陈静 | 孚莲一里207号1402室 | 二房型 | 63.47 | 保障性租赁房 |
| 57 | 苏鹭鹏 | 孚莲一里207号2302室 | 二房型 | 63.47 | 保障性租赁房 |
| 58 | 饶璟珑 | 孚莲一里214号1105室 | 二房型 | 63.86 | 保障性租赁房 |
| 59 | 陈佳妍 | 孚莲一里214号1505室 | 二房型 | 63.86 | 保障性租赁房 |
| 60 | 叶章丽 | 孚莲一里215号902室 | 二房型 | 63.75 | 保障性租赁房 |
| 61 | 李雪慧 | 孚莲一里215号1102室 | 二房型 | 63.75 | 保障性租赁房 |
| 62 | 郑神安 | 孚莲一里370号2004室 | 三房型 | 70.79 | 保障性租赁房 |
| 63 | 肖瑛瑛 | 孚莲一里477号1006室 | 二房型 | 60.59 | 保障性租赁房 |
| 64 | 严爱清 | 孚莲一里487号708室 | 一房型 | 44.77 | 保障性租赁房 |
| 65 | 张云燕 | 孚莲一里487号3011室 | 二房型 | 60.92 | 保障性租赁房 |
| 66 | 骆艳玫 | 孚莲一里599号302室 | 二房型 | 60.62 | 保障性租赁房 |
| 67 | 黄和桔 | 祥福三里91号507室 | 二房型 | 60.32 | 保障性租赁房 |
| 68 | 陈河池 | 祥福三里100号2301室 | 二房型 | 58.45 | 保障性租赁房 |
| 69 | 张宝禄 | 东头埔溪路9号702室 | 二房型 | 64 | 保障性租赁房 |
| 70 | 陈栋阳 | 东头埔溪路18号303室 | 二房型 | 64.01 | 保障性租赁房 |
| 71 | 陈聪慧 | 东头埔溪路11号2702室 | 二房型 | 63.99 | 保障性租赁房 |
| 72 | 陈坤良 | 东头埔溪路19号1402室 | 二房型 | 61.97 | 保障性租赁房 |
| 73 | 陈秋婷 | 东头埔溪路10号204室 | 一房型 | 45.96 | 保障性租赁房 |
| 74 | 叶乖 | 会展路446号305室 | 一房型 | 48.81 | 保障性租赁房 |
| 75 | 曾剑鹏 | 会展路452号210室 | 一房型 | 48.25 | 保障性租赁房 |
| 76 | 周智泓 | 会展路446号1109室 | 一房型 | 49.15 | 保障性租赁房 |
| 77 | 张小慧 | 会展路452号1209室 | 一房型 | 48.34 | 保障性租赁房 |
| 78 | 郭巧敏 | 会展路452号1709室 | 一房型 | 48.34 | 保障性租赁房 |
| 79 | 陈凤 | 古楼南里37号2306室 | 二房型 | 72.23 | 保障性租赁房 |
| 80 | 洪杏花 | 黎安二里5号1605室 | 二房型 | 61.1 | 保障性租赁房 |
| 81 | 黄思坤 | 黎安二里11号1505室 | 二房型 | 61.25 | 保障性租赁房 |
| 82 | 许宝玉 | 黎安一里2号506室 | 三房型 | 69.22 | 保障性租赁房 |
| 83 | 蔡玉勤 | 黎安一里7号2204室 | 二房型 | 63.29 | 保障性租赁房 |
| 84 | 蒋坤岩 | 黎安一里6号1101室 | 二房型 | 62.49 | 保障性租赁房 |
| 85 | 张维维 | 黎安一里6号608室 | 二房型 | 62.49 | 保障性租赁房 |
| 86 | 曾燕芳 | 黎安二里4号1805室 | 二房型 | 63.52 | 保障性租赁房 |
| 87 | 李木生 | 黎安一里2号1506室 | 三房型 | 69.22 | 保障性租赁房 |
| 88 | 陈永上 | 黎安一里9号2601室 | 二房型 | 61.84 | 保障性租赁房 |
| 89 | 田淑兰 | 溪尾一里10号2504室 | 一房型 | 43.32 | 保障性租赁房 |
| 90 | 林鸿钻 | 溪尾一里18号1207室 | 二房型 | 60.06 | 保障性租赁房 |
| 91 | 张百福 | 溪尾一里5号1203室 | 二房型 | 61.13 | 保障性租赁房 |
| 92 | 梁贤玲 | 溪尾一里22号1501室 | 二房型 | 61.07 | 保障性租赁房 |
| 93 | 洪英秒 | 溪尾一里18号1107室 | 二房型 | 60.06 | 保障性租赁房 |
| 94 | 陈丽真 | 溪尾一里18号2203室 | 二房型 | 60.06 | 保障性租赁房 |
| 95 | 彭雅娟 | 溪尾一里15号1603室 | 二房型 | 61.19 | 保障性租赁房 |
| 96 | 邵美治 | 溪尾一里10号2506室 | 二房型 | 60.04 | 保障性租赁房 |
| 97 | 沈雅丽 | 朝洋一里22号306室 | 一房型 | 45.2 | 保障性租赁房 |
| 98 | 蔡灵巧 | 朝洋一里19号1204 | 二房型 | 58.28 | 保障性租赁房 |
| 99 | 姚清河 | 朝洋一里23号1201 | 二房型 | 60.46 | 保障性租赁房 |
| 100 | 林小玲 | 朝洋一里8号201 | 二房型 | 60.46 | 保障性租赁房 |
| 101 | 吴素真 | 朝洋一里4号502室 | 一房型 | 44.1 | 保障性租赁房 |
| 102 | 叶宽宽 | 朝洋一里35号1104 | 二房型 | 58.28 | 保障性租赁房 |
| 103 | 林海滨 | 鼓锣三里7号603室 | 二房型 | 67.17 | 保障性租赁房 |
| 104 | 高盈盈 | 祥和三里59号2706室 | 三房型 | 70.01 | 保障性租赁房 |
| 105 | 郑金华 | 祥和三里55号1803室 | 三房型 | 70.47 | 保障性租赁房 |
| 106 | 张晓艳 | 祥和三里86号3505室 | 三房型 | 70.67 | 保障性租赁房 |
| 107 | 刘园园 | 祥福三里36号404室 | 三房型 | 73.09 | 保障性租赁房 |
| 108 | 李海燕 | 黎安一里2号2806室 | 三房型 | 69.22 | 保障性租赁房 |
| 109 | 童小华 | 祥和一里36号801室 | 三房型 | 70.42 | 保障性租赁房 |
| 110 | 赵滕飞 | 东头埔溪路26号904室 | 一房型 | 45.71 | 保障性租赁房 |
| 111 | 毕福兴 | 祥福三里91号3301室 | 二房型 | 58.46 | 保障性租赁房 |
| 112 | 林福调 | 祥和一里38号3008室 | 三房型 | 70.4 | 保障性租赁房 |
| 113 | 张建有 | 洪前南里47号305室 | 三房型 | 70.8 | 保障性租赁房 |
| 114 | 陈心书 | 祥和三里3号901室 | 三房型 | 70.84 | 保障性租赁房 |
| 115 | 陈围围 | 溪尾一里18号2305室 | 一房型 | 43.34 | 保障性租赁房 |
| 116 | 郭艳玉 | 孚莲二里254号3103室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 117 | 黄文智 | 宋洋一里10号2108室 | 三房型 | 70.5 | 保障性商品房 |
| 118 | 陈慧伟 | 祥和一里36号1901室 | 三房型 | 70.42 | 保障性商品房 |
| 119 | 龙飞 | 孚莲二里222号1101室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 120 | 肖惠玲 | 孚莲二里274号1006室 | 三房型 | 70.43 | 保障性商品房 |
| 121 | 刘艺金 | 宋洋一里2号2105室 | 二房型 | 60.41 | 保障性商品房 |
| 122 | 张燕平 | 宋洋一里30号2510室 | 三房型 | 70.57 | 保障性商品房 |
| 123 | 林振庭 | 宋洋一里6号909室 | 三房型 | 69.83 | 保障性商品房 |
| 124 | 刘志杭 | 孚莲二里249号3006室 | 三房型 | 70.72 | 保障性商品房 |
| 125 | 王智超 | 孚莲二里244号1201室 | 三房型 | 70.96 | 保障性商品房 |
| 126 | 周朝勇 | 孚莲二里274号903室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 127 | 郭杰艺 | 孚莲二里254号702室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 128 | 叶世杰 | 孚莲二里270号2901室 | 三房型 | 70.95 | 保障性商品房 |
| 129 | 巫雪娥 | 孚莲二里254号2101室 | 三房型 | 70.67 | 保障性商品房 |
| 130 | 黄智明 | 孚莲二里249号2303室 | 三房型 | 70.76 | 保障性商品房 |
| 131 | 黄刚 | 宋洋一里6号608室 | 三房型 | 70.47 | 保障性商品房 |
| 132 | 方幼婷 | 宋洋一里13号2710室 | 三房型 | 70.57 | 保障性商品房 |
| 133 | 黄阿芳 | 孚莲二里258号404室 | 三房型 | 70.92 | 保障性商品房 |
| 134 | 胡祥麟 | 孚莲二里264号303室 | 三房型 | 70.87 | 保障性商品房 |
| 135 | 鲁林华 | 孚莲二里270号901室 | 三房型 | 70.95 | 保障性商品房 |
| 136 | 叶智华 | 宋洋一里8号2106室 | 三房型 | 70.44 | 保障性商品房 |
| 137 | 苏世荣 | 宋洋一里14号2305室 | 三房型 | 70.2 | 保障性商品房 |
| 138 | 姚金伦 | 祥和一里11号2001室 | 三房型 | 70.35 | 保障性商品房 |
| 139 | 魏明辉 | 孚莲二里258号1204室 | 三房型 | 70.92 | 保障性商品房 |
| 140 | 颜雪燕 | 孚莲二里269号3204室 | 三房型 | 70.95 | 保障性商品房 |
| 141 | 郭艺成 | 孚莲二里259号1204室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 142 | 黄惠娟 | 孚莲二里249号1403室 | 三房型 | 70.76 | 保障性商品房 |
| 143 | 陈云珠 | 宋洋一里12号2103室 | 三房型 | 70.73 | 保障性商品房 |
| 144 | 郑志铜 | 孚莲二里274号3001室 | 三房型 | 70.62 | 保障性商品房 |
| 145 | 陈方李 | 祥和一里36号1601室 | 三房型 | 70.42 | 保障性商品房 |
| 146 | 林苗玉 | 祥和一里7号1001室 | 三房型 | 69.53 | 保障性商品房 |
| 147 | 林顺仔 | 孚莲二里261号304室 | 三房型 | 70.95 | 保障性商品房 |
| 148 | 林小琴 | 孚莲二里257号2801室 | 三房型 | 71.08 | 保障性商品房 |
| 149 | 章静 | 孚莲二里222号1504室 | 三房型 | 70.75 | 保障性商品房 |
| 150 | 严程 | 孚莲二里270号2504室 | 三房型 | 70.97 | 保障性商品房 |
| 151 | 叶伟坚 | 祥和一里10号1901室 | 三房型 | 70.27 | 保障性商品房 |
| 152 | 苏毅津 | 孚莲二里269号1901室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 153 | 兰翠英 | 宋洋一里7号2502室 | 三房型 | 71.3 | 保障性商品房 |
| 154 | 张彩华 | 祥和一里10号1201室 | 三房型 | 70.27 | 保障性商品房 |
| 155 | 朱志华 | 孚莲二里258号3004室 | 三房型 | 70.92 | 保障性商品房 |
| 156 | 陈伟娜 | 孚莲二里239号1402室 | 三房型 | 70.6 | 保障性商品房 |
| 157 | 洪少梅 | 孚莲二里242号801室 | 三房型 | 71.04 | 保障性商品房 |
| 158 | 曾文婷 | 孚莲二里239号1504室 | 三房型 | 70.56 | 保障性商品房 |
| 159 | 张雯 | 宋洋一里2号2303室 | 三房型 | 70.59 | 保障性商品房 |
| 160 | 朱正文 | 孚莲二里257号2901室 | 三房型 | 70.96 | 保障性商品房 |
| 161 | 张敏铸 | 孚莲一里212号2901室 | 二房型 | 61.16 | 保障性商品房 |
| 162 | 张建真 | 溪尾一里13号1702室 | 二房型 | 60.72 | 保障性商品房 |
| 163 | 林天生 | 纺织路69号2601室 | 二房型 | 59.06 | 保障性商品房 |
| 164 | 黄凤辉 | 东头埔溪路25号901室 | 二房型 | 65.95 | 保障性商品房 |
| 165 | 李加福 | 祥福三里68号1301室 | 二房型 | 60.5 | 保障性商品房 |
| 166 | 赵霞 | 溪尾一里22号301室 | 二房型 | 61.07 | 保障性商品房 |
| 167 | 黄巧娜` | 溪尾一里6号2206室 | 二房型 | 61.26 | 保障性商品房 |
| 168 | 王掽发 | 祥福三里17号301室 | 二房型 | 61.47 | 保障性商品房 |
| 169 | 王汉昆 | 东界东里26号1901室 | 三房型 | 70.79 | 保障性商品房 |
| 170 | 叶培南 | 宋洋一里30号2808室 | 二房型 | 60.05 | 保障性商品房 |
| 171 | 任长亮 | 鼓锣三里29号2601室 | 三房型 | 114.19 | 人才住房 |
| 172 | 胡小燕 | 宋洋一里23号2701室 | 三房型 | 69.85 | 保障性商品房 |
| 173 | 赖兴华 | 孚莲二里215号1702室 | 三房型 | 70.79 | 保障性商品房 |
| 174 | 王期其 | 宋洋二里8号3305室 | 三房型 | 70.7 | 保障性商品房 |
| 175 | 黄青松 | 孚莲二里217号702室 | 三房型 | 70.75 | 保障性商品房 |
| 176 | 许豪贤 | 孚莲二里226号2201室 | 三房型 | 70.9 | 保障性商品房 |
| 177 | 翁毅铭 | 孚莲二里229号1401室 | 三房型 | 70.98 | 保障性商品房 |
| 178 | 金张育 | 鼓锣三里30号1804室 | 三房型 | 114.62 | 人才住房 |
| 179 | 张博凯 | 孚莲二里242号1102室 | 二房型 | 60.53 | 保障性商品房 |
| 180 | 邹雪梅 | 孚莲二里254号1405室 | 三房型 | 70.74 | 保障性商品房 |
| 181 | 张秀珍 | 东界东里5号3307室 | 三房型 | 70.93 | 保障性商品房 |
| 182 | 陈杰平 | 孚莲二里269号1802室 | 二房型 | 60.46 | 保障性商品房 |
| 183 | 陈楠 | 东界东里11号2202室 | 三房型 | 70.24 | 保障性商品房 |
| 184 | 郭敏华 | 孚莲二里215号1805室 | 三房型 | 70.79 | 保障性商品房 |
| 185 | 赵望 | 东界东里12号2802室 | 三房型 | 70.41 | 保障性商品房 |
| 186 | 赵琦 | 孚莲二里200号1404室 | 三房型 | 98.64 | 人才住房 |
| 187 | 陈道生 | 宋洋一里23号1204室 | 三房型 | 70.26 | 保障性商品房 |
| 188 | 徐燕玲 | 孚莲二里247号1604室 | 三房型 | 70.93 | 保障性商品房 |
| 189 | 吴铭煌 | 孚莲二里215号801室 | 三房型 | 70.75 | 保障性商品房 |
| 190 | 林青松 | 祥和一里10号1508室 | 三房型 | 70.14 | 保障性商品房 |
| 191 | 杨聪伟 | 孚莲二里228号2704室 | 三房型 | 70.98 | 保障性商品房 |
| 192 | 孙凤 | 孚莲二里259号1502室 | 二房型 | 60.38 | 保障性商品房 |
| 193 | 张婷婷 | 孚莲二里257号204室 | 三房型 | 71 | 保障性商品房 |
| 194 | 方志明 | 孚莲二里225号805室 | 二房型 | 59.94 | 保障性商品房 |
| 195 | 张月琪 | 祥和一里25号2602室 | 三房型 | 69.58 | 保障性商品房 |
| 196 | 梁玉玲 | 孚莲二里213号401室 | 三房型 | 70.81 | 保障性商品房 |
| 197 | 林瑜 | 孚莲二里201号1502室 | 三房型 | 80.1 | 保障性商品房 |
| 198 | 郑帅 | 宋洋一里25号1909室 | 二房型 | 60.04 | 保障性商品房 |
| 199 | 宋燕清 | 祥和一里9号1805室 | 三房型 | 69.5 | 保障性商品房 |

闽公网安备 35020302032660-15号

