保障性住房退出情况(2025年10月)
时间:2025-11-17 08:45
| 序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 房型 | 建筑面积(㎡) | 保障房类型 |
| 1 | 李彦 | 纺织路73号2103室 | 一房型 | 44.43 | 保障性租赁房 |
| 2 | 林毅 | 纺织路79号2306室 | 二房型 | 59.21 | 保障性租赁房 |
| 3 | 林建平 | 纺织路71号503室 | 一房型 | 44.5 | 保障性租赁房 |
| 4 | 龙志道 | 纺织路73号106室 | 二房型 | 59.21 | 保障性租赁房 |
| 5 | 谢加达 | 纺织路105号1504室 | 一房型 | 44.35 | 保障性租赁房 |
| 6 | 洪进寿 | 纺织路90号804室 | 一房型 | 47.12 | 保障性租赁房 |
| 7 | 林丽思 | 纺织路96号1205室 | 二房型 | 60.3 | 保障性租赁房 |
| 8 | 张彩英 | 孚莲一里198号1003室 | 二房型 | 64.19 | 保障性租赁房 |
| 9 | 王明廷 | 孚莲一里198号2606室 | 二房型 | 61.8 | 保障性租赁房 |
| 10 | 郭娜丽 | 孚莲一里199号703室 | 二房型 | 63 | 保障性租赁房 |
| 11 | 郭志辉 | 孚莲一里199号2003室 | 二房型 | 63 | 保障性租赁房 |
| 12 | 李丹 | 孚莲一里204号1101室 | 二房型 | 62.49 | 保障性租赁房 |
| 13 | 林静茵 | 孚莲一里373号1502室 | 二房型 | 60.36 | 保障性租赁房 |
| 14 | 蔡雯婷 | 孚莲一里377号508室 | 二房型 | 60.68 | 保障性租赁房 |
| 15 | 林冰冰 | 孚莲一里381号1701室 | 三房型 | 70.91 | 保障性租赁房 |
| 16 | 林燕玲 | 孚莲一里472号3101室 | 一房型 | 44.85 | 保障性租赁房 |
| 17 | 李麟 | 孚莲一里472号1506室 | 二房型 | 60.56 | 保障性租赁房 |
| 18 | 郑清树 | 孚莲一里473号2005室 | 一房型 | 44.77 | 保障性租赁房 |
| 19 | 林春英 | 孚莲一里488号1411室 | 一房型 | 44.93 | 保障性租赁房 |
| 20 | 陈奕贤 | 孚莲一里594号1802室 | 三房型 | 70.81 | 保障性租赁房 |
| 21 | 罗立齐 | 孚莲一里611号408室 | 二房型 | 60.51 | 保障性租赁房 |
| 22 | 林琼 | 祥福三里69号1103室 | 二房型 | 60.25 | 保障性租赁房 |
| 23 | 曾丽英 | 祥福三里82号1502室 | 一房型 | 46.14 | 保障性租赁房 |
| 24 | 蔡柳青 | 祥福三里86号1302室 | 一房型 | 45.63 | 保障性租赁房 |
| 25 | 蔡美华 | 祥福三里83号1702室 | 一房型 | 45.63 | 保障性租赁房 |
| 26 | 陈志斌 | 鼓锣二里10号1304室 | 二房型 | 65 | 保障性租赁房 |
| 27 | 何义平 | 鼓锣二里29号1104室 | 一房型 | 43.99 | 保障性租赁房 |
| 28 | 黄彩平 | 鼓锣二里4号304室 | 三房型 | 69.12 | 保障性租赁房 |
| 29 | 庄曛 | 祥和一里26号3408室 | 三房型 | 70.63 | 保障性租赁房 |
| 30 | 杨娇恋 | 祥和一里11号407室 | 二房型 | 60.47 | 保障性租赁房 |
| 31 | 陈秋菊 | 祥和三里2号1702室 | 三房型 | 70.18 | 保障性租赁房 |
| 32 | 洪亚金 | 祥和三里54号2306室 | 三房型 | 69.98 | 保障性租赁房 |
| 33 | 柯碧霞 | 祥和三里5号502室 | 三房型 | 70.18 | 保障性租赁房 |
| 34 | 叶峰 | 金益三里11号502室 | 一房型 | 40.61 | 保障性租赁房 |
| 35 | 蔡德胜 | 金益三里8号505室 | 二房型 | 60.05 | 保障性租赁房 |
| 36 | 林玉华 | 龙湫一里3号1002室 | 一房型 | 44.23 | 保障性租赁房 |
| 37 | 王鹭伟 | 高林三里9号1306室 | 一房型 | 41.89 | 保障性租赁房 |
| 38 | 马明辉 | 高林三里13号1302室 | 一房型 | 39.58 | 保障性租赁房 |
| 39 | 黄宝玉 | 高林三里4号801室 | 一房型 | 40.41 | 保障性租赁房 |
| 40 | 蔡仁杰 | 高林三里8号203室 | 一房型 | 41.89 | 保障性租赁房 |
| 41 | 叶迎捷 | 高林三里26号704室 | 二房型 | 60.6 | 保障性租赁房 |
| 42 | 吴雄彬 | 高林三里7号1717室 | 一房型 | 40.12 | 保障性租赁房 |
| 43 | 陈煜腾 | 高林三里24号1503室 | 二房型 | 63.2 | 保障性租赁房 |
| 44 | 陈碧丽 | 高林三里16号602室 | 一房型 | 39.68 | 保障性租赁房 |
| 45 | 王斌 | 高林一里6号1609室 | 一房型 | 39.65 | 保障性租赁房 |
| 46 | 蒋志程 | 黎安二里4号1105室 | 二房型 | 63.52 | 保障性租赁房 |
| 47 | 陈实 | 黎安二里19号805室 | 一房型 | 46.13 | 保障性租赁房 |
| 48 | 何益源 | 黎安二里15号1002室 | 二房型 | 62.47 | 保障性租赁房 |
| 49 | 张鹭婷 | 黎安二里2号1707室 | 一房型 | 46.27 | 保障性租赁房 |
| 50 | 陈建池 | 黎安二里17号3001室 | 二房型 | 62.05 | 保障性租赁房 |
| 51 | 阮毅峰 | 黎安一里6号1505室 | 一房型 | 44.95 | 保障性租赁房 |
| 52 | 吴清华 | 黎安一里7号1704室 | 二房型 | 63.29 | 保障性租赁房 |
| 53 | 陈美婷 | 黎安一里9号1805室 | 二房型 | 63.24 | 保障性租赁房 |
| 54 | 王幼梅 | 东头埔溪路14号503室 | 一房型 | 45.62 | 保障性租赁房 |
| 55 | 黄爱珠 | 东头埔溪路10号304室 | 一房型 | 45.96 | 保障性租赁房 |
| 56 | 廖碎英 | 洪莲东二里50号603室 | 二房型 | 60.6 | 保障性租赁房 |
| 57 | 蔡明慧 | 会展路452号1504室 | 一房型 | 48.33 | 保障性租赁房 |
| 58 | 廖素治 | 鼓锣三里3号1503室 | 二房型 | 67.17 | 保障性租赁房 |
| 59 | 黄志强 | 滨水二里42号804室 | 二房型 | 61.65 | 保障性租赁房 |
| 60 | 许春红 | 滨水一里85号3207室 | 二房型 | 62.97 | 保障性租赁房 |
| 61 | 陈文革 | 滨水一里55号304室 | 二房型 | 61.11 | 保障性租赁房 |
| 62 | 张水莲 | 滨水二里11号802室 | 一房型 | 47.96 | 保障性租赁房 |
| 63 | 刘昭德 | 滨水一里59号601室 | 一房型 | 41.88 | 保障性租赁房 |
| 64 | 朱尚达 | 滨水二里36号1603室 | 一房型 | 44.85 | 保障性租赁房 |
| 65 | 陈曦 | 滨水一里59号3107室 | 二房型 | 62.95 | 保障性租赁房 |
| 66 | 黄小荣 | 祥福三里49号404室 | 三房型 | 73.25 | 保障性租赁房 |
| 67 | 陈阳 | 溪尾一里10号1807室 | 二房型 | 60.04 | 保障性租赁房 |
| 68 | 黄坤 | 溪尾一里24号2402室 | 二房型 | 60.9 | 保障性租赁房 |
| 69 | 王志聪 | 溪尾一里9号305室 | 二房型 | 60.89 | 保障性租赁房 |
| 70 | 钟逾 | 溪尾一里8号1006室 | 二房型 | 61.03 | 保障性租赁房 |
| 71 | 吴建成 | 溪尾一里10号2205室 | 一房型 | 43.32 | 保障性租赁房 |
| 72 | 陈小东 | 祥福三里95号102室 | 二房型 | 61 | 保障性租赁房 |
| 73 | 陈堆 | 祥福三里95号801室 | 二房型 | 60.79 | 保障性租赁房 |
| 74 | 陈丽丽 | 祥福三里97号402室 | 二房型 | 60.27 | 保障性租赁房 |
| 75 | 杨亚周 | 祥福三里92号707室 | 二房型 | 60.04 | 保障性租赁房 |
| 76 | 陈炳超 | 洪前南里28号2607室 | 二房型 | 60.15 | 保障性租赁房 |
| 77 | 叶天水 | 洪前南里47号2603室 | 二房型 | 61.02 | 保障性租赁房 |
| 78 | 王宝清 | 洪前南里46号1301室 | 一房型 | 45.43 | 保障性租赁房 |
| 79 | 叶灵玲 | 洪前南里8号3405室 | 三房型 | 70.69 | 保障性租赁房 |
| 80 | 蔡振伟 | 洪前南里24号1307室 | 三房型 | 70.6 | 保障性租赁房 |
| 81 | 杨颖 | 洪前南里24号3206室 | 二房型 | 59.89 | 保障性租赁房 |
| 82 | 戴芋如 | 洪前南里28号2602室 | 三房型 | 70.26 | 保障性租赁房 |
| 83 | 高艺敏 | 洪前南里24号2804室 | 三房型 | 70.6 | 保障性租赁房 |
| 84 | 郑明珠 | 洪前南里7号1403室 | 三房型 | 70.8 | 保障性租赁房 |
| 85 | 许正跃 | 洪前南里28号2008室 | 二房型 | 59.91 | 保障性租赁房 |
| 86 | 柳加训 | 洪前南里28号1211室 | 三房型 | 70.26 | 保障性租赁房 |
| 87 | 高素月 | 朝洋一里29号802室 | 一房型 | 44.1 | 保障性租赁房 |
| 88 | 卢诗妍 | 朝洋一里34号703室 | 一房型 | 43.82 | 保障性租赁房 |
| 89 | 陈清涛 | 纺织路71号1202室 | 一房型 | 44.68 | 保障性租赁房 |
| 90 | 汪洋 | 孚莲一里487号2008室 | 一房型 | 44.77 | 保障性租赁房 |
| 91 | 朱美缘 | 黎安一里7号2105室 | 二房型 | 63.24 | 保障性租赁房 |
| 92 | 蒋国栋 | 黎安一里2号1004室 | 二房型 | 63.54 | 保障性租赁房 |
| 93 | 陈银海 | 洪前南里46号607室 | 二房型 | 60.58 | 保障性租赁房 |
| 94 | 王有良 | 祥福三里100号1401室 | 二房型 | 58.14 | 保障性租赁房 |
| 95 | 白志雪 | 洪前南里6号3004室 | 二房型 | 60.5 | 保障性租赁房 |
| 96 | 施雅玲 | 洪前南里47号3007室 | 二房型 | 60.58 | 保障性租赁房 |
| 97 | 魏长可 | 洪前南里57号604室 | 二房型 | 59.64 | 保障性租赁房 |
| 98 | 石瑶华 | 洪前南里57号1707室 | 二房型 | 59.65 | 保障性租赁房 |
| 99 | 黄春辉 | 洪前南里57号2809室 | 二房型 | 59.58 | 保障性租赁房 |
| 100 | 郑美娟 | 洪前南里57号3107室 | 二房型 | 59.65 | 保障性租赁房 |
| 101 | 苏志勇 | 祥和三里58号3402室 | 三房型 | 70.54 | 保障性租赁房 |
| 102 | 黄永茂 | 溪尾一里2号1601室 | 三房型 | 70.28 | 保障性租赁房 |
| 103 | 吴宏 | 宋洋二里15号1702室 | 二房型 | 60.76 | 保障性商品房 |
| 104 | 叶闽英 | 宋洋一里2号801室 | 三房型 | 70.38 | 保障性商品房 |
| 105 | 张栩晴 | 东界东里24号3101室 | 三房型 | 70.85 | 保障性商品房 |
| 106 | 刘加榕 | 东界东里4号1006室 | 三房型 | 70.83 | 保障性商品房 |
| 107 | 朱爱华 | 宋洋一里26号2701室 | 三房型 | 70.45 | 保障性商品房 |
| 108 | 简舒婷 | 孚莲二里296号1301室 | 三房型 | 71 | 保障性商品房 |
| 109 | 张瑞文 | 宋洋一里26号1702室 | 二房型 | 59.89 | 保障性商品房 |
| 110 | 黄旭磊 | 东界东里24号1102室 | 三房型 | 70.75 | 保障性商品房 |
| 111 | 元浩煊 | 东界东里30号2603室 | 三房型 | 70.56 | 保障性商品房 |
| 112 | 周安娜 | 孚莲一里757号3307室 | 三房型 | 75.05 | 保障性商品房 |
| 113 | 兰三秀 | 孚莲二里217号2202室 | 三房型 | 70.75 | 保障性商品房 |
| 114 | 李伟忠 | 纺织路103号3304室 | 二房型 | 60.28 | 保障性商品房 |
| 115 | 汤丽华 | 祥福三里67号604室 | 二房型 | 60.47 | 保障性商品房 |
| 116 | 张文明 | 东头埔溪路23号502室 | 二房型 | 65.22 | 保障性商品房 |
| 117 | 苏斐 | 纺织路103号1403室 | 二房型 | 60.28 | 保障性商品房 |
| 118 | 傅燕 | 孚莲一里207号2106室 | 二房型 | 62.2 | 保障性商品房 |
| 119 | 黄恋明 | 祥福三里65号701室 | 二房型 | 59.99 | 保障性商品房 |
| 120 | 黄少颖 | 孚莲一里208号602室 | 二房型 | 63.83 | 保障性商品房 |
| 121 | 范艳媚 | 纺织路71号906室 | 二房型 | 59.06 | 保障性商品房 |
| 122 | 邹艳梅 | 溪尾一里22号803室 | 二房型 | 60.94 | 保障性商品房 |
| 123 | 吴周立 | 东头埔溪路22号403室 | 二房型 | 65.29 | 保障性商品房 |
| 124 | 陈娟娟 | 崙上东里34号103室 | 二房型 | 64.75 | 保障性商品房 |
| 125 | 张炜 | 溪尾一里22号506室 | 二房型 | 61.07 | 保障性商品房 |
| 126 | 廖晓平、蔡美旋 | 高林一里20号2704室 | 二房型 | 61.88 | 经济适用住房 |
| 127 | 郑耿艺 | 纺织路91号1002室 | 二房型 | 59.38 | 经济适用住房 |
| 128 | 张丽芳 | 孚莲二里239号3302室 | 三房型 | 70.6 | 保障性商品房 |
| 129 | 何斌 | 孚莲二里274号2102室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 130 | 饶益龙 | 鼓锣三里25号1502室 | 三房型 | 114.82 | 保障性商品房 |
| 131 | 郑成祖 | 宋洋一里10号1909室 | 三房型 | 69.81 | 保障性商品房 |
| 132 | 钟璐 | 宋洋一里6号3305室 | 三房型 | 70.4 | 保障性商品房 |
| 133 | 谢贵全 | 宋洋一里7号2603室 | 三房型 | 70.4 | 保障性商品房 |
| 134 | 陈华 | 孚莲二里274号2201室 | 三房型 | 70.43 | 保障性商品房 |
| 135 | 邱锋 | 祥和一里5号901室 | 三房型 | 69.43 | 保障性商品房 |
| 136 | 朱文香 | 孚莲二里274号1101室 | 三房型 | 70.62 | 保障性商品房 |
| 137 | 黄冬梅 | 祥和一里11号1501室 | 三房型 | 70.35 | 保障性商品房 |
| 138 | 陈素芳 | 祥和一里10号2201室 | 三房型 | 70.27 | 保障性商品房 |
| 139 | 陈跃鸿 | 宋洋一里11号2601室 | 三房型 | 69.87 | 保障性商品房 |
| 140 | 邵雷坤 | 宋洋一里11号602室 | 三房型 | 71.33 | 保障性商品房 |
| 141 | 樊春芳 | 孚莲二里269号1601室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 142 | 郭雨朦 | 孚莲二里242号2101室 | 三房型 | 71.04 | 保障性商品房 |
| 143 | 杨建龙 | 孚莲二里257号1601室 | 三房型 | 71.08 | 保障性商品房 |
| 144 | 叶发阳 | 宋洋一里10号2507室 | 三房型 | 70.33 | 保障性商品房 |
| 145 | 陈艳菁 | 孚莲二里270号3001室 | 三房型 | 70.95 | 保障性商品房 |
| 146 | 林究吾 | 宋洋一里10号806室 | 三房型 | 70.5 | 保障性商品房 |
| 147 | 葛凯 | 孚莲二里258号1103室 | 二房型 | 60.51 | 保障性商品房 |
| 148 | 张文志 | 宋洋一里6号2709室 | 三房型 | 70.04 | 保障性商品房 |
| 149 | 邓木毅 | 宋洋一里12号1906室 | 三房型 | 70.35 | 保障性商品房 |
| 150 | 吴志煌 | 宋洋一里3号2206室 | 三房型 | 70.45 | 保障性商品房 |
| 151 | 黄培凤 | 宋洋一里11号1101室 | 三房型 | 69.87 | 保障性商品房 |
| 152 | 龙道湖 | 祥和一里10号2801室 | 三房型 | 70.27 | 保障性商品房 |
| 153 | 邱晓凤 | 孚莲二里274号505室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 154 | 刘雅冰 | 宋洋一里3号2104室 | 三房型 | 70.82 | 保障性商品房 |
| 155 | 李炳辉 | 宋洋一里6号1108室 | 三房型 | 70.47 | 保障性商品房 |
| 156 | 曾俊雄 | 孚莲二里274号1804室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 157 | 叶锋 | 宋洋一里2号1901室 | 三房型 | 70.38 | 保障性商品房 |
| 158 | 蒋育苗 | 宋洋一里7号1002室 | 三房型 | 71.3 | 保障性商品房 |
| 159 | 林惠珍 | 宋洋一里13号1607室 | 三房型 | 70.35 | 保障性商品房 |
| 160 | 潘晓阳 | 祥和一里19号2008室 | 三房型 | 69.08 | 保障性商品房 |
| 161 | 叶腾飞 | 祥和一里11号1708室 | 三房型 | 70.19 | 保障性商品房 |
| 162 | 王锦和 | 祥和一里5号2202室 | 三房型 | 69.35 | 保障性商品房 |
| 163 | 郑燕妮 | 东界东里12号2807室 | 三房型 | 70.79 | 保障性商品房 |
| 164 | 何夏亮 | 孚莲二里213号1404室 | 三房型 | 70.76 | 保障性商品房 |
| 165 | 王水源 | 祥和一里11号1008室 | 三房型 | 70.19 | 保障性商品房 |
| 166 | 黄俊红 | 宋洋一里22号1505室 | 三房型 | 70.26 | 保障性商品房 |
| 167 | 黄顺义 | 宋洋一里25号1108室 | 二房型 | 60.06 | 保障性商品房 |
| 168 | 李婷 | 孚莲二里241号301室 | 三房型 | 71.08 | 保障性商品房 |
| 169 | 陈伟珊 | 东界东里3号1202室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 170 | 李文煌 | 宋洋一里26号2005室 | 三房型 | 70.51 | 保障性商品房 |
| 171 | 叶林琴 | 东界东里27号2202室 | 三房型 | 70.51 | 保障性商品房 |
| 172 | 赵小文 | 宋洋二里24号1701室 | 三房型 | 70.86 | 保障性商品房 |
| 173 | 潘艺滨 | 孚莲二里241号1403室 | 二房型 | 60.59 | 保障性商品房 |
| 174 | 蔡全福 | 鼓锣三里31号502室 | 二房型 | 88.67 | 保障性商品房 |
| 175 | 彭俊杰 | 宋洋一里25号2708室 | 二房型 | 60.06 | 保障性商品房 |
| 176 | 黄骏程 | 祥和一里11号1108室 | 三房型 | 70.19 | 保障性商品房 |
| 177 | 苏阿香 | 孚莲二里225号601室 | 三房型 | 70.25 | 保障性商品房 |
| 178 | 朱培荣 | 孚莲二里213号2404室 | 三房型 | 70.76 | 保障性商品房 |
| 179 | 赵斌 | 祥和一里41号904室 | 三房型 | 70.49 | 保障性商品房 |
| 180 | 陈晓宇 | 孚莲二里212号2204室 | 三房型 | 70.92 | 保障性商品房 |
| 181 | 陈清强 | 东界东里11号1401室 | 三房型 | 70.63 | 保障性商品房 |
| 182 | 廖灿茹 | 祥和一里5号2003室 | 三房型 | 69.41 | 保障性商品房 |
| 183 | 王露露 | 宋洋一里8号805室 | 二房型 | 60.47 | 保障性商品房 |
| 184 | 杨建梅 | 祥和一里41号1108室 | 三房型 | 70.62 | 保障性商品房 |
| 185 | 陈秀茹 | 祥和一里5号2307室 | 三房型 | 69.35 | 保障性商品房 |
| 186 | 关丹萍 | 祥和一里41号2201室 | 三房型 | 70.62 | 保障性商品房 |
| 187 | 姜达海 | 宋洋二里15号2801室 | 三房型 | 70.55 | 保障性商品房 |

闽公网安备 35020302032660-15号

