厦门市廉租住房租金补助申请家庭申请资格公示
时间:2025-12-05 08:53
下列我市最低生活保障家庭经厦门市住房和建设局审核,未发现不符合领取廉租住房租金补助申请条件的情形,现予以公示,公开接受社会监督。公示期为7日,公示时间自2025年12月05日到2025年12月11日止,公示期满无异议的,厦门市住房和建设局将按规定确认其申请资格。申请人如有隐瞒和弄虚作假等行为的,欢迎以来电、来信、来访等形式及时反映有关问题线索,我们将按规定处理并予以保密。举报电话:968383。
| 序号 | 申请人 | 共同申请人 | 补助人口数(人) | 人均居住面积(㎡) | 所在行政区 | 街道(镇) | 租金补助起始日期 |
| 1 | 罗秀英 | 1 | 0 | 思明区 | 筼筜街道 | 2025年6月 | |
| 2 | 范若萱 | 1 | 0 | 思明区 | 筼筜街道 | 2025年7月 | |
| 3 | 江波 | 1 | 0 | 思明区 | 莲前街道 | 2025年7月 | |
| 4 | 陈金象 | 1 | 0 | 思明区 | 嘉莲街道 | 2025年7月 | |
| 5 | 耿云 | 叶子俊 | 2 | 0 | 思明区 | 莲前街道 | 2025年8月 |
| 6 | 许上华 | 1 | 0 | 思明区 | 筼筜街道 | 2025年8月 | |
| 7 | 陈伟彬 | 陈纪峰 | 2 | 0 | 思明区 | 滨海街道 | 2025年8月 |
| 8 | 胡鸿滨 | 1 | 0 | 思明区 | 嘉莲街道 | 2025年8月 | |
| 9 | 黄锡伟 | 1 | 0 | 思明区 | 嘉莲街道 | 2025年8月 | |
| 10 | 吴剑安 | 1 | 0 | 思明区 | 开元街道 | 2025年9月 | |
| 11 | 游晓霞 | 陈子言、陈浩洋 | 3 | 0 | 湖里区 | 殿前街道 | 2025年7月 |
| 12 | 张琛 | 1 | 0 | 海沧区 | 嵩屿街道 | 2025年6月 | |
| 13 | 陈露婷 | 阙梓渲、阙皓阳 | 3 | 0 | 海沧区 | 海沧街道 | 2025年7月 |
| 14 | 苏林菲 | 1 | 0 | 海沧区 | 新阳街道 | 2025年7月 | |
| 15 | 林和杰 | 1 | 0 | 集美区 | 杏林街道 | 2025年7月 | |
| 16 | 李玉林 | 1 | 0 | 集美区 | 后溪镇 | 2025年7月 | |
| 17 | 黄瑞斗 | 1 | 0 | 集美区 | 后溪镇 | 2025年7月 | |
| 18 | 刘发香 | 1 | 0 | 集美区 | 后溪镇 | 2025年7月 | |
| 19 | 张建勇 | 1 | 0 | 集美区 | 后溪镇 | 2025年9月 | |
| 20 | 卢茹瑛 | 1 | 0 | 集美区 | 侨英街道 | 2025年9月 | |
| 21 | 陈小兰 | 1 | 0 | 集美区 | 灌口镇 | 2025年9月 | |
| 22 | 张燕萍 | 肖忠河、肖荣刚、肖瀚轩、肖焱桂 | 5 | 0 | 集美区 | 灌口镇 | 2025年11月 |
| 23 | 叶美恋 | 1 | 0 | 同安区 | 祥和街道 | 2025年8月 | |
| 24 | 高亚松 | 1 | 0 | 同安区 | 五显镇 | 2025年9月 | |
| 25 | 赵娜 | 赵曼雅 | 2 | 0 | 翔安区 | 新店街道 | 2025年6月 |
| 26 | 谢俊杰 | 1 | 0 | 翔安区 | 新店街道 | 2025年8月 | |
| 27 | 任涵涤 | 1 | 0 | 翔安区 | 民安街道 | 2025年9月 | |
| 28 | 连招妹 | 1 | 0 | 翔安区 | 新店街道 | 2025年11月 |

闽公网安备 35020302032660-15号

