保障性住房退出情况(2025年11月)
时间:2025-12-19 08:50
| 序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 房型 | 建筑面积(㎡) | 保障房类型 |
| 1 | 许丽华 | 滨水一里59号1903室 | 二房型 | 60.19 | 保障性租赁房 |
| 2 | 蔡元松 | 洪前南里8号2101室 | 三房型 | 70.76 | 保障性租赁房 |
| 3 | 庄允法 | 洪前南里24号3110室 | 三房型 | 70.27 | 保障性租赁房 |
| 4 | 王雪威 | 洪前南里7号1604室 | 三房型 | 70.8 | 保障性租赁房 |
| 5 | 郑金钟 | 洪前南里8号1603室 | 三房型 | 70.69 | 保障性租赁房 |
| 6 | 陈亚池 | 洪前南里6号2101室 | 三房型 | 70.62 | 保障性租赁房 |
| 7 | 徐奕鑫 | 洪前南里3号1302室 | 三房型 | 70.94 | 保障性租赁房 |
| 8 | 张莽惜 | 洪前南里24号2108室 | 三房型 | 70.6 | 保障性租赁房 |
| 9 | 刘月艳 | 洪前南里3号2205室 | 三房型 | 70.94 | 保障性租赁房 |
| 10 | 杨存 | 洪前南里54号604室 | 三房型 | 69.85 | 保障性租赁房 |
| 11 | 魏立权 | 洪前南里40号3008室 | 三房型 | 70.68 | 保障性租赁房 |
| 12 | 王亚池 | 洪前南里46号806室 | 三房型 | 70.8 | 保障性租赁房 |
| 13 | 陈国模 | 洪前南里8号1606室 | 三房型 | 70.76 | 保障性租赁房 |
| 14 | 林多多 | 洪前南里48号2101室 | 一房型 | 44.3 | 保障性租赁房 |
| 15 | 薛丽英 | 金益三里1号2204室 | 二房型 | 60.36 | 保障性租赁房 |
| 16 | 樊苏平 | 金益三里9号1408室 | 二房型 | 61.04 | 保障性租赁房 |
| 17 | 刘伟玲 | 金益三里8号907室 | 一房型 | 38.99 | 保障性租赁房 |
| 18 | 徐建崇 | 金益三里8号704室 | 二房型 | 60.05 | 保障性租赁房 |
| 19 | 郭献明 | 金益三里7号2407室 | 一房型 | 39.46 | 保障性租赁房 |
| 20 | 郑江龙 | 金益三里6号1308室 | 二房型 | 61.06 | 保障性租赁房 |
| 21 | 庄伟民 | 龙湫一里5号307室 | 一房型 | 44.28 | 保障性租赁房 |
| 22 | 郑秀兰 | 龙湫二里5号706室 | 二房型 | 60.14 | 保障性租赁房 |
| 23 | 魏清山 | 龙湫一里4号1802室 | 一房型 | 44.27 | 保障性租赁房 |
| 24 | 杨天宏 | 龙湫一里4号406室 | 一房型 | 44.27 | 保障性租赁房 |
| 25 | 王志强 | 鼓锣三里15号1402室 | 二房型 | 67.58 | 保障性租赁房 |
| 26 | 牛东霞 | 鼓锣三里15号1103室 | 二房型 | 67.58 | 保障性租赁房 |
| 27 | 高双英 | 鼓锣三里11号3103室 | 二房型 | 67.56 | 保障性租赁房 |
| 28 | 林志斌 | 鼓锣三里8号3202室 | 二房型 | 67.57 | 保障性租赁房 |
| 29 | 赖舒葶 | 鼓锣三里14号2103室 | 二房型 | 67.59 | 保障性租赁房 |
| 30 | 林素 | 朝洋一里30号1203室 | 一房型 | 44.1 | 保障性租赁房 |
| 31 | 洪方南 | 朝洋一里19号704室 | 二房型 | 58.28 | 保障性租赁房 |
| 32 | 黄秀吉 | 朝洋一里16号1103室 | 一房型 | 45.29 | 保障性租赁房 |
| 33 | 林巧茵 | 祥和三里58号1401室 | 三房型 | 70.61 | 保障性租赁房 |
| 34 | 吴燕云 | 祥和三里86号1203室 | 二房型 | 60.88 | 保障性租赁房 |
| 35 | 罗柏梅 | 祥和三里57号507室 | 三房型 | 71.12 | 保障性租赁房 |
| 36 | 林丽娥 | 祥和三里54号504室 | 三房型 | 69.98 | 保障性租赁房 |
| 37 | 阮梦倩 | 祥和三里57号303室 | 二房型 | 60.92 | 保障性租赁房 |
| 38 | 彭淑钦 | 祥和三里82号2506室 | 三房型 | 70.77 | 保障性租赁房 |
| 39 | 杨春兰 | 祥和三里31号3405室 | 三房型 | 69.84 | 保障性租赁房 |
| 40 | 郭晓炜 | 祥和三里82号1703室 | 二房型 | 60.97 | 保障性租赁房 |
| 41 | 林桂勇 | 祥和三里83号1003室 | 三房型 | 70.4 | 保障性租赁房 |
| 42 | 林兴堂 | 祥和三里86号1805室 | 三房型 | 70.67 | 保障性租赁房 |
| 43 | 练钦贤 | 高林三里5号617室 | 一房型 | 40.41 | 保障性租赁房 |
| 44 | 丁辉 | 高林三里24号704室 | 一房型 | 44.99 | 保障性租赁房 |
| 45 | 蔡宝琼 | 高林三里1号1402室 | 二房型 | 61.63 | 保障性租赁房 |
| 46 | 林淑瑜 | 高林三里6号1803室 | 一房型 | 40.12 | 保障性租赁房 |
| 47 | 冯雅玲 | 高林三里18号811室 | 一房型 | 39.68 | 保障性租赁房 |
| 48 | 黄铭钦 | 高林三里20号1007室 | 一房型 | 39.74 | 保障性租赁房 |
| 49 | 陈冬梅 | 高林一里21号602室 | 二房型 | 62.1 | 保障性租赁房 |
| 50 | 翁子龙 | 高林一里32号703室 | 二房型 | 62.8 | 保障性租赁房 |
| 51 | 陈重苗 | 祥和一里26号2205室 | 三房型 | 70.67 | 保障性租赁房 |
| 52 | 黄丽文 | 祥和一里29号1308室 | 三房型 | 70.67 | 保障性租赁房 |
| 53 | 陈美琦 | 祥和一里37号2004室 | 三房型 | 70.74 | 保障性租赁房 |
| 54 | 叶丰真 | 祥和一里21号3101室 | 三房型 | 70.65 | 保障性租赁房 |
| 55 | 刘凤 | 孚莲一里196号801室 | 二房型 | 61.76 | 保障性租赁房 |
| 56 | 苏晓英 | 孚莲一里196号1603室 | 二房型 | 64.15 | 保障性租赁房 |
| 57 | 蔡晓媚 | 孚莲一里210号1302室 | 二房型 | 64.06 | 保障性租赁房 |
| 58 | 陈淑芬 | 孚莲一里212号3203室 | 二房型 | 64.04 | 保障性租赁房 |
| 59 | 朱玉门 | 孚莲一里215号1905室 | 二房型 | 63.75 | 保障性租赁房 |
| 60 | 张慧芬 | 孚莲一里373号2205室 | 一房型 | 44.35 | 保障性租赁房 |
| 61 | 范芳 | 孚莲一里374号208室 | 一房型 | 44.35 | 保障性租赁房 |
| 62 | 孙长英 | 孚莲一里374号211室 | 二房型 | 60.36 | 保障性租赁房 |
| 63 | 罗水清 | 孚莲一里378号605室 | 二房型 | 60.68 | 保障性租赁房 |
| 64 | 曾中立 | 孚莲一里378号1204室 | 二房型 | 60.68 | 保障性租赁房 |
| 65 | 黄德流 | 孚莲一里608号603室 | 二房型 | 60.67 | 保障性租赁房 |
| 66 | 杨美蕊 | 孚莲一里608号2201室 | 三房型 | 69.34 | 保障性租赁房 |
| 67 | 陈联安 | 滨水一里88号1302室 | 一房型 | 38.73 | 保障性租赁房 |
| 68 | 郑仁深 | 滨水一里89号810室 | 一房型 | 38.01 | 保障性租赁房 |
| 69 | 禹莹 | 滨水一里54号408室 | 一房型 | 40.83 | 保障性租赁房 |
| 70 | 陈路得 | 滨水二里5号1304室 | 一房型 | 48.2 | 保障性租赁房 |
| 71 | 李桂珍 | 滨水一里110号2906室 | 一房型 | 41.56 | 保障性租赁房 |
| 72 | 杨淑妮 | 滨水一里89号1605室 | 一房型 | 38.74 | 保障性租赁房 |
| 73 | 周雅环 | 滨水一里85号1002室 | 一房型 | 42 | 保障性租赁房 |
| 74 | 骆思铭 | 滨水二里32号804室 | 一房型 | 44.04 | 保障性租赁房 |
| 75 | 梁雅琴 | 滨水二里11号704室 | 一房型 | 48.34 | 保障性租赁房 |
| 76 | 李慧 | 滨水一里58号1108室 | 一房型 | 41.41 | 保障性租赁房 |
| 77 | 林晓彬 | 滨水一里57号104室 | 一房型 | 36.17 | 保障性租赁房 |
| 78 | 谢燕玉 | 滨水一里88号809室 | 二房型 | 60.2 | 保障性租赁房 |
| 79 | 张亚锦 | 滨水一里88号2510室 | 一房型 | 37.97 | 保障性租赁房 |
| 80 | 陈小杏 | 滨水一里55号3308室 | 一房型 | 41.55 | 保障性租赁房 |
| 81 | 廖集红 | 滨水一里89号410室 | 一房型 | 38.01 | 保障性租赁房 |
| 82 | 蔡全伟 | 滨水一里85号605室 | 二房型 | 62.15 | 保障性租赁房 |
| 83 | 蔡萍萍 | 滨水一里57号2205室 | 一房型 | 41 | 保障性租赁房 |
| 84 | 林佳祯 | 滨水一里89号2809室 | 二房型 | 60.93 | 保障性租赁房 |
| 85 | 杨志红 | 祥福三里64号1002室 | 二房型 | 59.74 | 保障性租赁房 |
| 86 | 蔡乖 | 祥福三里86号1503室 | 一房型 | 44.71 | 保障性租赁房 |
| 87 | 阮美华 | 祥福三里84号505室 | 一房型 | 45.63 | 保障性租赁房 |
| 88 | 徐惠华 | 祥福三里62号1303室 | 一房型 | 44.7 | 保障性租赁房 |
| 89 | 陈雅红 | 祥福三里100号402室 | 二房型 | 61.08 | 保障性租赁房 |
| 90 | 洪少蓉 | 祥福三里100号2603室 | 二房型 | 60.19 | 保障性租赁房 |
| 91 | 叶杨 | 祥福三里33号1602室 | 二房型 | 61.01 | 保障性租赁房 |
| 92 | 刘阿娜 | 祥福三里13号1402室 | 二房型 | 60.24 | 保障性租赁房 |
| 93 | 王玉雅 | 祥福三里9号304室 | 一房型 | 45.52 | 保障性租赁房 |
| 94 | 陈旺 | 祥福三里32号702室 | 一房型 | 45.27 | 保障性租赁房 |
| 95 | 王福清 | 祥福三里50号501室 | 三房型 | 73.25 | 保障性租赁房 |
| 96 | 郭露玲 | 祥福三里7号1303室 | 三房型 | 73.09 | 保障性租赁房 |
| 97 | 张晖临 | 东头埔溪路14号1606室 | 一房型 | 44.24 | 保障性租赁房 |
| 98 | 陈燕如 | 东头埔溪路38号605室 | 一房型 | 45.82 | 保障性租赁房 |
| 99 | 庄海东 | 东头埔溪路10号1001室 | 二房型 | 66.37 | 保障性租赁房 |
| 100 | 李仁坤 | 东头埔溪路18号3003室 | 二房型 | 64.01 | 保障性租赁房 |
| 101 | 傅子晴 | 东头埔溪路37号1601室 | 二房型 | 62.8 | 保障性租赁房 |
| 102 | 金新华 | 东头埔溪路14号505室 | 一房型 | 45.87 | 保障性租赁房 |
| 103 | 张淑娟 | 东头埔溪路11号1003室 | 二房型 | 63.99 | 保障性租赁房 |
| 104 | 徐美容 | 东头埔溪路26号906室 | 二房型 | 65.95 | 保障性租赁房 |
| 105 | 李明花 | 东头埔溪路37号302室 | 一房型 | 45.82 | 保障性租赁房 |
| 106 | 庄兆强 | 会展路446号2305室 | 一房型 | 48.81 | 保障性租赁房 |
| 107 | 吴阿月 | 会展路446号802室 | 一房型 | 48.79 | 保障性租赁房 |
| 108 | 柯晓菁 | 会展路446号808室 | 一房型 | 48.97 | 保障性租赁房 |
| 109 | 陈秀治 | 会展路450号1407室 | 一房型 | 46.94 | 保障性租赁房 |
| 110 | 杨济峰 | 会展路450号311室 | 一房型 | 47.87 | 保障性租赁房 |
| 111 | 吴阿池 | 会展路452号403室 | 一房型 | 48.33 | 保障性租赁房 |
| 112 | 陈惠琴 | 塔埔路98号1919室 | 一房型 | 30.62 | 保障性租赁房 |
| 113 | 彭华伟 | 塔埔路98号1104室 | 二房型 | 66.68 | 保障性租赁房 |
| 114 | 赵长宝 | 黎安一里7号1902室 | 二房型 | 63.24 | 保障性租赁房 |
| 115 | 张庆辉 | 黎安二里4号1803室 | 二房型 | 63.57 | 保障性租赁房 |
| 116 | 王武润 | 黎安一里6号1702室 | 二房型 | 63.57 | 保障性租赁房 |
| 117 | 洪鹭勇 | 黎安二里19号507室 | 一房型 | 46.13 | 保障性租赁房 |
| 118 | 黄媛媛 | 黎安二里19号1305室 | 一房型 | 46.13 | 保障性租赁房 |
| 119 | 陈志煌 | 黎安二里19号1704室 | 一房型 | 46.13 | 保障性租赁房 |
| 120 | 林森 | 黎安一里2号1905室 | 二房型 | 63.49 | 保障性租赁房 |
| 121 | 许茹 | 黎安一里6号1203室 | 一房型 | 44.95 | 保障性租赁房 |
| 122 | 林建全 | 新景西里16号401室 | 一房型 | 44.67 | 保障性租赁房 |
| 123 | 林芳芳 | 新景西里19号1201室 | 二房型 | 59.91 | 保障性租赁房 |
| 124 | 黄德明 | 新景西里19号1205室 | 二房型 | 59.91 | 保障性租赁房 |
| 125 | 王弘 | 新景西里18号501室 | 二房型 | 60.04 | 保障性租赁房 |
| 126 | 黄书勤 | 洪莲东二里38号903室 | 三房型 | 76.61 | 保障性租赁房 |
| 127 | 林水梅 | 洪莲东二里47号504室 | 三房型 | 75.21 | 保障性租赁房 |
| 128 | 郑协芳 | 纺织路71号1805室 | 一房型 | 44.68 | 保障性租赁房 |
| 129 | 洪小燕 | 纺织路81号2304室 | 一房型 | 44.44 | 保障性租赁房 |
| 130 | 蒋秀霞 | 纺织路69号406室 | 二房型 | 59.06 | 保障性租赁房 |
| 131 | 蔡培治 | 纺织路96号1404室 | 一房型 | 47.05 | 保障性租赁房 |
| 132 | 苏学桂 | 纺织路90号504室 | 一房型 | 47.12 | 保障性租赁房 |
| 133 | 许贞贞 | 纺织路96号3006室 | 二房型 | 62.27 | 保障性租赁房 |
| 134 | 李文健 | 纺织路76号702室 | 二房型 | 64.53 | 保障性租赁房 |
| 135 | 林永成 | 纺织路92号2303室 | 一房型 | 47.12 | 保障性租赁房 |
| 136 | 吕琦芳 | 溪尾一里17号2202室 | 二房型 | 60.05 | 保障性租赁房 |
| 137 | 刘筱萍 | 溪尾一里17号2002室 | 二房型 | 60.05 | 保障性租赁房 |
| 138 | 王燕玲 | 溪尾一里6号1403室 | 二房型 | 61.13 | 保障性租赁房 |
| 139 | 陈回芽 | 溪尾一里10号2405室 | 一房型 | 43.32 | 保障性租赁房 |
| 140 | 叶甲午 | 溪尾一里6号1305室 | 二房型 | 61.13 | 保障性租赁房 |
| 141 | 王文理 | 溪尾一里24号905室 | 二房型 | 60.9 | 保障性租赁房 |
| 142 | 林虹 | 溪尾一里2号1004室 | 一房型 | 43.29 | 保障性租赁房 |
| 143 | 曾天赐 | 溪尾一里15号1405室 | 二房型 | 61.19 | 保障性租赁房 |
| 144 | 汪红鸽 | 溪尾一里15号1901室 | 二房型 | 61.53 | 保障性租赁房 |
| 145 | 洪德胜 | 鼓锣二里25号604室 | 一房型 | 43.98 | 保障性租赁房 |
| 146 | 陈秀萍 | 鼓锣二里6号804室 | 二房型 | 65.01 | 保障性租赁房 |
| 147 | 刘源 | 鼓锣二里25号1004室 | 一房型 | 43.98 | 保障性租赁房 |
| 148 | 王佩陈 | 洪前南里57号802室 | 二房型 | 59.58 | 保障性租赁房 |
| 149 | 林长解 | 洪前南里54号1603室 | 二房型 | 60.08 | 保障性租赁房 |
| 150 | 李洪源 | 祥和三里55号803室 | 三房型 | 70.47 | 保障性租赁房 |
| 151 | 黄素英 | 滨水二里5号602室 | 一房型 | 47.98 | 保障性租赁房 |
| 152 | 旷晓城 | 祥和三里55号2003室 | 三房型 | 70.47 | 保障性租赁房 |
| 153 | 蒋荣辉 | 洪前南里47号505室 | 三房型 | 70.8 | 保障性租赁房 |
| 154 | 宋文贫 | 溪尾一里17号1005室 | 一房型 | 43.33 | 保障性租赁房 |
| 155 | 杜毅剑 | 溪尾一里17号2101室 | 三房型 | 70.34 | 保障性租赁房 |
| 156 | 陈东燕 | 祥和三里55号1204室 | 三房型 | 70.47 | 保障性租赁房 |
| 157 | 赵文武 | 溪尾一里10号1505室 | 一房型 | 43.32 | 保障性租赁房 |
| 158 | 陈德英 | 祥福三里63号305室 | 一房型 | 46.12 | 保障性租赁房 |
| 159 | 邱忠花 | 滨水一里58号701室 | 一房型 | 41.63 | 保障性租赁房 |
| 160 | 林义娥 | 滨水一里38号602室 | 一房型 | 41.99 | 保障性租赁房 |
| 161 | 杨安婢 | 新景西里21号901室 | 二房型 | 59.82 | 保障性租赁房 |
| 162 | 李春雨 | 滨水一里55号207室 | 二房型 | 60.54 | 保障性租赁房 |
| 163 | 李冬连 | 溪尾一里2号601室 | 三房型 | 70.28 | 保障性租赁房 |
| 164 | 郑桂花 | 溪尾一里2号2101室 | 三房型 | 70.28 | 保障性租赁房 |
| 165 | 陈雪丽 | 溪尾一里10号1208室 | 三房型 | 70.33 | 保障性租赁房 |
| 166 | 段红芳 | 祥福三里48号1301室 | 三房型 | 73.25 | 保障性租赁房 |
| 167 | 张良忠 | 祥和一里21号2301室 | 三房型 | 70.65 | 保障性租赁房 |
| 168 | 涂宣桢 | 祥和三里29号408室 | 三房型 | 70.77 | 保障性租赁房 |
| 169 | 刘春辉 | 祥和三里58号2004室 | 三房型 | 70.54 | 保障性租赁房 |
| 170 | 沈春贤 | 滨水一里58号2506室 | 二房型 | 62.68 | 保障性租赁房 |
| 171 | 张鸣雁 | 祥福三里9号204室 | 一房型 | 45.52 | 保障性租赁房 |
| 172 | 吕欣颖 | 祥和一里38号1205室 | 三房型 | 70.75 | 保障性租赁房 |
| 173 | 陈国祥 | 祥福三里74号1101室 | 二房型 | 60.53 | 保障性商品房 |
| 174 | 丁延辉 | 孚莲一里212号2506室 | 二房型 | 61.58 | 保障性商品房 |
| 175 | 朱明宇 | 孚莲一里207号701室 | 二房型 | 62.38 | 保障性商品房 |
| 176 | 谢伟 | 溪尾一里13号701室 | 二房型 | 61.06 | 保障性商品房 |
| 177 | 陈月金 | 孚莲一里207号1306室 | 二房型 | 62.2 | 保障性商品房 |
| 178 | 蔡捷斌 | 祥福三里77号1504室 | 二房型 | 60.47 | 保障性商品房 |
| 179 | 孙兵兵 | 祥和一里41号1208室 | 三房型 | 70.62 | 保障性商品房 |
| 180 | 张林基 | 东界东里30号1805室 | 三房型 | 70.52 | 保障性商品房 |
| 181 | 朱坚强 | 祥和一里19号2708室 | 三房型 | 69.08 | 保障性商品房 |
| 182 | 郑少雄 | 宋洋一里26号2204室 | 三房型 | 70.55 | 保障性商品房 |
| 183 | 林鑫 | 孚莲二里215号601室 | 三房型 | 70.75 | 保障性商品房 |
| 184 | 高阳 | 祥和一里10号808室 | 三房型 | 70.14 | 保障性商品房 |
| 185 | 黄民政 | 宋洋一里23号504室 | 三房型 | 70.26 | 保障性商品房 |
| 186 | 隋广翠 | 宋洋一里25号2008室 | 二房型 | 60.06 | 保障性商品房 |
| 187 | 巫立燊 | 孚莲二里242号704室 | 三房型 | 71.08 | 保障性商品房 |
| 188 | 朱磊 | 孚莲二里226号904室 | 三房型 | 70.94 | 保障性商品房 |
| 189 | 张昌荣 | 孚莲二里217号704室 | 三房型 | 70.75 | 保障性商品房 |
| 190 | 罗雯 | 宋洋二里2号1205室 | 三房型 | 70.52 | 保障性商品房 |
| 191 | 郭玉祥 | 孚莲二里244号2002室 | 二房型 | 60.47 | 保障性商品房 |
| 192 | 高才龙 | 宋洋一里22号2308室 | 三房型 | 70.26 | 保障性商品房 |
| 193 | 叶雪芳 | 孚莲二里217号2704室 | 三房型 | 70.82 | 保障性商品房 |
| 194 | 蔡蜜 | 宋洋二里26号708室 | 三房型 | 70.84 | 保障性商品房 |
| 195 | 李欢 | 孚莲二里259号1902室 | 二房型 | 60.38 | 保障性商品房 |
| 196 | 邹晓燕 | 孚莲二里201号2302室 | 三房型 | 80.1 | 保障性商品房 |
| 197 | 刘禹 | 宋洋一里31号2504室 | 三房型 | 70.54 | 保障性商品房 |
| 198 | 张少燕 | 宋洋一里23号701室 | 三房型 | 69.85 | 保障性商品房 |
| 199 | 林志祥 | 祥和一里9号1305室 | 三房型 | 69.5 | 保障性商品房 |
| 200 | 傅玲雅 | 宋洋二里24号1901室 | 三房型 | 70.86 | 保障性商品房 |
| 201 | 乔正坤 | 东界东里11号1801室 | 三房型 | 70.63 | 保障性商品房 |
| 202 | 郑杰龙 | 孚莲二里212号2404室 | 三房型 | 70.92 | 保障性商品房 |
| 203 | 陈冰融 | 祥和一里9号805室 | 三房型 | 69.5 | 保障性商品房 |
| 204 | 张文竹 | 孚莲二里320号601室 | 三房型 | 69.04 | 保障性商品房 |
| 205 | 郭育伟 | 孚莲二里244号2503室 | 二房型 | 60.47 | 保障性商品房 |
| 206 | 郭艺鹏 | 宋洋一里30号1308室 | 二房型 | 60.05 | 保障性商品房 |
| 207 | 胡宁宁 | 祥和一里5号305室 | 三房型 | 69.41 | 保障性商品房 |
| 208 | 陈文渊 | 孚莲二里241号1401室 | 三房型 | 71.08 | 保障性商品房 |
| 209 | 杨路娣 | 孚莲二里256号1202室 | 二房型 | 60.79 | 保障性商品房 |
| 210 | 黄晟 | 孚莲二里256号1103室 | 二房型 | 60.7 | 保障性商品房 |
| 211 | 周海南 | 祥和一里7号1403室 | 三房型 | 69.61 | 保障性商品房 |
| 212 | 李杰良 | 宋洋一里22号1908室 | 三房型 | 70.26 | 保障性商品房 |
| 213 | 潘才钦 | 东界东里30号1305室 | 三房型 | 70.52 | 保障性商品房 |
| 214 | 罗旌旋 | 祥和一里9号1102室 | 三房型 | 69.47 | 保障性商品房 |
| 215 | 欧阳玲 | 宋洋一里6号2908室 | 三房型 | 70.4 | 保障性商品房 |
| 216 | 朱加林 | 宋洋一里30号1109室 | 二房型 | 60.03 | 保障性商品房 |
| 217 | 王建君 | 祥和一里10号2101室 | 三房型 | 70.27 | 保障性商品房 |
| 218 | 谢娜娜 | 宋洋一里10号3006室 | 三房型 | 70.5 | 保障性商品房 |
| 219 | 阮美英 | 孚莲二里270号401室 | 三房型 | 71.02 | 保障性商品房 |
| 220 | 冯洪海 | 宋洋一里10号1908室 | 三房型 | 70.36 | 保障性商品房 |
| 221 | 宁煜 | 孚莲二里258号3104室 | 三房型 | 70.9 | 保障性商品房 |
| 222 | 张福生 | 祥和一里11号1101室 | 三房型 | 70.35 | 保障性商品房 |
| 223 | 蔡荣灿 | 孚莲二里274号1102室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 224 | 庄晓洋 | 孚莲二里200号2103室 | 三房型 | 79.87 | 保障性商品房 |
| 225 | 肖秋汝 | 宋洋一里10号2709室 | 三房型 | 69.86 | 保障性商品房 |
| 226 | 崔蕴霞 | 孚莲二里264号2406室 | 三房型 | 70.76 | 保障性商品房 |
| 227 | 陈荣华 | 孚莲二里274号1601室 | 三房型 | 70.62 | 保障性商品房 |
| 228 | 邹丹 | 孚莲二里258号1501室 | 三房型 | 70.96 | 保障性商品房 |
| 229 | 吴伟琳 | 宋洋一里2号703室 | 三房型 | 70.67 | 保障性商品房 |
| 230 | 刘耀斌 | 孚莲二里272号1704室 | 三房型 | 71.05 | 保障性商品房 |
| 231 | 李忠水 | 孚莲二里264号2705室 | 三房型 | 70.87 | 保障性商品房 |
| 232 | 江玉龙 | 孚莲二里274号2905室 | 三房型 | 70.56 | 保障性商品房 |
| 233 | 闫玉娇 | 宋洋一里10号2006室 | 三房型 | 70.5 | 保障性商品房 |
| 234 | 程光华 | 孚莲二里258号2804室 | 三房型 | 70.92 | 保障性商品房 |
| 235 | 林周旭航 | 孚莲二里261号1404室 | 三房型 | 70.95 | 保障性商品房 |
| 236 | 赵志敏 | 孚莲二里254号2306室 | 三房型 | 70.67 | 保障性商品房 |
| 237 | 曹淑芬 | 孚莲二里243号704室 | 三房型 | 70.96 | 保障性商品房 |
| 238 | 谢小丽 | 孚莲二里239号2601室 | 三房型 | 70.56 | 保障性商品房 |
| 239 | 苏巧云 | 孚莲二里270号1801室 | 三房型 | 71.02 | 保障性商品房 |

闽公网安备 35020302032660-15号

