厦门市2025年第四季度廉租住房租金补助发放明细表
时间:2025-12-22 08:46
| 序号 | 行政区 | 申请人 | 申请人身份证号码 | 共同申请人 |
补助 人口 |
租金补助 金额(元) |
备注 |
| 1 | 思明区 | 孙家文 | 350204********1030 | 邓玉英、孙安安 | 3 | ¥1,350 | |
| 2 | 思明区 | 廖颂高 | 350203********0017 | 1 | ¥600 | ||
| 3 | 思明区 | 张群英 | 350204********1046 | 1 | ¥600 | ||
| 4 | 思明区 | 陈毅芳 | 350204********1039 | 1 | ¥600 | ||
| 5 | 思明区 | 谢秀芝 | 352601********6060 | 李泫祯 | 2 | ¥1,080 | |
| 6 | 思明区 | 杨恩 | 350204********1011 | 1 | ¥600 | ||
| 7 | 思明区 | 陈嘉麒 | 350204********1013 | 1 | ¥600 | ||
| 8 | 思明区 | 庄墙微 | 350621********0520 | 1 | ¥600 | ||
| 9 | 思明区 | 刘玉珍 | 220519********3360 | 1 | ¥600 | ||
| 10 | 思明区 | 许黎明 | 350204********1016 | 1 | ¥600 | ||
| 11 | 思明区 | 蔡韵玉 | 350204********2045 | 杨心萍 | 2 | ¥1,080 | |
| 12 | 思明区 | 蔡韵琼 | 350204********2025 | 1 | ¥600 | ||
| 13 | 思明区 | 林丽婉 | 350204********1026 | 1 | ¥600 | ||
| 14 | 思明区 | 傅建伟 | 350204********2035 | 1 | ¥600 | ||
| 15 | 思明区 | 郭秀清 | 350204********2029 | 1 | ¥600 | ||
| 16 | 思明区 | 洪近水 | 350204********1019 | 刘秀清、洪凌寒 | 3 | ¥1,350 | |
| 17 | 思明区 | 余晓莉 | 350204********2024 | 1 | ¥600 | ||
| 18 | 思明区 | 张英德 | 350204********2051 | 1 | ¥600 | ||
| 19 | 思明区 | 郭美玲 | 350204********2041 | 1 | ¥600 | ||
| 20 | 思明区 | 陈厚平 | 350204********0019 | 陈思好、陈思羽、陈思佳 | 4 | ¥1,800 | |
| 21 | 思明区 | 李瑜敏 | 350203********2027 | 1 | ¥600 | ||
| 22 | 思明区 | 薛一花 | 350204********8021 | 1 | ¥600 | ||
| 23 | 思明区 | 李玉群 | 350204********302X | 1 | ¥600 | ||
| 24 | 思明区 | 陈进忠 | 350204********0034 | 1 | ¥600 | ||
| 25 | 思明区 | 梁北生 | 350204********3016 | 1 | ¥600 | ||
| 26 | 思明区 | 徐桂英 | 352602********0227 | 付祥龙 | 2 | ¥1,080 | |
| 27 | 思明区 | 王昀 | 340304********0227 | 1 | ¥600 | ||
| 28 | 思明区 | 姜海凤 | 350203********0026 | 1 | ¥600 | ||
| 29 | 思明区 | 肖辉 | 350204********1019 | 1 | ¥600 | ||
| 30 | 思明区 | 黄肇贤 | 350202********0017 | 1 | ¥600 | ||
| 31 | 思明区 | 陈瑞强 | 350204********2019 | 1 | ¥600 | ||
| 32 | 思明区 | 许罔市 | 350204********7020 | 1 | ¥600 | ||
| 33 | 思明区 | 李莹 | 350204********1026 | 1 | ¥600 | ||
| 34 | 思明区 | 黄志国 | 350204********7010 | 1 | ¥600 | ||
| 35 | 思明区 | 方亚忠 | 350204********7018 | 方妍 | 2 | ¥1,080 | |
| 36 | 思明区 | 林毅 | 350203********0019 | 1 | ¥600 | ||
| 37 | 思明区 | 庄蕾嫣 | 350204********6028 | 1 | ¥600 | ||
| 38 | 思明区 | 黄株榕 | 350204********7026 | 1 | ¥600 | ||
| 39 | 思明区 | 洪勤 | 350204********1011 | 1 | ¥600 | ||
| 40 | 思明区 | 苏惠勇 | 350681********0550 | 1 | ¥600 | ||
| 41 | 思明区 | 赖庆林 | 350821********2417 | 1 | ¥600 | ||
| 42 | 思明区 | 洪春福 | 350204********6012 | 1 | ¥600 | ||
| 43 | 思明区 | 郑振明 | 350204********2018 | 1 | ¥600 | ||
| 44 | 思明区 | 陈腾达 | 350403********7011 | 1 | ¥600 | ||
| 45 | 思明区 | 洪学勤 | 350203********3010 | 1 | ¥600 | ||
| 46 | 思明区 | 郭丽贞 | 350204********3029 | 1 | ¥600 | ||
| 47 | 思明区 | 刘双平 | 350203********3013 | 1 | ¥600 | ||
| 48 | 思明区 | 吴建国 | 350204********1056 | 1 | ¥600 | ||
| 49 | 思明区 | 曾丽疆 | 350500********1042 | 1 | ¥600 | ||
| 50 | 思明区 | 李国伟 | 350204********001X | 1 | ¥600 | ||
| 51 | 思明区 | 叶鑫熠 | 350481********0049 | 1 | ¥600 | ||
| 52 | 思明区 | 郭恩娜 | 350203********3023 | 1 | ¥600 | ||
| 53 | 思明区 | 阮庆强 | 350204********2051 | 1 | ¥600 | ||
| 54 | 思明区 | 林跃忠 | 350203********3015 | 1 | ¥600 | ||
| 55 | 思明区 | 魏金赛 | 352101********4226 | 1 | ¥600 | ||
| 56 | 思明区 | 杨跃辉 | 350203********3058 | 1 | ¥600 | ||
| 57 | 思明区 | 陈慧敏 | 350204********2028 | 1 | ¥600 | ||
| 58 | 思明区 | 郭鹭萍 | 350204********4021 | 1 | ¥600 | ||
| 59 | 思明区 | 江金珠 | 350621********7024 | 吴俊杰 | 2 | ¥1,080 | |
| 60 | 思明区 | 连魁宇 | 350204********1019 | 1 | ¥600 | ||
| 61 | 思明区 | 詹育斌 | 350204********4018 | 1 | ¥600 | ||
| 62 | 思明区 | 苏素端 | 350204********4048 | 1 | ¥600 | ||
| 63 | 思明区 | 张金玉 | 350204********3021 | 1 | ¥600 | ||
| 64 | 思明区 | 孙振辉 | 350204********003X | 1 | ¥600 | ||
| 65 | 思明区 | 洪雅丽 | 350203********2028 | 1 | ¥600 | ||
| 66 | 思明区 | 何丽燕 | 350623********6926 | 1 | ¥600 | ||
| 67 | 思明区 | 赖玉琳 | 350203********0028 | 1 | ¥600 | ||
| 68 | 思明区 | 黄忠花 | 350211********0521 | 1 | ¥600 | ||
| 69 | 思明区 | 许巧云 | 350203********3046 | 1 | ¥600 | ||
| 70 | 思明区 | 张美娜 | 350203********3022 | 1 | ¥600 | ||
| 71 | 思明区 | 李凤玲 | 350203********7046 | 杨子砚 | 2 | ¥1,080 | |
| 72 | 思明区 | 李顺斌 | 350203********2010 | 1 | ¥600 | ||
| 73 | 思明区 | 陈天赐 | 350203********1019 | 1 | ¥501 | ||
| 74 | 思明区 | 陈达富 | 350600********3035 | 1 | ¥600 | ||
| 75 | 思明区 | 肖睿沅 | 350202********0017 | 1 | ¥600 | ||
| 76 | 思明区 | 杨松林 | 350204********103X | 1 | ¥400 | ||
| 77 | 思明区 | 叶鹏云 | 350204********6518 | 1 | ¥400 | ||
| 78 | 思明区 | 曾少春 | 350628********0540 | 曾俊鸿 | 2 | ¥720 | |
| 79 | 思明区 | 翁长杰 | 350203********303X | 1 | ¥400 | ||
| 80 | 思明区 | 夏红平 | 342622********2964 | 孙一然 | 2 | ¥720 | |
| 81 | 思明区 | 郭玲 | 350823********0020 | 1 | ¥200 | ||
| 82 | 湖里区 | 阮福明 | 350203********3019 | 1 | ¥600 | ||
| 83 | 湖里区 | 杨月宝 | 350204********5025 | 1 | ¥600 | ||
| 84 | 湖里区 | 陈雅晶 | 350206********0029 | 1 | ¥600 | ||
| 85 | 湖里区 | 柯惠平 | 350204********1027 | 1 | ¥600 | ||
| 86 | 湖里区 | 杨玉新 | 350204********5011 | 1 | ¥600 | ||
| 87 | 湖里区 | 赖秋香 | 350500********5560 | 1 | ¥600 | ||
| 88 | 湖里区 | 李建兴 | 350204********1017 | 1 | ¥600 | ||
| 89 | 湖里区 | 林朝阳 | 350204********5037 | 1 | ¥600 | ||
| 90 | 湖里区 | 陈亚桃 | 350206********1021 | 1 | ¥600 | ||
| 91 | 湖里区 | 陈罔会 | 350211********1516 | 1 | ¥600 | ||
| 92 | 湖里区 | 陈马楼 | 350211********1518 | 1 | ¥600 | ||
| 93 | 湖里区 | 吴德源 | 350206********1032 | 1 | ¥600 | ||
| 94 | 湖里区 | 林振 | 350204********3011 | 1 | ¥600 | ||
| 95 | 湖里区 | 刘宝丽 | 350206********1025 | 1 | ¥600 | ||
| 96 | 湖里区 | 张志海 | 350521********4536 | 1 | ¥600 | ||
| 97 | 湖里区 | 王滨 | 350322********6848 | 1 | ¥600 | ||
| 98 | 湖里区 | 林晓武 | 352625********5511 | 1 | ¥600 | ||
| 99 | 湖里区 | 范金龙 | 350425********2418 | 1 | ¥600 | ||
| 100 | 湖里区 | 黄竟松 | 350204********0018 | 1 | ¥600 | ||
| 101 | 海沧区 | 郝陈黎 | 350628********0065 | 1 | ¥480 | ||
| 102 | 海沧区 | 陈慧荣 | 350205********2012 | 李秋虾、陈静俞、陈宇涵 | 4 | ¥1,440 | |
| 103 | 海沧区 | 陈友顺 | 350211********4014 | 1 | ¥480 | ||
| 104 | 海沧区 | 陈艺娜 | 350205********202X | 1 | ¥480 | ||
| 105 | 海沧区 | 李志良 | 350211********4018 | 郑余妹、李铂霖 | 3 | ¥1,080 | |
| 106 | 海沧区 | 林建明 | 350211********4015 | 1 | ¥480 | ||
| 107 | 海沧区 | 林跃展 | 350205********2512 | 1 | ¥480 | ||
| 108 | 海沧区 | 李晓云 | 350205********2546 | 1 | ¥480 | ||
| 109 | 海沧区 | 陈子龙 | 350205********2512 | 1 | ¥480 | ||
| 110 | 海沧区 | 陈顺美 | 350211********4521 | 1 | ¥480 | ||
| 111 | 海沧区 | 李佩清 | 350211********4522 | 1 | ¥480 | ||
| 112 | 海沧区 | 柯意祥 | 350211********4557 | 1 | ¥480 | ||
| 113 | 海沧区 | 颜伟辉 | 350211********4599 | 1 | ¥480 | ||
| 114 | 海沧区 | 颜田岸 | 350211********451X | 1 | ¥480 | ||
| 115 | 海沧区 | 张志明 | 350211********4537 | 1 | ¥480 | ||
| 116 | 海沧区 | 陈振亮 | 350211********4558 | 1 | ¥480 | ||
| 117 | 海沧区 | 张志强 | 350211********4554 | 1 | ¥480 | ||
| 118 | 海沧区 | 叶德团 | 350211********4539 | 1 | ¥480 | ||
| 119 | 海沧区 | 余志勇 | 350211********4519 | 1 | ¥480 | ||
| 120 | 海沧区 | 陈建月 | 350211********4544 | 1 | ¥480 | ||
| 121 | 海沧区 | 杨碧燕 | 350221********0026 | 黄志育、黄杰鑫 | 3 | ¥1,080 | |
| 122 | 海沧区 | 李宝玉 | 350621********1062 | 1 | ¥480 | ||
| 123 | 海沧区 | 邵海英 | 422103********3225 | 邵美婷 | 2 | ¥840 | |
| 124 | 海沧区 | 廖银狮 | 350211********4519 | 1 | ¥480 | ||
| 125 | 海沧区 | 许国忠 | 350211********4512 | 1 | ¥480 | ||
| 126 | 海沧区 | 许文进 | 350211********4531 | 1 | ¥480 | ||
| 127 | 海沧区 | 石志明 | 350205********3035 | 1 | ¥480 | ||
| 128 | 海沧区 | 林周全 | 350205********3018 | 林芃粲 | 2 | ¥840 | |
| 129 | 海沧区 | 高海英 | 350205********3049 | 高志杰 | 2 | ¥840 | |
| 130 | 海沧区 | 谢天来 | 350211********4515 | 1 | ¥480 | ||
| 131 | 海沧区 | 林纺 | 350211********4521 | 1 | ¥480 | ||
| 132 | 海沧区 | 周福气 | 350211********4517 | 1 | ¥480 | ||
| 133 | 海沧区 | 陈彩玉 | 350211********4528 | 1 | ¥480 | ||
| 134 | 海沧区 | 郑亚婴 | 350211********5010 | 1 | ¥480 | ||
| 135 | 海沧区 | 陈瑾 | 350205********2523 | 1 | ¥160 | ||
| 136 | 海沧区 | 陈秋芬 | 350205********3022 | 1 | ¥480 | ||
| 137 | 海沧区 | 谢露燕 | 350205********3047 | 1 | ¥480 | ||
| 138 | 海沧区 | 谢翠兰 | 350211********4522 | 1 | ¥480 | ||
| 139 | 海沧区 | 林清池 | 350211********4512 | 1 | ¥480 | ||
| 140 | 海沧区 | 谢进财 | 350211********4539 | 1 | ¥480 | ||
| 141 | 海沧区 | 谢丽贤 | 350211********552X | 尤进强 | 2 | ¥840 | |
| 142 | 海沧区 | 谢惠端 | 350211********5527 | 1 | ¥480 | ||
| 143 | 海沧区 | 白再坤 | 350211********4538 | 1 | ¥480 | ||
| 144 | 海沧区 | 林越欣 | 350205********1017 | 1 | ¥480 | ||
| 145 | 海沧区 | 胡素宝 | 350211********402X | 1 | ¥480 | ||
| 146 | 海沧区 | 林跃辉 | 350205********1019 | 1 | ¥480 | ||
| 147 | 海沧区 | 邱伟建 | 350205********1032 | 1 | ¥480 | ||
| 148 | 海沧区 | 马艺菲 | 350205********2541 | 马建林、林红娇、马誉珈 | 4 | ¥1,440 | |
| 149 | 海沧区 | 郑丽英 | 350221********0028 | 1 | ¥480 | ||
| 150 | 海沧区 | 林少英 | 350205********2527 | 黄泽宁、黄小玲、黄小婷 | 4 | ¥1,440 | |
| 151 | 海沧区 | 林铁练 | 350211********451X | 1 | ¥480 | ||
| 152 | 海沧区 | 林中信 | 350211********4511 | 1 | ¥480 | ||
| 153 | 海沧区 | 陈海滨 | 350205********3011 | 1 | ¥480 | ||
| 154 | 集美区 | 白莲花 | 350524********3148 | 1 | ¥480 | ||
| 155 | 集美区 | 许爱华 | 350211********3524 | 林佳铭、林佳仪 | 3 | ¥1,080 | |
| 156 | 集美区 | 何清源 | 350211********3511 | 1 | ¥480 | ||
| 157 | 集美区 | 苏兰香 | 350211********3525 | 姚苏醒 | 2 | ¥840 | |
| 158 | 集美区 | 谢剑鹏 | 350211********3510 | 1 | ¥480 | ||
| 159 | 集美区 | 林小燕 | 350211********3526 | 颜金财、颜京友 | 3 | ¥1,080 | |
| 160 | 集美区 | 庄成奎 | 350211********353X | 1 | ¥480 | ||
| 161 | 集美区 | 林玉漳 | 350211********3530 | 1 | ¥480 | ||
| 162 | 集美区 | 杜水泊 | 350211********3515 | 1 | ¥480 | ||
| 163 | 集美区 | 陈素兰 | 350211********3527 | 1 | ¥480 | ||
| 164 | 集美区 | 苏长成 | 350211********3537 | 1 | ¥480 | ||
| 165 | 集美区 | 刘红岩 | 350211********3512 | 1 | ¥480 | ||
| 166 | 集美区 | 许秀治 | 350211********3547 | 1 | ¥480 | ||
| 167 | 集美区 | 白惠娜 | 350211********3524 | 1 | ¥480 | ||
| 168 | 集美区 | 陈亚川 | 350211********301X | 1 | ¥480 | ||
| 169 | 集美区 | 张国燕 | 350211********3014 | 1 | ¥480 | ||
| 170 | 集美区 | 李辉彬 | 350211********3035 | 吴明喜 | 2 | ¥840 | |
| 171 | 集美区 | 李英注 | 350211********3038 | 1 | ¥480 | ||
| 172 | 集美区 | 王建强 | 350211********3076 | 1 | ¥480 | ||
| 173 | 集美区 | 孙振呼 | 350211********3018 | 1 | ¥480 | ||
| 174 | 集美区 | 张加聪 | 350211********3058 | 1 | ¥480 | ||
| 175 | 集美区 | 王再发 | 350205********103X | 1 | ¥480 | ||
| 176 | 集美区 | 林进恭 | 350205********101X | 1 | ¥480 | ||
| 177 | 集美区 | 林娟娟 | 350205********1023 | 1 | ¥480 | ||
| 178 | 集美区 | 陈添吉 | 350205********1015 | 1 | ¥480 | ||
| 179 | 集美区 | 杜清保 | 350205********1039 | 1 | ¥480 | ||
| 180 | 集美区 | 周宝辉 | 350205********1038 | 1 | ¥480 | ||
| 181 | 集美区 | 林永玉 | 350205********1029 | 1 | ¥480 | ||
| 182 | 集美区 | 郑斌 | 350205********0015 | 1 | ¥162 | ||
| 183 | 集美区 | 韩志鸿 | 350600********3516 | 1 | ¥480 | ||
| 184 | 集美区 | 高忠良 | 350205********1010 | 1 | ¥480 | ||
| 185 | 集美区 | 高银全 | 350205********1013 | 1 | ¥480 | ||
| 186 | 集美区 | 孙真珍 | 350211********3024 | 1 | ¥480 | ||
| 187 | 集美区 | 曾亮 | 350205********001X | 1 | ¥480 | ||
| 188 | 集美区 | 凌欢 | 441402********0740 | 1 | ¥160 | ||
| 189 | 集美区 | 洪厦生 | 350205********0013 | 1 | ¥480 | ||
| 190 | 集美区 | 邹淑玉 | 350211********3525 | 1 | ¥480 | ||
| 191 | 集美区 | 赖传国 | 350526********6551 | 陈银花、赖财贵、赖舒悦、赖凌莉 | 5 | ¥1,800 | |
| 192 | 集美区 | 薛月萍 | 350211********3087 | 温建霖、温欣雅 | 3 | ¥1,080 | |
| 193 | 集美区 | 杜雅芬 | 350205********1028 | 陈欣、黄紫媛、黄紫琪 | 4 | ¥1,440 | |
| 194 | 集美区 | 白燕灵 | 350524********3046 | 戴婧敏、戴婧琪 | 3 | ¥1,080 | |
| 195 | 集美区 | 李剑 | 500236********0222 | 1 | ¥480 | ||
| 196 | 集美区 | 侯宝翠 | 610326********2223 | 袁昊添、袁天欣 | 3 | ¥720 | |
| 197 | 集美区 | 黄愿心 | 350500********2037 | 1 | ¥320 | ||
| 198 | 同安区 | 陈丽 | 320821********4708 | 方博文、方苏闽 | 3 | ¥360 | |
| 199 | 同安区 | 林梅红 | 350212********3527 | 黄佳佳 | 2 | ¥560 | |
| 200 | 同安区 | 杨宗议 | 350221********0055 | 1 | ¥480 | ||
| 201 | 同安区 | 蔡芬 | 350221********5028 | 1 | ¥480 | ||
| 202 | 同安区 | 林晓奇 | 350212********0010 | 1 | ¥480 | ||
| 203 | 同安区 | 谢艺辉 | 350221********0010 | 1 | ¥480 | ||
| 204 | 同安区 | 陈玉市 | 350212********0028 | 1 | ¥480 | ||
| 205 | 同安区 | 陈水德 | 350212********0039 | 1 | ¥480 | ||
| 206 | 同安区 | 李侠 | 350212********0057 | 1 | ¥480 | ||
| 207 | 同安区 | 陈春斌 | 350212********001X | 1 | ¥480 | ||
| 208 | 同安区 | 李文裕 | 350212********0059 | 1 | ¥480 | ||
| 209 | 同安区 | 陈秀玉 | 350221********0024 | 1 | ¥480 | ||
| 210 | 同安区 | 蔡海红 | 350221********0029 | 1 | ¥480 | ||
| 211 | 同安区 | 陈志宏 | 350221********0018 | 陈熠翔 | 2 | ¥840 | |
| 212 | 同安区 | 苏金福 | 350212********3018 | 1 | ¥480 | ||
| 213 | 同安区 | 林雅静 | 350212********0025 | 1 | ¥480 | ||
| 214 | 同安区 | 苏华龙 | 350212********3018 | 1 | ¥480 | ||
| 215 | 同安区 | 黄华平 | 350212********0048 | 1 | ¥480 | ||
| 216 | 同安区 | 林嘉欣 | 350212********0040 | 1 | ¥480 | ||
| 217 | 同安区 | 陈进展 | 350221********0032 | 1 | ¥480 | ||
| 218 | 同安区 | 吴秀芸 | 350221********0024 | 1 | ¥480 | ||
| 219 | 同安区 | 苏秀花 | 350212********3067 | 苏杨宸、苏思玲 | 3 | ¥1,080 | |
| 220 | 同安区 | 苏文断 | 350212********3017 | 1 | ¥480 | ||
| 221 | 同安区 | 苏建筑 | 350221********3014 | 1 | ¥480 | ||
| 222 | 同安区 | 庄友梗 | 350221********3033 | 1 | ¥480 | ||
| 223 | 同安区 | 刘君瑞 | 350221********3056 | 1 | ¥480 | ||
| 224 | 同安区 | 许跃宏 | 350221********0056 | 1 | ¥480 | ||
| 225 | 同安区 | 陈亚蕾 | 350221********0025 | 1 | ¥480 | ||
| 226 | 同安区 | 吴加蕴 | 350221********0056 | 郭彩丽 | 2 | ¥840 | |
| 227 | 同安区 | 许天真 | 350221********0015 | 1 | ¥480 | ||
| 228 | 同安区 | 胡陆军 | 350221********0014 | 1 | ¥480 | ||
| 229 | 同安区 | 施雄伟 | 350221********0019 | 1 | ¥480 | ||
| 230 | 同安区 | 李毅斌 | 350221********0054 | 1 | ¥480 | ||
| 231 | 同安区 | 洪峥峥 | 350212********0058 | 洪国平 | 2 | ¥840 | |
| 232 | 同安区 | 吕维宾 | 350221********0012 | 1 | ¥480 | ||
| 233 | 同安区 | 袁朝明 | 350221********1579 | 1 | ¥480 | ||
| 234 | 同安区 | 黄向荣 | 350221********5038 | 1 | ¥480 | ||
| 235 | 同安区 | 余雅贞 | 350212********004X | 1 | ¥480 | ||
| 236 | 同安区 | 陈琦发 | 350221********0073 | 1 | ¥480 | ||
| 237 | 同安区 | 高爱治 | 350221********2049 | 陈天正 | 2 | ¥531 | |
| 238 | 同安区 | 苏海燕 | 350212********3024 | 1 | ¥480 | ||
| 239 | 同安区 | 苏水造 | 350221********3015 | 1 | ¥480 | ||
| 240 | 同安区 | 苏文革 | 350221********3118 | 1 | ¥480 | ||
| 241 | 同安区 | 吕淑贤 | 350221********3547 | 1 | ¥480 | ||
| 242 | 同安区 | 吴成河 | 350212********3013 | 1 | ¥480 | ||
| 243 | 同安区 | 苏彩凤 | 350221********3026 | 1 | ¥480 | ||
| 244 | 同安区 | 叶明勤 | 350212********2011 | 1 | ¥480 | ||
| 245 | 同安区 | 胡艺娜 | 350524********104X | 1 | ¥480 | ||
| 246 | 同安区 | 叶水金 | 350212********2017 | 1 | ¥480 | ||
| 247 | 同安区 | 叶建家 | 350221********4018 | 1 | ¥480 | ||
| 248 | 同安区 | 陈水沯 | 350221********4015 | 1 | ¥480 | ||
| 249 | 同安区 | 白素玉 | 350221********4027 | 1 | ¥480 | ||
| 250 | 同安区 | 陈阿海 | 350212********4017 | 张燕萍、陈诗桐、陈智宸 | 4 | ¥1,440 | |
| 251 | 同安区 | 陈安生 | 350212********4055 | 吴红英、陈嘉欣、陈颖欣 | 4 | ¥1,440 | |
| 252 | 同安区 | 陈淑真 | 350212********4524 | 1 | ¥480 | ||
| 253 | 同安区 | 曾碧莲 | 350221********4564 | 1 | ¥480 | ||
| 254 | 同安区 | 陈跃进 | 350212********451X | 1 | ¥480 | ||
| 255 | 同安区 | 李完成 | 350221********4538 | 1 | ¥480 | ||
| 256 | 同安区 | 郭天助 | 350221********4556 | 1 | ¥480 | ||
| 257 | 同安区 | 李海玉 | 350212********4522 | 李茁康 | 2 | ¥840 | |
| 258 | 同安区 | 叶文昌 | 350221********4535 | 叶佳琪 | 2 | ¥840 | |
| 259 | 同安区 | 曾阿咪 | 350212********3527 | 陈凯乐、陈垲蓉 | 3 | ¥1,080 | |
| 260 | 同安区 | 陈流转 | 350212********3518 | 1 | ¥480 | ||
| 261 | 同安区 | 陈坤发 | 350212********3557 | 1 | ¥480 | ||
| 262 | 同安区 | 陈老湖 | 350221********353X | 1 | ¥480 | ||
| 263 | 同安区 | 陈友志 | 350221********3511 | 1 | ¥480 | ||
| 264 | 同安区 | 陈晓白 | 350221********3528 | 1 | ¥480 | ||
| 265 | 同安区 | 陈大埕 | 350221********3538 | 1 | ¥480 | ||
| 266 | 同安区 | 陈文艺 | 350221********3531 | 林雅松、陈瑶、陈琳 | 4 | ¥1,440 | |
| 267 | 同安区 | 陈海丰 | 350221********3516 | 陈宇轩 | 2 | ¥840 | |
| 268 | 同安区 | 邱明财 | 350212********3553 | 1 | ¥480 | ||
| 269 | 同安区 | 林福缘 | 350212********3553 | 1 | ¥480 | ||
| 270 | 同安区 | 林仲华 | 350212********3531 | 林春凤、林子豪、林欣雨 | 4 | ¥1,440 | |
| 271 | 同安区 | 黄美莲 | 350212********5068 | 林奇超、林煜炜、林婧雯 | 4 | ¥1,440 | |
| 272 | 同安区 | 林妙玲 | 350212********3520 | 林柏伴 | 2 | ¥840 | |
| 273 | 同安区 | 林江 | 350221********3512 | 1 | ¥480 | ||
| 274 | 同安区 | 林义 | 350221********3532 | 1 | ¥480 | ||
| 275 | 同安区 | 林庆阳 | 350221********3531 | 1 | ¥480 | ||
| 276 | 同安区 | 林雄鞅 | 350221********3511 | 1 | ¥480 | ||
| 277 | 同安区 | 蔡温营 | 350221********3510 | 1 | ¥480 | ||
| 278 | 同安区 | 林伟强 | 350212********3519 | 1 | ¥480 | ||
| 279 | 同安区 | 詹文木 | 350221********3516 | 詹春评 | 2 | ¥840 | |
| 280 | 同安区 | 陈世阳 | 350221********351X | 1 | ¥480 | ||
| 281 | 同安区 | 詹财王 | 350221********3514 | 詹梦函 | 2 | ¥840 | |
| 282 | 同安区 | 李查某 | 350221********3527 | 1 | ¥480 | ||
| 283 | 同安区 | 林加水 | 350212********3536 | 1 | ¥480 | ||
| 284 | 同安区 | 林文致 | 350212********3539 | 1 | ¥480 | ||
| 285 | 同安区 | 林素加 | 350212********3562 | 林沫宜 | 2 | ¥840 | |
| 286 | 同安区 | 吕亚碰 | 350212********2523 | 林奕静、林奕彤 | 3 | ¥1,080 | |
| 287 | 同安区 | 林加水 | 350212********351X | 1 | ¥480 | ||
| 288 | 同安区 | 叶粉 | 350221********3524 | 1 | ¥480 | ||
| 289 | 同安区 | 林进东 | 350221********351X | 1 | ¥480 | ||
| 290 | 同安区 | 林加文 | 350221********3534 | 1 | ¥480 | ||
| 291 | 同安区 | 林中平 | 350221********3517 | 1 | ¥480 | ||
| 292 | 同安区 | 林庆发 | 350221********3551 | 1 | ¥480 | ||
| 293 | 同安区 | 林戊塔 | 350221********3514 | 柯丽玉、林雨强、林雨宣 | 4 | ¥1,440 | |
| 294 | 同安区 | 林春玉 | 350221********3569 | 1 | ¥480 | ||
| 295 | 同安区 | 郑求福 | 350625********1511 | 林文书 | 2 | ¥840 | |
| 296 | 同安区 | 陈金满 | 350221********3536 | 1 | ¥480 | ||
| 297 | 同安区 | 林欣图 | 350221********3556 | 林和协 | 2 | ¥840 | |
| 298 | 同安区 | 柯志坚 | 350212********3534 | 1 | ¥480 | ||
| 299 | 同安区 | 柯小郎 | 350212********3510 | 1 | ¥480 | ||
| 300 | 同安区 | 林月香 | 350212********352X | 1 | ¥480 | ||
| 301 | 同安区 | 林燕灵 | 350212********3522 | 1 | ¥480 | ||
| 302 | 同安区 | 林建用 | 350221********3519 | 1 | ¥480 | ||
| 303 | 同安区 | 林春菊 | 350212********3548 | 1 | ¥480 | ||
| 304 | 同安区 | 林淑芬 | 350212********3561 | 1 | ¥480 | ||
| 305 | 同安区 | 陈玉珍 | 350212********3548 | 林宇阳、林妙雪 | 3 | ¥1,080 | |
| 306 | 同安区 | 张拼莲 | 350212********2544 | 张志勇 | 2 | ¥840 | |
| 307 | 同安区 | 洪呆 | 350221********2554 | 1 | ¥480 | ||
| 308 | 同安区 | 洪养水 | 350221********2515 | 1 | ¥480 | ||
| 309 | 同安区 | 洪永敬 | 350221********2536 | 洪萍瑄 | 2 | ¥840 | |
| 310 | 同安区 | 洪胜阳 | 350212********003X | 洪思柔 | 2 | ¥840 | |
| 311 | 同安区 | 刘百青 | 350221********0011 | 1 | ¥480 | ||
| 312 | 同安区 | 吕敦墙 | 350221********3559 | 1 | ¥480 | ||
| 313 | 同安区 | 吕完剧 | 350221********3524 | 1 | ¥480 | ||
| 314 | 同安区 | 吕云 | 350221********3524 | 1 | ¥480 | ||
| 315 | 同安区 | 叶最 | 350221********2561 | 1 | ¥480 | ||
| 316 | 同安区 | 张志运 | 350221********253X | 1 | ¥480 | ||
| 317 | 同安区 | 张志清 | 350221********251X | 1 | ¥480 | ||
| 318 | 同安区 | 邵建佳 | 350221********2537 | 1 | ¥480 | ||
| 319 | 同安区 | 邵宋汉 | 350221********2512 | 1 | ¥480 | ||
| 320 | 同安区 | 张工程 | 350221********251X | 1 | ¥480 | ||
| 321 | 同安区 | 张柴垒 | 350221********2510 | 1 | ¥480 | ||
| 322 | 同安区 | 陈跃新 | 350221********3513 | 1 | ¥480 | ||
| 323 | 同安区 | 洪友治 | 350221********3525 | 1 | ¥480 | ||
| 324 | 同安区 | 陈笃八 | 350221********3516 | 1 | ¥480 | ||
| 325 | 同安区 | 曾国明 | 350221********351X | 1 | ¥480 | ||
