保障性住房退出情况(2025年12月)
时间:2026-01-20 08:56
| 序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 房型 | 建筑面积(㎡) | 保障房类型 |
| 1 | 洪威 | 鼓锣三里15号2503室 | 二房型 | 67.58 | 保障性租赁房 |
| 2 | 林根荣 | 鼓锣三里12号302室 | 二房型 | 67.56 | 保障性租赁房 |
| 3 | 庄守真 | 鼓锣三里2号203室 | 二房型 | 67.18 | 保障性租赁房 |
| 4 | 蔡志坚 | 鼓锣三里8号702室 | 二房型 | 67.57 | 保障性租赁房 |
| 5 | 方丽玲 | 鼓锣三里11号202室 | 二房型 | 67.56 | 保障性租赁房 |
| 6 | 叶佳赐 | 朝洋一里25号404 | 二房型 | 60.46 | 保障性租赁房 |
| 7 | 刘名申 | 朝洋一里32号203室 | 二房型 | 54.09 | 保障性租赁房 |
| 8 | 蒋细萍 | 朝洋一里34号403室 | 一房型 | 43.82 | 保障性租赁房 |
| 9 | 陈福源 | 朝洋一里18号1204 | 二房型 | 58.54 | 保障性租赁房 |
| 10 | 卢小花 | 朝洋一里8号1002室 | 一房型 | 43.81 | 保障性租赁房 |
| 11 | 唐泽峰 | 朝洋一里20号703室 | 一房型 | 43.82 | 保障性租赁房 |
| 12 | 李金菊 | 朝洋一里20号801 | 二房型 | 58.28 | 保障性租赁房 |
| 13 | 陈庆祝 | 朝洋一里4号203室 | 一房型 | 44.1 | 保障性租赁房 |
| 14 | 黄燕婷 | 朝洋一里14号104室 | 二房型 | 58.54 | 保障性租赁房 |
| 15 | 陈腾云 | 祥福三里80号401室 | 一房型 | 44.51 | 保障性租赁房 |
| 16 | 曾明池 | 祥福三里83号304室 | 一房型 | 44.71 | 保障性租赁房 |
| 17 | 洪志生 | 祥福三里85号1602室 | 一房型 | 45.63 | 保障性租赁房 |
| 18 | 李小娥 | 祥福三里70号902室 | 二房型 | 61.39 | 保障性租赁房 |
| 19 | 彭春梅 | 祥福三里84号804室 | 一房型 | 44.71 | 保障性租赁房 |
| 20 | 陈阿勇 | 祥福三里72号404室 | 二房型 | 60.75 | 保障性租赁房 |
| 21 | 王思添 | 祥福三里80号105室 | 一房型 | 45.75 | 保障性租赁房 |
| 22 | 洪进京 | 祥福三里49号1503室 | 二房型 | 60.24 | 保障性租赁房 |
| 23 | 叶加强 | 祥福三里48号401室 | 三房型 | 73.25 | 保障性租赁房 |
| 24 | 周德凤 | 祥福三里2号1504室 | 一房型 | 45.18 | 保障性租赁房 |
| 25 | 吴传慧 | 祥福三里17号102室 | 一房型 | 46.54 | 保障性租赁房 |
| 26 | 许俊伟 | 祥福三里35号104室 | 三房型 | 73.25 | 保障性租赁房 |
| 27 | 黄晓滨 | 祥福三里36号1103室 | 二房型 | 60.24 | 保障性租赁房 |
| 28 | 黄进尧 | 祥福三里49号901室 | 三房型 | 73.09 | 保障性租赁房 |
| 29 | 陈荣臻 | 溪尾一里17号908室 | 三房型 | 70.34 | 保障性租赁房 |
| 30 | 魏火敏 | 溪尾一里2号302室 | 二房型 | 60 | 保障性租赁房 |
| 31 | 张威 | 溪尾一里10号1303室 | 二房型 | 60.04 | 保障性租赁房 |
| 32 | 吴昕 | 溪尾一里6号1201室 | 二房型 | 61.26 | 保障性租赁房 |
| 33 | 陈吉村 | 溪尾一里17号802室 | 二房型 | 60.05 | 保障性租赁房 |
| 34 | 苏宜富 | 溪尾一里5号906室 | 二房型 | 61.26 | 保障性租赁房 |
| 35 | 方少云 | 溪尾一里16号901室 | 二房型 | 61.32 | 保障性租赁房 |
| 36 | 叶丽雪 | 溪尾一里15号1505室 | 二房型 | 61.19 | 保障性租赁房 |
| 37 | 张毅 | 溪尾一里10号901室 | 三房型 | 70.33 | 保障性租赁房 |
| 38 | 阮毅福 | 溪尾一里2号207室 | 二房型 | 60 | 保障性租赁房 |
| 39 | 张舒 | 高林三里4号1509室 | 一房型 | 40.41 | 保障性租赁房 |
| 40 | 郑颖铭 | 高林三里34号1103室 | 二房型 | 60.41 | 保障性租赁房 |
| 41 | 蔡敏娜 | 高林三里6号1602室 | 一房型 | 40.12 | 保障性租赁房 |
| 42 | 杨聪敏 | 高林三里11号1504室 | 一房型 | 44.98 | 保障性租赁房 |
| 43 | 林剑飞 | 高林三里42号602室 | 二房型 | 62.15 | 保障性租赁房 |
| 44 | 张永辉 | 高林三里6号1707室 | 一房型 | 40.12 | 保障性租赁房 |
| 45 | 曾鸣玉 | 高林三里12号1204室 | 一房型 | 44.98 | 保障性租赁房 |
| 46 | 杨珉 | 高林一里4号305室 | 一房型 | 40.19 | 保障性租赁房 |
| 47 | 胡许茂 | 高林一里18号2802室 | 三房型 | 70.92 | 保障性租赁房 |
| 48 | 郭怀颖 | 高林一里36号104室 | 二房型 | 60.99 | 保障性租赁房 |
| 49 | 尹艳 | 高林一里4号802室 | 一房型 | 40.19 | 保障性租赁房 |
| 50 | 洪小龙 | 高林一里8号2603室 | 二房型 | 61.82 | 保障性租赁房 |
| 51 | 连英英 | 高林一里7号316室 | 一房型 | 39.65 | 保障性租赁房 |
| 52 | 张凤霞 | 龙湫一里1号2206室 | 一房型 | 46.17 | 保障性租赁房 |
| 53 | 陈明生 | 龙湫一里1号1305室 | 一房型 | 45.23 | 保障性租赁房 |
| 54 | 宋丽燕 | 龙湫一里2号1204室 | 一房型 | 45.09 | 保障性租赁房 |
| 55 | 陈再声 | 龙湫一里5号407室 | 一房型 | 44.28 | 保障性租赁房 |
| 56 | 毛纯青 | 龙湫二里1号2302室 | 一房型 | 46.27 | 保障性租赁房 |
| 57 | 阮冬梅 | 金益三里10号205室 | 一房型 | 40.84 | 保障性租赁房 |
| 58 | 陈国华 | 金益三里1号2302室 | 一房型 | 40.99 | 保障性租赁房 |
| 59 | 陈征 | 金益三里8号3203室 | 二房型 | 60.88 | 保障性租赁房 |
| 60 | 洪华锋 | 滨水一里105号1401室 | 三房型 | 73.58 | 保障性租赁房 |
| 61 | 林国强 | 滨水一里59号407室 | 二房型 | 61.83 | 保障性租赁房 |
| 62 | 吴荔枝 | 滨水一里55号2401室 | 一房型 | 41.4 | 保障性租赁房 |
| 63 | 季国兰 | 滨水一里110号603室 | 一房型 | 41.58 | 保障性租赁房 |
| 64 | 黄金环 | 滨水一里58号2605室 | 一房型 | 41.53 | 保障性租赁房 |
| 65 | 彭立生 | 滨水一里89号2402室 | 一房型 | 39.12 | 保障性租赁房 |
| 66 | 徐玉辉 | 鼓锣二里29号405室 | 一房型 | 44.02 | 保障性租赁房 |
| 67 | 洪志明 | 鼓锣二里8号1302室 | 二房型 | 65.3 | 保障性租赁房 |
| 68 | 马锦秋 | 鼓锣二里6号701室 | 二房型 | 65.31 | 保障性租赁房 |
| 69 | 陈加财 | 鼓锣二里2号202室 | 二房型 | 65.18 | 保障性租赁房 |
| 70 | 王秋甘 | 鼓锣二里22号1704室 | 一房型 | 43.88 | 保障性租赁房 |
| 71 | 陈电明 | 鼓锣二里30号1704室 | 一房型 | 44.02 | 保障性租赁房 |
| 72 | 林阿龙 | 祥福三里99号303室 | 一房型 | 42.6 | 保障性租赁房 |
| 73 | 吴卫东 | 祥福三里93号403室 | 二房型 | 59.6 | 保障性租赁房 |
| 74 | 王支持 | 祥福三里93号207室 | 二房型 | 60.74 | 保障性租赁房 |
| 75 | 柯延水 | 祥福三里100号401室 | 二房型 | 58.14 | 保障性租赁房 |
| 76 | 潘秀英 | 祥和一里36号507室 | 二房型 | 60.53 | 保障性租赁房 |
| 77 | 陈劲松 | 祥和一里21号2106室 | 二房型 | 60.48 | 保障性租赁房 |
| 78 | 郭梅虹 | 祥和一里37号1103室 | 二房型 | 60.52 | 保障性租赁房 |
| 79 | 许美英 | 纺织路96号1204室 | 一房型 | 47.05 | 保障性租赁房 |
| 80 | 卓惠娜 | 纺织路73号702室 | 一房型 | 44.62 | 保障性租赁房 |
| 81 | 王培钦 | 纺织路73号3202室 | 一房型 | 44.62 | 保障性租赁房 |
| 82 | 陈树芳 | 纺织路75号1005室 | 一房型 | 44.62 | 保障性租赁房 |
| 83 | 陈伟达 | 纺织路79号602室 | 一房型 | 44.62 | 保障性租赁房 |
| 84 | 杨羽 | 锦和里47号904室 | 二房型 | 52.78 | 保障性租赁房 |
| 85 | 阮佳俊 | 孚莲一里196号1101室 | 二房型 | 61.76 | 保障性租赁房 |
| 86 | 庄凯丽 | 孚莲一里198号1806室 | 二房型 | 61.8 | 保障性租赁房 |
| 87 | 苏慈圣 | 孚莲一里200号704室 | 二房型 | 63.7 | 保障性租赁房 |
| 88 | 张瑱瑱 | 孚莲一里202号706室 | 二房型 | 61.86 | 保障性租赁房 |
| 89 | 周雅倩 | 孚莲一里208号2906室 | 二房型 | 61.39 | 保障性租赁房 |
| 90 | 黄德平 | 孚莲一里472号1102室 | 一房型 | 44.98 | 保障性租赁房 |
| 91 | 陈凯燕 | 孚莲一里474号408室 | 一房型 | 44.77 | 保障性租赁房 |
| 92 | 林树本 | 孚莲一里484号2610室 | 一房型 | 45 | 保障性租赁房 |
| 93 | 黄勤伟 | 孚莲一里609号709室 | 二房型 | 60.67 | 保障性租赁房 |
| 94 | 卢美娇 | 祥和三里29号801室 | 三房型 | 70.77 | 保障性租赁房 |
| 95 | 黄清霞 | 祥和三里84号2702室 | 三房型 | 70.09 | 保障性租赁房 |
| 96 | 王丽红 | 祥和三里57号2905室 | 二房型 | 61.17 | 保障性租赁房 |
| 97 | 黄玉萍 | 祥和三里83号2304室 | 三房型 | 70.4 | 保障性租赁房 |
| 98 | 蔡爱芳 | 洪前南里12号501室 | 三房型 | 71.04 | 保障性租赁房 |
| 99 | 洪志勇 | 洪前南里7号1906室 | 三房型 | 70.87 | 保障性租赁房 |
| 100 | 吴美意 | 洪前南里46号1002室 | 一房型 | 45.36 | 保障性租赁房 |
| 101 | 孙燕青 | 洪前南里28号504室 | 三房型 | 70.26 | 保障性租赁房 |
| 102 | 李丽芳 | 洪前南里40号1510室 | 三房型 | 70.35 | 保障性租赁房 |
| 103 | 叶金典 | 洪前南里3号204室 | 三房型 | 70.94 | 保障性租赁房 |
| 104 | 吕晓明 | 洪前南里55号703室 | 三房型 | 69.91 | 保障性租赁房 |
| 105 | 蔡智生 | 会展路452号2106室 | 一房型 | 48.28 | 保障性租赁房 |
| 106 | 王大祝 | 会展路446号1110室 | 一房型 | 48.54 | 保障性租赁房 |
| 107 | 陈丽美 | 崙上东里17号1503室 | 一房型 | 44.1 | 保障性租赁房 |
| 108 | 吴志安 | 东头埔溪路14号1301室 | 一房型 | 45.2 | 保障性租赁房 |
| 109 | 林志惠 | 塔埔路100号2519室 | 一房型 | 30.62 | 保障性租赁房 |
| 110 | 蔡华真 | 黎安一里2号1102室 | 二房型 | 63.49 | 保障性租赁房 |
| 111 | 陈荷 | 黎安二里4号906室 | 三房型 | 69.25 | 保障性租赁房 |
| 112 | 庄青阳 | 东头埔溪路8号706室 | 二房型 | 66.27 | 保障性租赁房 |
| 113 | 陈招治 | 东头埔溪路9号1802室 | 二房型 | 64 | 保障性租赁房 |
| 114 | 柯两全 | 东头埔溪路10号504室 | 一房型 | 45.96 | 保障性租赁房 |
| 115 | 洪丰收 | 东头埔溪路11号502室 | 二房型 | 63.99 | 保障性租赁房 |
| 116 | 庄志东 | 东头埔溪路32号2203室 | 二房型 | 64.03 | 保障性租赁房 |
| 117 | 刘丽云 | 东头埔溪路32号2302室 | 二房型 | 64.03 | 保障性租赁房 |
| 118 | 卓峥嵘 | 东头埔溪路38号1506室 | 二房型 | 62.8 | 保障性租赁房 |
| 119 | 高亚珍 | 东头埔溪路19号403室 | 二房型 | 61.97 | 保障性租赁房 |
| 120 | 汪磊 | 东头埔溪路25号1404室 | 一房型 | 46.38 | 保障性租赁房 |
| 121 | 沈丽虹 | 黎安一里7号2306室 | 二房型 | 61.83 | 保障性租赁房 |
| 122 | 曾鹭成 | 会展路450号2309室 | 一房型 | 48.44 | 保障性租赁房 |
| 123 | 纪文辉 | 东头埔溪路14号1505室 | 一房型 | 45.87 | 保障性租赁房 |
| 124 | 白彦 | 黎安二里12号1505室 | 二房型 | 61.25 | 保障性租赁房 |
| 125 | 陈桂平 | 洪莲东二里44号104室 | 一房型 | 39.39 | 保障性租赁房 |
| 126 | 李进国 | 黎安一里9号2604室 | 二房型 | 63.29 | 保障性租赁房 |
| 127 | 沈鹭朋 | 塔埔路100号1701室 | 二房型 | 68.9 | 保障性租赁房 |
| 128 | 庄素生 | 会展路446号909室 | 一房型 | 49.15 | 保障性租赁房 |
| 129 | 阮志坚 | 会展路446号1802室 | 一房型 | 48.79 | 保障性租赁房 |
| 130 | 苏毅兴 | 会展路446号1608室 | 一房型 | 48.97 | 保障性租赁房 |
| 131 | 林惠聪 | 会展路446号801室 | 一房型 | 49.27 | 保障性租赁房 |
| 132 | 黄冠英 | 会展路450号1702室 | 一房型 | 48.5 | 保障性租赁房 |
| 133 | 陈文杰 | 会展路452号904室 | 一房型 | 48.33 | 保障性租赁房 |
| 134 | 蒋豆花 | 黎安一里9号504室 | 二房型 | 63.29 | 保障性租赁房 |
| 135 | 郑玉萍 | 黎安二里11号1201室 | 二房型 | 62.13 | 保障性租赁房 |
| 136 | 林晓坚 | 塔埔路98号1407室 | 一房型 | 40.99 | 保障性租赁房 |
| 137 | 李芳 | 黎安一里9号2402室 | 二房型 | 63.24 | 保障性租赁房 |
| 138 | 蔡耀辉 | 东头埔溪路7号1102室 | 二房型 | 64 | 保障性租赁房 |
| 139 | 林掽治 | 滨水一里54号3004室 | 一房型 | 41.67 | 保障性租赁房 |
| 140 | 郭海棠 | 滨水一里88号2804室 | 一房型 | 40.21 | 保障性租赁房 |
| 141 | 陈志成 | 莲前东路1206号906室 | 一房型 | 50.34 | 保障性租赁房 |
| 142 | 陈跃辉 | 东头埔溪路8号1403室 | 一房型 | 46.58 | 保障性租赁房 |
| 143 | 陈士新 | 鼓锣二里26号1605室 | 一房型 | 43.98 | 保障性租赁房 |
| 144 | 林志坚 | 祥福三里62号1501室 | 一房型 | 44.38 | 保障性租赁房 |
| 145 | 魏发治 | 高林三里7号1111室 | 一房型 | 40.12 | 保障性租赁房 |
| 146 | 陈淑英 | 会展路450号1302室 | 一房型 | 48.5 | 保障性租赁房 |
| 147 | 吴伟宏 | 祥福三里81号404室 | 一房型 | 44.69 | 保障性租赁房 |
| 148 | 谢志锋 | 鼓锣三里8号3404室 | 三房型 | 90.53 | 保障性商品房 |
| 149 | 何泓 | 宋洋一里25号410室 | 三房型 | 70.58 | 保障性商品房 |
| 150 | 郑丽娘 | 宋洋一里25号1710室 | 三房型 | 70.58 | 保障性商品房 |
| 151 | 蔡小燕 | 宋洋一里8号2302室 | 二房型 | 60.45 | 保障性商品房 |
| 152 | 涂莉莉 | 孚莲二里296号705室 | 二房型 | 60.65 | 保障性商品房 |
| 153 | 雷登英 | 孚莲二里215号905室 | 三房型 | 70.79 | 保障性商品房 |
| 154 | 庄荣强 | 宋洋一里38号1402室 | 三房型 | 80.44 | 保障性商品房 |
| 155 | 王洪陆 | 孚莲二里243号2003室 | 二房型 | 60.52 | 保障性商品房 |
| 156 | 陈岩聪 | 宋洋一里25号606室 | 三房型 | 70.49 | 保障性商品房 |
| 157 | 韩思成 | 孚莲二里271号2303室 | 二房型 | 60.56 | 保障性商品房 |
| 158 | 周颖 | 宋洋一里12号405室 | 二房型 | 60.45 | 保障性商品房 |
| 159 | 方玉麟 | 孚莲二里256号2302室 | 二房型 | 60.79 | 保障性商品房 |
| 160 | 单丹 | 东界东里5号3106室 | 三房型 | 70.87 | 保障性商品房 |
| 161 | 李旭威 | 孚莲二里261号2403室 | 二房型 | 60.65 | 保障性商品房 |
| 162 | 郑金虹 | 宋洋一里14号503室 | 二房型 | 59.73 | 保障性商品房 |
| 163 | 黄鹏宇 | 孚莲二里217号2701室 | 三房型 | 70.69 | 保障性商品房 |
| 164 | 林泓锦 | 东界东里30号702室 | 三房型 | 70.52 | 保障性商品房 |
| 165 | 林夏梅 | 孚莲二里223号2003室 | 二房型 | 60.64 | 保障性商品房 |
| 166 | 张卓 | 孚莲二里217号301室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 167 | 林臻 | 宋洋一里38号2502室 | 三房型 | 80.44 | 保障性商品房 |
| 168 | 李磊 | 宋洋二里16号305室 | 三房型 | 70.43 | 保障性商品房 |
| 169 | 黄晓阳 | 孚莲二里215号505室 | 三房型 | 70.79 | 保障性商品房 |
| 170 | 黄桢雄 | 祥和一里5号2901室 | 三房型 | 69.43 | 保障性商品房 |
| 171 | 颜劲松 | 东界东里32号307室 | 三房型 | 70.64 | 保障性商品房 |
| 172 | 张钦真 | 宋洋一里25号1007室 | 三房型 | 70.53 | 保障性商品房 |
| 173 | 杨月容 | 孚莲二里239号3401室 | 三房型 | 70.44 | 保障性商品房 |
| 174 | 白晓娟 | 宋洋二里26号3104室 | 三房型 | 70.68 | 保障性商品房 |
| 175 | 陈亚发 | 孚莲二里256号1203室 | 二房型 | 60.7 | 保障性商品房 |
| 176 | 黄木盛 | 孚莲二里215号1602室 | 三房型 | 70.79 | 保障性商品房 |
| 177 | 戴艺祥 | 孚莲二里241号402室 | 二房型 | 60.59 | 保障性商品房 |
| 178 | 张新松 | 宋洋二里8号2302室 | 二房型 | 60.41 | 保障性商品房 |
| 179 | 肖怡达 | 东界东里11号1507室 | 三房型 | 70.63 | 保障性商品房 |
| 180 | 吴肇伟 | 孚莲二里259号602室 | 二房型 | 60.38 | 保障性商品房 |
| 181 | 许芳芳 | 孚莲二里244号602室 | 二房型 | 60.52 | 保障性商品房 |
| 182 | 张志权 | 孚莲二里215号2306室 | 三房型 | 70.75 | 保障性商品房 |
| 183 | 许剑锋 | 宋洋一里25号1309室 | 二房型 | 60.04 | 保障性商品房 |
| 184 | 马桂旭 | 孚莲二里217号1401室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 185 | 赵艺淇 | 宋洋二里15号3008室 | 三房型 | 70.55 | 保障性商品房 |
| 186 | 孔令晖 | 祥和一里19号808室 | 三房型 | 69.08 | 保障性商品房 |
| 187 | 陈建军 | 宋洋一里23号2903室 | 三房型 | 70.26 | 保障性商品房 |
| 188 | 张真娜 | 宋洋一里22号608室 | 三房型 | 70.26 | 保障性商品房 |
| 189 | 李俊奇 | 宋洋二里24号1703室 | 三房型 | 70.92 | 保障性商品房 |
| 190 | 陈巍 | 东界东里3号2006室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 191 | 丁浩 | 孚莲二里259号1304室 | 三房型 | 70.96 | 保障性商品房 |
| 192 | 郭巧玲 | 宋洋一里7号2903室 | 三房型 | 70.47 | 保障性商品房 |
| 193 | 杨维英 | 宋洋一里6号3409室 | 三房型 | 69.83 | 保障性商品房 |
| 194 | 罗荣嵘 | 孚莲二里262号2701室 | 三房型 | 70.95 | 保障性商品房 |
| 195 | 韦美群 | 祥和一里11号3001室 | 三房型 | 70.35 | 保障性商品房 |
| 196 | 张胜裕 | 宋洋一里10号409室 | 三房型 | 69.86 | 保障性商品房 |
| 197 | 王丽丽 | 宋洋一里10号2305室 | 三房型 | 70.33 | 保障性商品房 |
| 198 | 林子芬 | 宋洋一里10号405室 | 三房型 | 70.5 | 保障性商品房 |
| 199 | 张志敏 | 孚莲二里242号1904室 | 三房型 | 71.08 | 保障性商品房 |
| 200 | 黄敬辉 | 孚莲二里274号1001室 | 三房型 | 70.62 | 保障性商品房 |
| 201 | 林大强 | 孚莲二里264号1606室 | 三房型 | 70.83 | 保障性商品房 |
| 202 | 邱从容 | 孚莲二里264号1505室 | 三房型 | 70.87 | 保障性商品房 |
| 203 | 黄怡 | 孚莲二里272号604室 | 三房型 | 71.05 | 保障性商品房 |
| 204 | 林维明 | 孚莲二里261号2601室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 205 | 陈修亮 | 宋洋一里14号604室 | 三房型 | 70.35 | 保障性商品房 |
| 206 | 阮诗宠 | 孚莲二里256号504室 | 三房型 | 70.96 | 保障性商品房 |
| 207 |
林裔福 (已故) |
宋洋一里10号2009室 | 三房型 | 69.86 | 保障性商品房 |
| 208 | 江镜宣 | 宋洋一里7号2202室 | 三房型 | 71.11 | 保障性商品房 |
| 209 | 黄芳英 | 孚莲二里243号2404室 | 三房型 | 70.97 | 保障性商品房 |
| 210 | 林跃琴 | 宋洋一里3号1504室 | 三房型 | 70.82 | 保障性商品房 |
| 211 | 黄良图 | 宋洋一里6号1708室 | 三房型 | 70.47 | 保障性商品房 |
| 212 | 孙小英 | 孚莲二里249号1202室 | 三房型 | 70.76 | 保障性商品房 |
| 213 | 王美庭 | 宋洋一里14号1301室 | 三房型 | 70.7 | 保障性商品房 |
| 214 |
杜世明 (已故) |
孚莲二里239号3305室 | 三房型 | 70.6 | 保障性商品房 |
| 215 | 陈哲 | 孚莲二里241号304室 | 三房型 | 71.04 | 保障性商品房 |
| 216 | 蓝丽萍 | 宋洋一里2号1704室 | 三房型 | 70.59 | 保障性商品房 |
| 217 | 吴娜芬 | 孚莲一里208号201室 | 二房型 | 60.97 | 保障性商品房 |
| 218 | 林智明 | 崙上东里32号1401室 | 二房型 | 65.22 | 保障性商品房 |
| 219 | 邱鼎佳 | 孚莲一里206号1801室 | 二房型 | 60.97 | 保障性商品房 |
| 220 | 郑金城 | 孚莲一里212号3402室 | 二房型 | 63.91 | 保障性商品房 |
| 221 | 宋秀梅 | 孚莲一里206号2506室 | 二房型 | 60.97 | 保障性商品房 |
| 222 | 吴玉华 | 溪尾一里22号705室 | 二房型 | 60.94 | 保障性商品房 |
| 223 | 徐恺靖 | 孚莲一里212号1906室 | 二房型 | 61.58 | 保障性商品房 |
| 224 | 叶永忠 | 鼓锣二里18号1102室 | 二房型 | 65.13 | 经济适用住房 |
| 225 | 庄诗婷 | 祥福三里33号1203室 | 一房型 | 45.27 | 保障性租赁房 |
| 226 | 叶丽珠 | 祥福三里83号406室 | 一房型 | 44.39 | 保障性租赁房 |
| 227 | 罗洪学 | 滨水一里38号3206室 | 一房型 | 43.16 | 保障性租赁房 |
| 228 | 林文通 | 黎安二里2号607室 | 一房型 | 46.27 | 保障性租赁房 |
| 229 | 林凤燕 | 祥和一里29号501室 | 三房型 | 70.67 | 保障性租赁房 |
| 230 | 张银城 | 祥和一里11号1203室 | 二房型 | 60.47 | 保障性租赁房 |
| 231 | 苏小李 | 祥和三里58号2204室 | 三房型 | 70.54 | 保障性租赁房 |
| 232 | 颜金英 | 孚莲一里210号2606室 | 二房型 | 61.19 | 保障性租赁房 |
| 233 | 梁克军 | 孚莲一里210号1901室 | 二房型 | 61.19 | 保障性租赁房 |
| 234 | 郑孙荣 | 祥和三里83号201室 | 三房型 | 70.73 | 保障性租赁房 |
| 235 | 林火烟 | 溪尾一里18号701室 | 三房型 | 70.35 | 保障性租赁房 |

闽公网安备 35020302032660-15号

