保障性住房退出情况(2026年1月)
时间:2026-02-12 09:04
| 序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 房型 | 建筑面积(㎡) | 保障房类型 |
| 1 | 范剑虹 | 金益三里4号805室 | 一房型 | 40.71 | 保障性租赁房 |
| 2 | 王碧红 | 高林三里14号406室 | 一房型 | 39.58 | 保障性租赁房 |
| 3 | 郑斌 | 高林三里36号402室 | 二房型 | 63.19 | 保障性租赁房 |
| 4 | 吴宏生 | 高林三里24号2304室 | 一房型 | 44.99 | 保障性租赁房 |
| 5 | 丁长添 | 高林三里5号1411室 | 一房型 | 40.41 | 保障性租赁房 |
| 6 | 吴宝喜 | 高林一里7号1011室 | 一房型 | 39.65 | 保障性租赁房 |
| 7 | 叶美月 | 高林一里4号1209室 | 一房型 | 40.19 | 保障性租赁房 |
| 8 | 蔡亚笑 | 高林一里16号303室 | 二房型 | 61.18 | 保障性租赁房 |
| 9 | 陈涛 | 高林一里30号1503室 | 二房型 | 60.71 | 保障性租赁房 |
| 10 | 郑继仁 | 龙湫二里1号3402室 | 一房型 | 46.78 | 保障性租赁房 |
| 11 | 黄其福 | 滨水一里55号1001室 | 一房型 | 41.24 | 保障性租赁房 |
| 12 | 骆文娟 | 滨水一里89号804室 | 一房型 | 40.46 | 保障性租赁房 |
| 13 | 邱清芬 | 滨水一里89号1906室 | 二房型 | 56.28 | 保障性租赁房 |
| 14 | 陈雅辉 | 滨水二里42号501室 | 二房型 | 63.42 | 保障性租赁房 |
| 15 | 卓秀琪 | 滨水一里88号3005室 | 一房型 | 39.61 | 保障性租赁房 |
| 16 | 庄兆强 | 滨水一里89号2503室 | 一房型 | 40.51 | 保障性租赁房 |
| 17 | 王嘉旭 | 滨水一里89号3110室 | 一房型 | 37.98 | 保障性租赁房 |
| 18 | 沈惠琼 | 滨水一里89号1901室 | 二房型 | 56.07 | 保障性租赁房 |
| 19 | 胡聪娇 | 纺织路105号1804室 | 一房型 | 44.35 | 保障性租赁房 |
| 20 | 季辉 | 纺织路92号2906室 | 二房型 | 62.37 | 保障性租赁房 |
| 21 | 杜龙辉 | 纺织路79号102室 | 一房型 | 44.62 | 保障性租赁房 |
| 22 | 陈惠琴 | 纺织路103号1205室 | 一房型 | 46.04 | 保障性租赁房 |
| 23 | 刘孙忠 | 纺织路94号1905室 | 二房型 | 60.3 | 保障性租赁房 |
| 24 | 陈丽卿 | 纺织路81号2503室 | 一房型 | 44.43 | 保障性租赁房 |
| 25 | 陈春香 | 朝洋一里9号1102室 | 一房型 | 43.81 | 保障性租赁房 |
| 26 | 叶磊磊 | 朝洋一里19号503室 | 一房型 | 43.82 | 保障性租赁房 |
| 27 | 陈美美 | 朝洋一里8号1203室 | 一房型 | 43.81 | 保障性租赁房 |
| 28 | 周清昭 | 朝洋一里28号803室 | 一房型 | 43.8 | 保障性租赁房 |
| 29 | 叶惠真 | 朝洋一里24号504 | 二房型 | 58.25 | 保障性租赁房 |
| 30 | 颜进伟 | 朝洋一里24号201室 | 二房型 | 58.25 | 保障性租赁房 |
| 31 | 许辉进 | 朝洋一里5号204室 | 二房型 | 59.78 | 保障性租赁房 |
| 32 | 柯晓娟 | 祥和一里10号3107室 | 二房型 | 60.41 | 保障性租赁房 |
| 33 | 汪祝胜 | 祥和一里38号3002室 | 二房型 | 60.52 | 保障性租赁房 |
| 34 | 叶荣忠 | 祥和一里37号2404室 | 三房型 | 70.74 | 保障性租赁房 |
| 35 | 孙艺恒 | 祥和一里36号2903室 | 二房型 | 60.53 | 保障性租赁房 |
| 36 | 杨荣火 | 祥和一里38号3405室 | 三房型 | 70.75 | 保障性租赁房 |
| 37 | 李得志 | 祥和一里38号1007室 | 二房型 | 60.52 | 保障性租赁房 |
| 38 | 方悦花 | 祥和一里26号1103室 | 二房型 | 60.46 | 保障性租赁房 |
| 39 | 陈晓晨 | 祥和三里31号202室 | 三房型 | 69.84 | 保障性租赁房 |
| 40 | 郑美缎 | 祥和三里3号1204室 | 二房型 | 60.31 | 保障性租赁房 |
| 41 | 杨金塔 | 祥和三里29号2607室 | 三房型 | 70.11 | 保障性租赁房 |
| 42 | 王艳红 | 祥和三里84号2108室 | 三房型 | 70.74 | 保障性租赁房 |
| 43 | 叶亚东 | 祥和三里7号2806室 | 三房型 | 70.66 | 保障性租赁房 |
| 44 | 李正林 | 高林一里18号2402室 | 三房型 | 70.92 | 保障性租赁房 |
| 45 | 郑速婷 | 祥福三里50号502室 | 二房型 | 60.24 | 保障性租赁房 |
| 46 | 吴鸿江 | 祥福三里32号604室 | 三房型 | 73.77 | 保障性租赁房 |
| 47 | 白衍艺 | 祥福三里47号1702室 | 二房型 | 60.24 | 保障性租赁房 |
| 48 | 廖鸿志 | 祥福三里63号505室 | 一房型 | 46.12 | 保障性租赁房 |
| 49 | 黄碧湖 | 祥福三里62号305室 | 一房型 | 45.62 | 保障性租赁房 |
| 50 | 陈彪 | 祥福三里61号703室 | 一房型 | 44.7 | 保障性租赁房 |
| 51 | 黄志民 | 祥福三里75号1103室 | 二房型 | 60.25 | 保障性租赁房 |
| 52 | 魏勤菊 | 祥福三里69号102室 | 二房型 | 60.25 | 保障性租赁房 |
| 53 | 蔡爱惜 | 祥福三里92号1602室 | 二房型 | 60.02 | 保障性租赁房 |
| 54 | 蔡志远 | 祥福三里91号502室 | 二房型 | 60.3 | 保障性租赁房 |
| 55 | 叶美玲 | 祥福三里16号102室 | 二房型 | 61.48 | 保障性租赁房 |
| 56 | 洪玉贞 | 祥福三里99号406室 | 一房型 | 46.25 | 保障性租赁房 |
| 57 | 白火贵 | 溪尾一里6号704室 | 二房型 | 61.13 | 保障性租赁房 |
| 58 | 黄莉婷 | 溪尾一里16号804室 | 二房型 | 61.19 | 保障性租赁房 |
| 59 | 黄昆明 | 溪尾一里10号2302室 | 二房型 | 60.04 | 保障性租赁房 |
| 60 | 陈小云 | 溪尾一里18号702室 | 二房型 | 60.06 | 保障性租赁房 |
| 61 | 王建勇 | 溪尾一里13号703室 | 二房型 | 60.72 | 保障性租赁房 |
| 62 | 钟丹菁 | 溪尾一里18号2703室 | 二房型 | 60.06 | 保障性租赁房 |
| 63 | 郑步明 | 溪尾一里18号305室 | 一房型 | 43.34 | 保障性租赁房 |
| 64 | 陈阳辉 | 溪尾一里18号3004室 | 一房型 | 43.34 | 保障性租赁房 |
| 65 | 刘志阳 | 鼓锣二里14号1204室 | 二房型 | 65.06 | 保障性租赁房 |
| 66 | 柯毅宾 | 鼓锣二里11号701室 | 二房型 | 65.25 | 保障性租赁房 |
| 67 | 林辉煌 | 鼓锣二里21号1406室 | 二房型 | 63.98 | 保障性租赁房 |
| 68 | 张燕红 | 洪前南里45号1507室 | 一房型 | 45.39 | 保障性租赁房 |
| 69 | 傅红艳 | 洪前南里20号1608室 | 三房型 | 70.54 | 保障性租赁房 |
| 70 | 柯格乐 | 洪前南里7号2402室 | 三房型 | 70.8 | 保障性租赁房 |
| 71 | 蔡慧凤 | 黎安二里7号2003室 | 二房型 | 63.49 | 保障性租赁房 |
| 72 | 蒋金兵 | 黎安二里4号3101室 | 三房型 | 69.25 | 保障性租赁房 |
| 73 | 孙浴仁 | 黎安一里7号2701室 | 二房型 | 61.83 | 保障性租赁房 |
| 74 | 庄荷金 | 黎安二里19号1803室 | 一房型 | 46.13 | 保障性租赁房 |
| 75 | 沈小云 | 黎安一里7号2502室 | 二房型 | 63.24 | 保障性租赁房 |
| 76 | 黄惠珀 | 黎安二里10号1203室 | 二房型 | 62.58 | 保障性租赁房 |
| 77 | 郑美珍 | 黎安二里7号1101室 | 三房型 | 69.3 | 保障性租赁房 |
| 78 | 陈艺影 | 黎安二里7号506室 | 三房型 | 69.3 | 保障性租赁房 |
| 79 | 陈亚迷 | 会展路446号107室 | 一房型 | 48.44 | 保障性租赁房 |
| 80 | 陈沈阳 | 会展路450号1103室 | 一房型 | 48.44 | 保障性租赁房 |
| 81 | 彭东造 | 会展路452号1009室 | 一房型 | 48.34 | 保障性租赁房 |
| 82 | 黄建民 | 会展路446号208室 | 一房型 | 48.97 | 保障性租赁房 |
| 83 | 吴思超 | 会展路448号3303室 | 一房型 | 48.27 | 保障性租赁房 |
| 84 | 曾陈兴 | 塔埔路98号617室 | 二房型 | 55.26 | 保障性租赁房 |
| 85 | 杨剑乔 | 塔埔路98号1911室 | 一房型 | 40.6 | 保障性租赁房 |
| 86 | 刘颖 | 东头埔溪路10号905室 | 一房型 | 46.29 | 保障性租赁房 |
| 87 | 邵玉纯 | 东头埔溪路14号1504室 | 一房型 | 46.01 | 保障性租赁房 |
| 88 | 周桂香 | 东头埔溪路24号802室 | 二房型 | 61.97 | 保障性租赁房 |
| 89 | 高花矸 | 东头埔溪路9号1402室 | 二房型 | 64 | 保障性租赁房 |
| 90 | 陈小平 | 东头埔溪路18号2703室 | 二房型 | 64.01 | 保障性租赁房 |
| 91 | 吴亚福 | 新景西里18号204室 | 二房型 | 60.16 | 保障性租赁房 |
| 92 | 陈志伟 | 新景西里18号1004室 | 二房型 | 60.04 | 保障性租赁房 |
| 93 | 李淼 | 新景西里19号301室 | 二房型 | 59.91 | 保障性租赁房 |
| 94 | 黄清良 | 古楼南里37号2601室 | 一房型 | 43.03 | 保障性租赁房 |
| 95 | 周青燕 | 莲前东路1206号1205室 | 二房型 | 63.71 | 保障性租赁房 |
| 96 | 叶建伟 | 东头埔溪路26号1305室 | 一房型 | 46 | 保障性租赁房 |
| 97 | 林恩 | 孚莲一里196号1706室 | 二房型 | 61.95 | 保障性租赁房 |
| 98 | 陈秀丽 | 孚莲一里198号1104室 | 二房型 | 64.19 | 保障性租赁房 |
| 99 | 丁红梅 | 孚莲一里206号3304室 | 二房型 | 63.85 | 保障性租赁房 |
| 100 | 韩耀忠 | 孚莲一里377号310室 | 一房型 | 45.07 | 保障性租赁房 |
| 101 | 陈雪云 | 孚莲一里377号1111室 | 一房型 | 44.94 | 保障性租赁房 |
| 102 | 黎小连 | 孚莲一里474号2711室 | 二房型 | 60.93 | 保障性租赁房 |
| 103 | 陈海根 | 孚莲一里474号2509室 | 一房型 | 44.77 | 保障性租赁房 |
| 104 | 吴雪梅 | 孚莲一里486号1805室 | 一房型 | 44.77 | 保障性租赁房 |
| 105 | 张金环 | 孚莲一里488号3110室 | 一房型 | 45.06 | 保障性租赁房 |
| 106 | 钟辉 | 孚莲一里605号2102室 | 二房型 | 60.6 | 保障性租赁房 |
| 107 | 蒋财兴 | 鼓锣三里9号1202室 | 二房型 | 67.57 | 保障性租赁房 |
| 108 | 黄国川 | 金益三里14号702室 | 一房型 | 40.64 | 保障性租赁房 |
| 109 | 林碰 | 黎安二里4号2801室 | 三房型 | 69.25 | 保障性租赁房 |
| 110 | 庄艳清 | 新景西里20号1405室 | 二房型 | 60.06 | 保障性租赁房 |
| 111 | 陈燕益 | 祥和三里54号3106室 | 三房型 | 69.98 | 保障性租赁房 |
| 112 | 白家阳 | 滨水一里88号503室 | 一房型 | 40.23 | 保障性租赁房 |
| 113 | 尹祖华 | 祥福三里79号102室 | 一房型 | 45.75 | 保障性租赁房 |
| 114 | 蔡换治 | 祥和三里58号1202室 | 三房型 | 70.54 | 保障性租赁房 |
| 115 | 杨洋 | 溪尾一里18号2908室 | 三房型 | 70.35 | 保障性租赁房 |
| 116 | 何全福 | 祥和三里58号1304室 | 三房型 | 70.54 | 保障性租赁房 |
| 117 | 庄梅英 | 祥和三里59号3006室 | 三房型 | 70.01 | 保障性租赁房 |
| 118 | 陈菁 | 祥和三里59号2706室 | 三房型 | 70.01 | 保障性租赁房 |
| 119 | 吕友真 | 东头埔溪路10号1302室 | 一房型 | 46.26 | 保障性租赁房 |
| 120 | 王宝珍 | 东头埔溪路14号1503室 | 一房型 | 45.62 | 保障性租赁房 |
| 121 | 陈晓珊 | 东头埔溪路25号903室 | 一房型 | 45.71 | 保障性租赁房 |
| 122 | 林贵珠 | 崙上东里17号602室 | 一房型 | 44.1 | 保障性租赁房 |
| 123 | 邵小兰 | 黎安一里6号1104室 | 一房型 | 44.95 | 保障性租赁房 |
| 124 | 陈吉丽 | 黎安二里19号1804室 | 一房型 | 46.13 | 保障性租赁房 |
| 125 | 叶丽碧 | 东头埔溪路26号1003室 | 一房型 | 46.38 | 保障性租赁房 |
| 126 | 于洪芝 | 祥福三里71号205室 | 一房型 | 46.31 | 保障性租赁房 |
| 127 | 张翠丽 | 纺织路81号2903室 | 一房型 | 44.43 | 保障性租赁房 |
| 128 | 简晓娥 | 洪前南里47号1901室 | 一房型 | 45.43 | 保障性租赁房 |
| 129 | 李庆波 | 溪尾一里18号605室 | 一房型 | 43.34 | 保障性租赁房 |
| 130 | 沈水境 | 溪尾一里18号1604室 | 一房型 | 43.34 | 保障性租赁房 |
| 131 | 孙彤 | 鼓锣二里22号1405室 | 一房型 | 43.9 | 保障性租赁房 |
| 132 | 魏仁德 | 孚莲一里473号1104室 | 一房型 | 44.77 | 保障性租赁房 |
| 133 | 陈婷婷 | 滨水一里88号710室 | 一房型 | 37.95 | 保障性租赁房 |
| 134 | 田琪琛 | 滨水一里88号3405室 | 一房型 | 39.61 | 保障性租赁房 |
| 135 | 杨子阳 | 宋洋二里8号705室 | 三房型 | 70.7 | 保障性商品房 |
| 136 | 廖陈煊 | 孚莲二里270号604室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 137 | 吴鸿翔 | 宋洋二里26号2201室 | 三房型 | 70.84 | 保障性商品房 |
| 138 | 涂飞 | 祥和一里8号2801室 | 三房型 | 69.43 | 保障性商品房 |
| 139 | 杞云丹 | 东界东里32号2403室 | 三房型 | 70.42 | 保障性商品房 |
| 140 | 徐少伟 | 孚莲二里285号2001室 | 三房型 | 71.23 | 保障性商品房 |
| 141 | 许振文 | 孚莲二里229号903室 | 二房型 | 60.78 | 保障性商品房 |
| 142 | 曾良滨 | 孚莲二里212号401室 | 三房型 | 70.76 | 保障性商品房 |
| 143 | 黄舟雯 | 孚莲二里222号3002室 | 二房型 | 60.62 | 保障性商品房 |
| 144 | 郑仁惠 | 孚莲二里239号3402室 | 三房型 | 70.56 | 保障性商品房 |
| 145 | 张富斌 | 孚莲二里228号704室 | 三房型 | 70.98 | 保障性商品房 |
| 146 | 宋彬 | 孚莲二里271号2103室 | 二房型 | 60.56 | 保障性商品房 |
| 147 | 李伟桢 | 孚莲二里222号1703室 | 二房型 | 60.64 | 保障性商品房 |
| 148 | 罗浪波 | 祥和一里41号2808室 | 三房型 | 70.62 | 保障性商品房 |
| 149 | 张吉安 | 宋洋一里30号3110室 | 三房型 | 70.58 | 保障性商品房 |
| 150 | 朱胄如 | 孚莲二里242号2402室 | 二房型 | 60.59 | 保障性商品房 |
| 151 | 黄诗怡 | 东界东里26号1706室 | 三房型 | 70.72 | 保障性商品房 |
| 152 | 林重明 | 孚莲二里244号702室 | 二房型 | 60.52 | 保障性商品房 |
| 153 | 唐明 | 宋洋一里30号2910室 | 三房型 | 70.58 | 保障性商品房 |
| 154 | 符佳珺 | 宋洋一里26号3204室 | 三房型 | 70.55 | 保障性商品房 |
| 155 | 柯增添 | 宋洋一里10号3308室 | 三房型 | 70.36 | 保障性商品房 |
| 156 | 杨春四 | 鼓锣三里4号601室 | 三房型 | 90.55 | 保障性商品房 |
| 157 | 林春保 | 孚莲二里270号1002室 | 二房型 | 60.46 | 保障性商品房 |
| 158 | 许章纬 | 孚莲二里243号602室 | 二房型 | 60.52 | 保障性商品房 |
| 159 | 郑茜 | 祥和一里36号1101室 | 三房型 | 70.65 | 保障性商品房 |
| 160 | 苏增超 | 孚莲二里272号2002室 | 二房型 | 60.55 | 保障性商品房 |
| 161 | 李超 | 孚莲二里215号1404室 | 三房型 | 70.91 | 保障性商品房 |
| 162 | 张象国 | 祥和一里25号1002室 | 三房型 | 69.58 | 保障性商品房 |
| 163 | 黄伟艺 | 宋洋一里30号1708室 | 二房型 | 60.05 | 保障性商品房 |
| 164 | 郭美丽 | 东界东里11号2401室 | 三房型 | 70.63 | 保障性商品房 |
| 165 | 黄金兰 | 宋洋一里23号804室 | 三房型 | 70.26 | 保障性商品房 |
| 166 | 巫冬香 | 孚莲二里239号2201室 | 三房型 | 70.44 | 保障性商品房 |
| 167 | 王立超 | 宋洋一里31号3104室 | 三房型 | 70.54 | 保障性商品房 |
| 168 | 王连接 | 宋洋一里37号2906室 | 三房型 | 80.53 | 保障性商品房 |
| 169 | 卢艺杰 | 孚莲二里246号201室 | 三房型 | 71.03 | 保障性商品房 |
| 170 | 黄志民 | 孚莲二里213号1903室 | 二房型 | 60.42 | 保障性商品房 |
| 171 | 李曼 | 孚莲二里200号2502室 | 三房型 | 80.1 | 保障性商品房 |
| 172 | 黄亚虾 | 孚莲二里213号1803室 | 二房型 | 60.42 | 保障性商品房 |
| 173 | 张建国 | 孚莲二里243号303室 | 二房型 | 60.52 | 保障性商品房 |
| 174 | 张鑫桂 | 东界东里24号3401室 | 三房型 | 70.79 | 保障性商品房 |
| 175 | 张凌 | 孚莲二里225号605室 | 二房型 | 59.94 | 保障性商品房 |
| 176 | 何敏堂 | 宋洋一里26号402室 | 二房型 | 60.04 | 保障性商品房 |
| 177 | 苏廷锋 | 祥和一里19号901室 | 三房型 | 69.08 | 保障性商品房 |
| 178 | 陈海滨 | 祥和一里19号1702室 | 三房型 | 69.32 | 保障性商品房 |
| 179 | 林雅琳 | 孚莲二里239号503室 | 三房型 | 70.6 | 保障性商品房 |
| 180 | 巴久实 | 宋洋一里3号1403室 | 三房型 | 70.82 | 保障性商品房 |
| 181 | 武晓玲 | 孚莲二里200号1503室 | 三房型 | 79.87 | 保障性商品房 |
| 182 | 张春福 | 孚莲二里228号2102室 | 二房型 | 60.86 | 保障性商品房 |
| 183 | 王若龙 | 宋洋一里7号502室 | 三房型 | 71.11 | 保障性商品房 |
| 184 | 陈美雅 | 宋洋一里13号1307室 | 三房型 | 70.03 | 保障性商品房 |
| 185 | 王金福 | 孚莲二里239号3105室 | 三房型 | 70.56 | 保障性商品房 |
| 186 | 蒋雪玲 | 孚莲二里239号2006室 | 三房型 | 70.56 | 保障性商品房 |
| 187 | 丁书凤 | 宋洋一里31号2902室 | 二房型 | 59.95 | 保障性商品房 |
| 188 | 章进堤 | 宋洋一里14号2701室 | 三房型 | 70.7 | 保障性商品房 |
| 189 | 郭跃庆 | 孚莲二里261号2801室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 190 | 郭志明 | 孚莲二里247号2601室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 191 | 王智勇 | 孚莲二里272号2604室 | 三房型 | 71.15 | 保障性商品房 |
| 192 | 汤跃聪 | 宋洋一里8号1304室 | 三房型 | 70.65 | 保障性商品房 |
| 193 | 吴早燕 | 宋洋一里13号2506室 | 三房型 | 70.03 | 保障性商品房 |
| 194 | 曾凯 | 孚莲二里264号1902室 | 三房型 | 70.93 | 保障性商品房 |
| 195 | 陈玉盘 | 孚莲二里249号2205室 | 三房型 | 70.7 | 保障性商品房 |
| 196 | 颜泽宇 | 孚莲二里258号2101室 | 三房型 | 70.96 | 保障性商品房 |
| 197 | 王启荣 | 宋洋一里6号1809室 | 三房型 | 69.83 | 保障性商品房 |
| 198 | 马少芸 | 祥和一里36号1501室 | 三房型 | 70.42 | 保障性商品房 |
| 199 | 陈莉 | 宋洋一里8号803室 | 三房型 | 70.74 | 保障性商品房 |
| 200 | 胡巧云 | 孚莲二里261号1904室 | 三房型 | 70.95 | 保障性商品房 |
| 201 | 吴远华 | 宋洋一里8号1601室 | 三房型 | 70.44 | 保障性商品房 |
| 202 | 姚红伟 | 孚莲二里241号2201室 | 三房型 | 71.08 | 保障性商品房 |
| 203 | 李雅丽 | 宋洋一里14号1505室 | 三房型 | 70.2 | 保障性商品房 |
| 204 | 颜燕棋 | 宋洋一里14号1001室 | 三房型 | 70.7 | 保障性商品房 |
| 205 | 陈志伟 | 孚莲二里254号2804室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 206 | 叶天平 | 孚莲二里259号2001室 | 三房型 | 70.92 | 保障性商品房 |
| 207 | 黄宇 | 孚莲二里249号3003室 | 三房型 | 70.76 | 保障性商品房 |
| 208 | 马瑞英 | 孚莲二里274号3002室 | 三房型 | 70.56 | 保障性商品房 |
| 209 | 陈淑红 | 孚莲二里249号2902室 | 三房型 | 70.7 | 保障性商品房 |
| 210 | 曾红萍 | 孚莲二里249号3004室 | 三房型 | 70.7 | 保障性商品房 |
| 211 | 曾玉玲 | 宋洋一里12号901室 | 三房型 | 70.44 | 保障性商品房 |
| 212 | 冯毅斌 | 宋洋一里6号708室 | 三房型 | 70.47 | 保障性商品房 |
| 213 | 刘刚 | 祥和一里5号801室 | 三房型 | 69.48 | 保障性商品房 |
| 214 | 杨淑莲 | 孚莲二里254号2301室 | 三房型 | 70.67 | 保障性商品房 |
| 215 | 唐志根 | 宋洋一里10号809室 | 三房型 | 69.86 | 保障性商品房 |
| 216 | 王万锋 | 孚莲二里272号2004室 | 三房型 | 71.05 | 保障性商品房 |
| 217 | 汤文平 | 孚莲二里256号1101室 | 三房型 | 71 | 保障性商品房 |
| 218 | 杨家赟 | 宋洋一里7号3002室 | 三房型 | 71.3 | 保障性商品房 |
| 219 | 刘雅萍 | 孚莲二里249号3101室 | 三房型 | 70.72 | 保障性商品房 |
| 220 | 蒋光坚 | 孚莲二里243号2601室 | 三房型 | 71 | 保障性商品房 |
| 221 | 吉哲 | 溪尾一里8号1803室 | 二房型 | 60.89 | 保障性商品房 |
| 222 | 陆海涛 | 孚莲一里212号1305室 | 二房型 | 63.91 | 保障性商品房 |
| 223 | 骆秋民 | 东头埔溪路36号1402室 | 二房型 | 65.09 | 保障性商品房 |
| 224 | 吕俊瑶 | 东头埔溪路22号903室 | 二房型 | 65.29 | 保障性商品房 |
| 225 | 郑秀玲 | 祥福三里65号1504室 | 二房型 | 59.99 | 保障性商品房 |
| 226 | 蔡作鹏 | 祥福三里76号1102室 | 二房型 | 60.25 | 保障性商品房 |
| 227 | 刘主龙 | 孚莲一里208号1301室 | 二房型 | 60.97 | 保障性商品房 |
| 228 | 张建华 | 孚莲一里208号2805室 | 二房型 | 63.83 | 保障性商品房 |

闽公网安备 35020302032660-15号

