保障性住房退出情况(2026年2月)
时间:2026-03-18 09:29
| 序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 房型 | 建筑面积(㎡) | 保障房类型 |
| 1 | 王水木 | 高林三里18号209室 | 二房型 | 59.32 | 保障性租赁房 |
| 2 | 廖美丽 | 高林一里17号704室 | 二房型 | 61.18 | 保障性租赁房 |
| 3 | 李晓晴 | 滨水一里55号2108室 | 一房型 | 40.86 | 保障性租赁房 |
| 4 | 周宏 | 高林三里7号1414室 | 一房型 | 40.12 | 保障性租赁房 |
| 5 | 徐锦秀 | 高林三里20号1106室 | 一房型 | 39.74 | 保障性租赁房 |
| 6 | 谢嘉纯 | 高林一里6号605室 | 一房型 | 39.65 | 保障性租赁房 |
| 7 | 张丽玲 | 高林一里17号2301室 | 三房型 | 71.49 | 保障性租赁房 |
| 8 | 郑瑞艳 | 高林一里30号1501室 | 二房型 | 60.88 | 保障性租赁房 |
| 9 | 高岩松 | 龙湫一里3号502室 | 一房型 | 44.23 | 保障性租赁房 |
| 10 | 高中和 | 滨水一里89号2910室 | 一房型 | 37.99 | 保障性租赁房 |
| 11 | 吴雪卿 | 滨水一里89号302室 | 一房型 | 38.73 | 保障性租赁房 |
| 12 | 冉珍珍 | 滨水一里58号3408室 | 一房型 | 41.53 | 保障性租赁房 |
| 13 | 高婉玲 | 滨水一里54号1201室 | 一房型 | 41.63 | 保障性租赁房 |
| 14 | 刘莎娜 | 纺织路90号2504室 | 一房型 | 47.12 | 保障性租赁房 |
| 15 | 柳静雅 | 纺织路71号405室 | 一房型 | 44.68 | 保障性租赁房 |
| 16 | 张令学 | 纺织路69号605室 | 一房型 | 44.68 | 保障性租赁房 |
| 17 | 黄若蓉 | 纺织路71号2303室 | 一房型 | 44.5 | 保障性租赁房 |
| 18 | 曾锦霞 | 纺织路69号2604室 | 一房型 | 44.5 | 保障性租赁房 |
| 19 | 蔡晓芳 | 祥和一里21号302室 | 二房型 | 60.48 | 保障性租赁房 |
| 20 | 吴淑娟 | 祥和一里29号2204室 | 三房型 | 70.71 | 保障性租赁房 |
| 21 | 陈福来 | 祥和一里26号308室 | 三房型 | 70.63 | 保障性租赁房 |
| 22 | 郭玲月 | 祥和三里29号2801室 | 三房型 | 70.77 | 保障性租赁房 |
| 23 | 王俭 | 祥和三里56号705室 | 二房型 | 61.02 | 保障性租赁房 |
| 24 | 梁清 | 祥和三里5号2408室 | 三房型 | 70.84 | 保障性租赁房 |
| 25 | 陈建材 | 祥和三里8号805室 | 二房型 | 60.79 | 保障性租赁房 |
| 26 | 沈小英 | 祥和三里54号701室 | 三房型 | 70.64 | 保障性租赁房 |
| 27 | 陈立文 | 祥和三里29号1902室 | 三房型 | 70.11 | 保障性租赁房 |
| 28 | 吴张贵 | 祥福三里48号1304室 | 三房型 | 73.09 | 保障性租赁房 |
| 29 | 韦玉红 | 祥福三里3号1203室 | 三房型 | 73.63 | 保障性租赁房 |
| 30 | 朱应利 | 祥福三里6号1304室 | 二房型 | 61.03 | 保障性租赁房 |
| 31 | 孙楚红 | 祥福三里81号304室 | 一房型 | 44.69 | 保障性租赁房 |
| 32 | 朱素婉 | 祥福三里63号506室 | 一房型 | 44.86 | 保障性租赁房 |
| 33 | 洪福联 | 祥福三里63号1601室 | 一房型 | 44.86 | 保障性租赁房 |
| 34 | 王晓燕 | 祥福三里85号1501室 | 一房型 | 44.39 | 保障性租赁房 |
| 35 | 严信峰 | 溪尾一里24号1501室 | 二房型 | 61.03 | 保障性租赁房 |
| 36 | 林书茵 | 溪尾一里16号1204室 | 二房型 | 61.19 | 保障性租赁房 |
| 37 | 许桂凡 | 溪尾一里2号1505室 | 一房型 | 43.29 | 保障性租赁房 |
| 38 | 董金攀 | 溪尾一里24号304室 | 二房型 | 60.9 | 保障性租赁房 |
| 39 | 李子坚 | 溪尾一里10号2002室 | 二房型 | 60.04 | 保障性租赁房 |
| 40 | 施宜 | 溪尾一里15号2402室 | 二房型 | 61.19 | 保障性租赁房 |
| 41 | 陈月明 | 溪尾一里8号1001室 | 二房型 | 61.23 | 保障性租赁房 |
| 42 | 蔡瑞婷 | 溪尾一里16号1803室 | 二房型 | 61.19 | 保障性租赁房 |
| 43 | 郭火宝 | 溪尾一里15号603室 | 二房型 | 61.19 | 保障性租赁房 |
| 44 | 陈火挪 | 鼓锣二里26号802室 | 二房型 | 64.9 | 保障性租赁房 |
| 45 | 戴阴仙 | 洪前南里28号1805室 | 二房型 | 59.91 | 保障性租赁房 |
| 46 | 郭志永 | 洪前南里24号1805室 | 二房型 | 59.89 | 保障性租赁房 |
| 47 | 康婷婷 | 洪前南里4号405室 | 二房型 | 60.5 | 保障性租赁房 |
| 48 | 谢建秋 | 洪前南里20号2304室 | 三房型 | 70.54 | 保障性租赁房 |
| 49 | 陈智灵 | 洪前南里3号1802室 | 三房型 | 70.94 | 保障性租赁房 |
| 50 | 谭毓文 | 洪前南里57号1302室 | 二房型 | 59.58 | 保障性租赁房 |
| 51 | 洪东云 | 洪前南里40号2305室 | 二房型 | 59.96 | 保障性租赁房 |
| 52 | 黄玉宝 | 黎安二里4号1005室 | 二房型 | 63.52 | 保障性租赁房 |
| 53 | 黄怡萍 | 黎安二里10号1204室 | 二房型 | 62.58 | 保障性租赁房 |
| 54 | 孙文超 | 黎安一里7号3301室 | 二房型 | 61.83 | 保障性租赁房 |
| 55 | 许钟英 | 黎安二里11号701室 | 二房型 | 62.13 | 保障性租赁房 |
| 56 | 黄全民 | 黎安二里10号1603室 | 二房型 | 62.58 | 保障性租赁房 |
| 57 | 何丽珍 | 黎安二里4号3201室 | 三房型 | 69.25 | 保障性租赁房 |
| 58 | 陈哲炜 | 会展路452号601室 | 一房型 | 48.52 | 保障性租赁房 |
| 59 | 柯燕丽 | 会展路448号3403室 | 一房型 | 48.27 | 保障性租赁房 |
| 60 | 陈璋 | 会展路446号1709室 | 一房型 | 49.15 | 保障性租赁房 |
| 61 | 柯招治 | 会展路452号2103室 | 一房型 | 48.33 | 保障性租赁房 |
| 62 | 李玲玲 | 会展路448号2007室 | 一房型 | 48.3 | 保障性租赁房 |
| 63 | 王海防 | 东头埔溪路37号403室 | 一房型 | 46.16 | 保障性租赁房 |
| 64 | 叶阿延 | 东头埔溪路11号1903室 | 二房型 | 63.99 | 保障性租赁房 |
| 65 | 陈杰 | 孚莲一里196号904室 | 二房型 | 64.15 | 保障性租赁房 |
| 66 | 戴万德 | 孚莲一里206号1403室 | 二房型 | 63.85 | 保障性租赁房 |
| 67 | 沈才海 | 孚莲一里210号1603室 | 二房型 | 64.07 | 保障性租赁房 |
| 68 | 王志强 | 孚莲一里215号302室 | 二房型 | 63.75 | 保障性租赁房 |
| 69 | 林梅青 | 孚莲一里376号1111室 | 一房型 | 44.89 | 保障性租赁房 |
| 70 | 林杏兰 | 孚莲一里377号1208室 | 二房型 | 60.68 | 保障性租赁房 |
| 71 | 黄莹 | 孚莲一里487号1212室 | 二房型 | 60.63 | 保障性租赁房 |
| 72 | 胡育慧 | 孚莲一里474号1109室 | 一房型 | 44.77 | 保障性租赁房 |
| 73 | 倪锦凤 | 朝洋一里10号604室 | 二房型 | 60.46 | 保障性租赁房 |
| 74 | 赵志权 | 祥福三里47号503室 | 二房型 | 60.24 | 保障性租赁房 |
| 75 | 谢文明 | 祥福三里8号103室 | 二房型 | 60.56 | 保障性租赁房 |
| 76 | 王亚红 | 祥福三里3号401室 | 二房型 | 60.52 | 保障性租赁房 |
| 77 | 王惠萍 | 祥福三里43号601室 | 二房型 | 59.27 | 保障性租赁房 |
| 78 | 蔡燕苗 | 祥福三里50号302室 | 二房型 | 60.24 | 保障性租赁房 |
| 79 | 陈小云 | 溪尾一里6号502室 | 二房型 | 61.13 | 保障性租赁房 |
| 80 | 许晓燕 | 溪尾一里2号802室 | 二房型 | 60 | 保障性租赁房 |
| 81 | 苏伟薇 | 溪尾一里15号506室 | 二房型 | 61.32 | 保障性租赁房 |
| 82 | 洪晓丽 | 溪尾一里6号501室 | 二房型 | 61.26 | 保障性租赁房 |
| 83 | 周平 | 溪尾一里15号1102室 | 二房型 | 61.19 | 保障性租赁房 |
| 84 | 叶徐龙 | 溪尾一里6号1803室 | 二房型 | 61.13 | 保障性租赁房 |
| 85 | 林瑛玮 | 溪尾一里16号1502室 | 二房型 | 61.19 | 保障性租赁房 |
| 86 | 陈平阳 | 祥福三里100号403室 | 二房型 | 59.9 | 保障性租赁房 |
| 87 | 黄小琴 | 朝洋一里40号604室 | 二房型 | 60.69 | 保障性租赁房 |
| 88 | 陈鑫欣 | 朝洋一里40号1404室 | 二房型 | 60.84 | 保障性租赁房 |
| 89 | 洪金评 | 朝洋一里42号1503室 | 二房型 | 60.71 | 保障性租赁房 |
| 90 | 姜中平 | 朝洋一里42号1804室 | 二房型 | 60.71 | 保障性租赁房 |
| 91 | 黄秀雅 | 朝洋一里43号1203室 | 二房型 | 60.87 | 保障性租赁房 |
| 92 | 黄亚玲 | 朝洋一里43号2101室 | 二房型 | 60.71 | 保障性租赁房 |
| 93 | 陈建设 | 朝洋一里45号1003室 | 二房型 | 60.04 | 保障性租赁房 |
| 94 | 徐宝霞 | 朝洋一里45号1403室 | 二房型 | 60.1 | 保障性租赁房 |
| 95 | 刘国团 | 朝洋一里46号503室 | 二房型 | 59.98 | 保障性租赁房 |
| 96 | 陈满连 | 朝洋一里46号803室 | 二房型 | 60.26 | 保障性租赁房 |
| 97 | 李秋霞 | 朝洋一里46号1501室 | 二房型 | 60.1 | 保障性租赁房 |
| 98 | 蔡为国 | 朝洋一里46号1803室 | 二房型 | 60.45 | 保障性租赁房 |
| 99 | 叶明志 | 朝洋一里51号903室 | 二房型 | 61 | 保障性租赁房 |
| 100 | 曾丽红 | 朝洋一里51号1003室 | 二房型 | 61 | 保障性租赁房 |
| 101 | 郑雪琴 | 朝洋一里51号1601室 | 二房型 | 60.84 | 保障性租赁房 |
| 102 | 纪春祥 | 朝洋一里52号303室 | 二房型 | 60.68 | 保障性租赁房 |
| 103 | 王才宾 | 朝洋一里52号2204室 | 二房型 | 60.84 | 保障性租赁房 |
| 104 | 卢丽娜 | 朝洋一里52号2404室 | 二房型 | 60.84 | 保障性租赁房 |
| 105 | 杨福林 | 朝洋一里46号2503室 | 二房型 | 60.45 | 保障性租赁房 |
| 106 | 高美琪 | 朝洋一里42号502室 | 二房型 | 60.59 | 保障性租赁房 |
| 107 | 许妍妍 | 朝洋一里43号701室 | 二房型 | 60.65 | 保障性租赁房 |
| 108 | 巫桂容 | 朝洋一里43号803室 | 二房型 | 60.87 | 保障性租赁房 |
| 109 | 廖为华 | 朝洋一里40号303室 | 二房型 | 60.69 | 保障性租赁房 |
| 110 | 傅祥树 | 朝洋一里40号2502室 | 二房型 | 61.19 | 保障性租赁房 |
| 111 | 苏伟文 | 朝洋一里45号2602室 | 二房型 | 60.45 | 保障性租赁房 |
| 112 | 马晓珍 | 孚莲一里474号2410室 | 二房型 | 60.97 | 保障性租赁房 |
| 113 | 徐丽娥 | 孚莲一里474号2010室 | 二房型 | 60.97 | 保障性租赁房 |
| 114 | 郑欢欢 | 孚莲一里375号1104室 | 二房型 | 60.61 | 保障性租赁房 |
| 115 | 刘艳 | 孚莲一里375号1804室 | 二房型 | 60.61 | 保障性租赁房 |
| 116 | 吴骞骞 | 孚莲一里478号1308室 | 二房型 | 60.59 | 保障性租赁房 |
| 117 | 黄连城 | 孚莲一里483号1502室 | 二房型 | 60.75 | 保障性租赁房 |
| 118 | 李锡飞 | 孚莲一里484号1107室 | 二房型 | 60.59 | 保障性租赁房 |
| 119 | 沈文胜 | 孚莲一里484号606室 | 二房型 | 60.59 | 保障性租赁房 |
| 120 | 林秀琴 | 鼓锣二里23号1901室 | 二房型 | 65.37 | 经济适用住房 |
| 121 | 金梅 | 祥和一里8号3201室 | 三房型 | 69.43 | 保障性商品房 |
| 122 | 庄三珠 | 孚莲二里246号1903室 | 二房型 | 60.49 | 保障性商品房 |
| 123 | 杨睿 | 孚莲二里226号1805室 | 三房型 | 70.94 | 保障性商品房 |
| 124 | 陈瑞玉 | 孚莲二里242号604室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 125 | 沈松娟 | 孚莲二里223号1804室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 126 | 吴思 | 孚莲二里210号1402室 | 二房型 | 59.8 | 保障性商品房 |
| 127 | 陈树木 | 孚莲二里212号2104室 | 三房型 | 70.81 | 保障性商品房 |
| 128 | 陈隆权 | 宋洋二里8号1004室 | 三房型 | 70.5 | 保障性商品房 |
| 129 | 施远志 | 东界东里25号706室 | 三房型 | 70.76 | 保障性商品房 |
| 130 | 卢龙娣 | 孚莲二里285号1001室 | 三房型 | 71.04 | 保障性商品房 |
| 131 | 汤贤椿 | 孚莲二里243号2103室 | 二房型 | 60.52 | 保障性商品房 |
| 132 | 杨晓宇 | 孚莲二里226号2405室 | 三房型 | 70.94 | 保障性商品房 |
| 133 | 周建兵 | 东界东里26号1701室 | 三房型 | 70.79 | 保障性商品房 |
| 134 | 王水灵 | 孚莲二里215号1706室 | 三房型 | 70.75 | 保障性商品房 |
| 135 | 苏杰阳 | 孚莲二里217号2703室 | 三房型 | 70.82 | 保障性商品房 |
| 136 | 阮晖峰 | 孚莲二里226号2206室 | 三房型 | 70.9 | 保障性商品房 |
| 137 | 林新登 | 孚莲二里213号1401室 | 三房型 | 70.81 | 保障性商品房 |
| 138 | 林元健 | 孚莲二里217号1602室 | 三房型 | 70.75 | 保障性商品房 |
| 139 | 柯馥莉 | 孚莲二里215号1506室 | 三房型 | 70.79 | 保障性商品房 |
| 140 | 林慧 | 祥和一里11号1508室 | 三房型 | 70.19 | 保障性商品房 |
| 141 | 黄永超 | 祥和一里23号1001室 | 三房型 | 69.32 | 保障性商品房 |
| 142 | 林晓锋 | 鼓锣三里1号304室 | 三房型 | 90.53 | 保障性商品房 |
| 143 | 吴衡珍 | 孚莲二里223号2301室 | 三房型 | 70.75 | 保障性商品房 |
| 144 | 陈灿婷 | 孚莲二里271号2402室 | 二房型 | 60.55 | 保障性商品房 |
| 145 | 王仪 | 宋洋一里26号1903室 | 二房型 | 60.06 | 保障性商品房 |
| 146 | 郑程雅 | 宋洋二里8号506室 | 三房型 | 70.57 | 保障性商品房 |
| 147 | 翁明杰 | 孚莲二里257号1202室 | 二房型 | 60.5 | 保障性商品房 |
| 148 | 张大语 | 孚莲二里212号1401室 | 三房型 | 70.76 | 保障性商品房 |
| 149 | 王廷伟 | 孚莲二里215号2103室 | 三房型 | 70.79 | 保障性商品房 |
| 150 | 习宇飞 | 孚莲二里200号2302室 | 三房型 | 80.1 | 保障性商品房 |
| 151 | 余海兵 | 孚莲二里217号701室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 152 | 杨鑫亮 | 孚莲二里257号1304室 | 三房型 | 71 | 保障性商品房 |
| 153 | 李佳雄 | 祥和一里25号2306室 | 三房型 | 69.35 | 保障性商品房 |
| 154 | 黄芳 | 宋洋一里26号3303室 | 二房型 | 60.06 | 保障性商品房 |
| 155 | 郭晓勇 | 孚莲二里210号2204室 | 二房型 | 59.8 | 保障性商品房 |
| 156 | 李羿璇 | 东界东里26号3203室 | 二房型 | 60.93 | 保障性商品房 |
| 157 | 杨艳霞 | 孚莲二里228号2501室 | 三房型 | 71.09 | 保障性商品房 |
| 158 | 钟思达 | 东界东里11号1106室 | 三房型 | 70.24 | 保障性商品房 |
| 159 | 林萍娥 | 孚莲二里258号2703室 | 二房型 | 60.51 | 保障性商品房 |
| 160 | 范锦荣 | 宋洋一里13号1006室 | 三房型 | 70.2 | 保障性商品房 |
| 161 | 刘志成 | 宋洋一里3号1406室 | 三房型 | 70.45 | 保障性商品房 |
| 162 | 余巧颖 | 孚莲二里261号504室 | 三房型 | 70.98 | 保障性商品房 |
| 163 | 陈银盛 | 孚莲二里264号2204室 | 三房型 | 70.87 | 保障性商品房 |
| 164 | 陈恒芬 | 宋洋一里14号1204室 | 三房型 | 70.35 | 保障性商品房 |
| 165 | 连丽花 | 孚莲二里243号2304室 | 三房型 | 70.97 | 保障性商品房 |
| 166 | 魏妹妹 | 孚莲二里222号301室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 167 | 方国锋 | 孚莲二里270号1701室 | 三房型 | 71.02 | 保障性商品房 |
| 168 | 林留利 | 孚莲二里249号1602室 | 三房型 | 70.7 | 保障性商品房 |
| 169 | 黄文娟 | 孚莲二里274号2603室 | 三房型 | 70.56 | 保障性商品房 |
| 170 | 刘蓬源 | 孚莲二里274号3005室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 171 | 王海青 | 孚莲二里239号3201室 | 三房型 | 70.56 | 保障性商品房 |
| 172 | 肖九雄 | 孚莲二里254号1902室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 173 | 陈惠琼 | 孚莲二里256号1601室 | 三房型 | 71 | 保障性商品房 |
| 174 | 肖伟剑 | 孚莲二里264号2003室 | 三房型 | 70.93 | 保障性商品房 |
| 175 | 段振国 | 孚莲二里257号702室 | 二房型 | 60.5 | 保障性商品房 |
| 176 | 张功开 | 孚莲二里222号801室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 177 | 张雅容 | 宋洋一里2号902室 | 二房型 | 60.4 | 保障性商品房 |
| 178 | 谢书能 | 孚莲二里239号705室 | 三房型 | 70.6 | 保障性商品房 |
| 179 | 吴柏容 | 宋洋一里7号3202室 | 三房型 | 71.3 | 保障性商品房 |
| 180 | 蒋思杰 | 孚莲二里272号904室 | 三房型 | 71.05 | 保障性商品房 |
| 181 | 邹力斌 | 孚莲二里249号2401室 | 三房型 | 70.72 | 保障性商品房 |
| 182 | 张松坛 | 宋洋一里2号701室 | 三房型 | 70.38 | 保障性商品房 |
| 183 | 刘旭彪 | 孚莲二里272号2401室 | 三房型 | 71.09 | 保障性商品房 |
| 184 | 陈洪敏 | 鼓锣三里32号701室 | 三房型 | 114.36 | 人才住房 |
| 185 | 叶秀端 | 鼓锣三里30号902室 | 二房型 | 87.37 | 保障性商品房 |
| 186 | 王娉 | 孚莲二里254号3402室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 187 | 薛峰 | 宋洋一里11号3204室 | 三房型 | 70.5 | 保障性商品房 |
| 188 | 林水木(已故) | 宋洋一里30号2807室 | 三房型 | 70.6 | 保障性商品房 |
| 189 | 彭利华 | 孚莲二里239号703室 | 三房型 | 70.6 | 保障性商品房 |
| 190 | 曾小聪 | 祥和一里5号2201室 | 三房型 | 69.48 | 保障性商品房 |
| 191 | 陈玉娥 | 宋洋一里8号1503室 | 三房型 | 70.74 | 保障性商品房 |
| 192 | 王心宇 | 鼓锣三里31号902室 | 二房型 | 88.67 | 保障性商品房 |
| 193 | 丁长生 | 孚莲二里254号1703室 | 三房型 | 70.71 | 保障性商品房 |
| 194 | 叶清贤 | 宋洋一里30号1607室 | 三房型 | 70.54 | 保障性商品房 |
| 195 | 延琳 | 孚莲二里272号1904室 | 三房型 | 71.15 | 保障性商品房 |
| 196 | 陈志东 | 孚莲二里254号1605室 | 三房型 | 70.74 | 保障性商品房 |
| 197 | 王志威 | 孚莲二里264号3204室 | 三房型 | 70.93 | 保障性商品房 |
| 198 | 江碧真 | 孚莲二里254号2603室 | 三房型 | 70.74 | 保障性商品房 |
| 199 | 游钟辉 | 孚莲二里270号2201室 | 三房型 | 70.95 | 保障性商品房 |
| 200 | 陈容 | 孚莲二里269号2001室 | 三房型 | 70.99 | 保障性商品房 |
| 201 | 邱平亮 | 孚莲二里256号1301室 | 三房型 | 71 | 保障性商品房 |
| 202 | 洪春平 | 宋洋一里10号1309室 | 三房型 | 69.86 | 保障性商品房 |
| 203 | 梁美仙 | 孚莲二里264号2402室 | 三房型 | 70.87 | 保障性商品房 |
| 204 | 王楠楠 | 宋洋一里30号207室 | 三房型 | 70.6 | 保障性商品房 |
| 205 | 陈蓉 | 孚莲一里208号2602室 | 二房型 | 63.83 | 保障性商品房 |
| 206 | 杨梅芳 | 祥福三里69号1503室 | 二房型 | 60.25 | 保障性商品房 |
| 207 | 阙顺丰 | 溪尾一里8号1401室 | 二房型 | 61.23 | 保障性商品房 |
| 208 | 王猛 | 崙上东里25号104室 | 二房型 | 64.75 | 保障性商品房 |
| 209 | 赵李南 | 祥福三里74号302室 | 二房型 | 60.28 | 保障性商品房 |
| 210 | 李秀珍 | 崙上东里25号1404室 | 二房型 | 64.75 | 保障性商品房 |
| 211 | 陈彦博 | 溪尾一里5号1305室 | 二房型 | 61.13 | 保障性商品房 |
| 212 | 何健 | 孚莲一里208号2105室 | 二房型 | 63.83 | 保障性商品房 |
| 213 | 徐剑 | 孚莲一里213号401室 | 二房型 | 62.85 | 保障性商品房 |

闽公网安备 35020302032660-15号

