保障性住房退出情况(2026年6月)
时间:2026-07-24 15:17
| 序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 房型 | 建筑面积(㎡) | 保障房类型 |
| 1 | 黄薇 | 高林三里17号1006室 | 一房型 | 39.68 | 保障性租赁房 |
| 2 | 郭淑华 | 高林三里4号703室 | 一房型 | 40.41 | 保障性租赁房 |
| 3 | 高志坚 | 高林三里24号1106室 | 二房型 | 63.2 | 保障性租赁房 |
| 4 | 卓炳丽 | 高林一里5号1214室 | 一房型 | 40.19 | 保障性租赁房 |
| 5 | 黄凌 | 滨水一里57号1008室 | 一房型 | 41.27 | 保障性租赁房 |
| 6 | 林登礼 | 滨水一里60号401室 | 二房型 | 61.82 | 保障性租赁房 |
| 7 | 高丽贞 | 纺织路92号1603室 | 一房型 | 47.12 | 保障性租赁房 |
| 8 | 李艺娜 | 纺织路88号1502室 | 二房型 | 61.61 | 保障性租赁房 |
| 9 | 陈永焕 | 纺织路88号1704室 | 二房型 | 61.2 | 保障性租赁房 |
| 10 | 张小敏 | 纺织路76号401室 | 二房型 | 62.14 | 保障性租赁房 |
| 11 | 张毅鑫 | 纺织路94号205室 | 二房型 | 60.3 | 保障性租赁房 |
| 12 | 张晓刚 | 纺织路81号402室 | 一房型 | 44.62 | 保障性租赁房 |
| 13 | 吴桐 | 纺织路79号1305室 | 一房型 | 44.62 | 保障性租赁房 |
| 14 | 杨淑贤 | 纺织路71号502室 | 一房型 | 44.68 | 保障性租赁房 |
| 15 | 陈月英 | 纺织路75号2603室 | 一房型 | 44.43 | 保障性租赁房 |
| 16 | 陈晓星 | 纺织路81号1803室 | 一房型 | 44.43 | 保障性租赁房 |
| 17 | 蔡水记 | 朝洋一里13号802 | 二房型 | 59.28 | 保障性租赁房 |
| 18 | 庄团华 | 朝洋一里30号702室 | 一房型 | 44.1 | 保障性租赁房 |
| 19 | 吕锦云 | 朝洋一里4号501室 | 二房型 | 59.78 | 保障性租赁房 |
| 20 | 叶国注 | 朝洋一里23号1204 | 二房型 | 58.25 | 保障性租赁房 |
| 21 | 刘智银 | 朝洋一里31号803室 | 二房型 | 54.08 | 保障性租赁房 |
| 22 | 叶秀凤 | 朝洋一里22号1605室 | 二房型 | 59.94 | 保障性租赁房 |
| 23 | 高国艺 | 祥和一里36号3408室 | 三房型 | 70.42 | 保障性租赁房 |
| 24 | 廖顺通 | 祥和一里28号2506室 | 二房型 | 60.48 | 保障性租赁房 |
| 25 | 纪荣集 | 祥和一里26号1105室 | 三房型 | 70.67 | 保障性租赁房 |
| 26 | 沈剑妹 | 祥和一里11号1807室 | 二房型 | 60.47 | 保障性租赁房 |
| 27 | 李奇山 | 祥和一里36号1703室 | 二房型 | 60.53 | 保障性租赁房 |
| 28 | 钱丽娜 | 祥和一里37号403室 | 二房型 | 60.52 | 保障性租赁房 |
| 29 | 叶辉 | 祥和一里26号2407室 | 二房型 | 60.46 | 保障性租赁房 |
| 30 | 纪怡萍 | 祥和三里56号503室 | 二房型 | 60.77 | 保障性租赁房 |
| 31 | 钟得华 | 祥和三里83号1702室 | 二房型 | 60.74 | 保障性租赁房 |
| 32 | 郭闯 | 祥和三里3号2703室 | 二房型 | 60.31 | 保障性租赁房 |
| 33 | 梁丽丽 | 祥和三里30号1901室 | 三房型 | 70.79 | 保障性租赁房 |
| 34 | 叶月容 | 祥和三里54号1301室 | 三房型 | 70.64 | 保障性租赁房 |
| 35 | 陈成柳 | 祥和三里2号2706室 | 二房型 | 60.31 | 保障性租赁房 |
| 36 | 王晓来 | 祥和三里5号2704室 | 二房型 | 60.31 | 保障性租赁房 |
| 37 | 王园 | 祥和三里56号1205室 | 二房型 | 61.02 | 保障性租赁房 |
| 38 | 冯宁 | 溪尾一里2号1601室 | 三房型 | 70.28 | 保障性租赁房 |
| 39 | 郭喜凤 | 溪尾一里17号3105室 | 一房型 | 43.33 | 保障性租赁房 |
| 40 | 林美凤 | 溪尾一里17号1504室 | 一房型 | 43.33 | 保障性租赁房 |
| 41 | 苏贵传 | 溪尾一里18号608室 | 三房型 | 70.35 | 保障性租赁房 |
| 42 | 余欣 | 溪尾一里2号1704室 | 一房型 | 43.29 | 保障性租赁房 |
| 43 | 林瑞展 | 溪尾一里17号2506室 | 二房型 | 60.05 | 保障性租赁房 |
| 44 | 吴方 | 溪尾一里13号1203室 | 二房型 | 60.72 | 保障性租赁房 |
| 45 | 杨奕捷 | 龙湫二里2号1806室 | 二房型 | 60.06 | 保障性租赁房 |
| 46 | 叶丽华 | 金益三里2号905室 | 一房型 | 40.86 | 保障性租赁房 |
| 47 | 吴建忠 | 鼓锣二里23号2104室 | 一房型 | 43.9 | 保障性租赁房 |
| 48 | 郑乞吃 | 鼓锣二里21号504室 | 一房型 | 43.9 | 保障性租赁房 |
| 49 | 陈少红 | 洪前南里46号2501室 | 一房型 | 45.43 | 保障性租赁房 |
| 50 | 苏琳 | 洪前南里57号2104室 | 二房型 | 59.65 | 保障性租赁房 |
| 51 | 陈铱金 | 黎安二里17号801室 | 二房型 | 62.05 | 保障性租赁房 |
| 52 | 杨宏杰 | 黎安二里7号2806室 | 三房型 | 69.3 | 保障性租赁房 |
| 53 | 马育生 | 黎安一里9号2004室 | 二房型 | 63.29 | 保障性租赁房 |
| 54 | 于阿娜 | 黎安一里9号2406室 | 二房型 | 61.84 | 保障性租赁房 |
| 55 | 陈丽丽 | 黎安一里2号2102室 | 二房型 | 63.49 | 保障性租赁房 |
| 56 | 陈年松 | 黎安二里17号1506室 | 二房型 | 62.05 | 保障性租赁房 |
| 57 | 李炉生 | 黎安二里4号2302室 | 二房型 | 63.52 | 保障性租赁房 |
| 58 | 杨雅珍 | 黎安二里10号1602室 | 二房型 | 62.58 | 保障性租赁房 |
| 59 | 高永裕 | 东头埔溪路34号1003室 | 二房型 | 64.03 | 保障性租赁房 |
| 60 | 李丽兰 | 东头埔溪路26号406室 | 二房型 | 65.95 | 保障性租赁房 |
| 61 | 杨素娥 | 东头埔溪路10号1402室 | 一房型 | 46.26 | 保障性租赁房 |
| 62 | 訾学强 | 东头埔溪路13号1402室 | 二房型 | 63.99 | 保障性租赁房 |
| 63 | 黄国强 | 崙上东里32号1405室 | 一房型 | 42.9 | 保障性租赁房 |
| 64 | 张翠桃 | 崙上东里24号1106室 | 二房型 | 65.76 | 保障性租赁房 |
| 65 | 李斐博 | 会展路448号3307室 | 一房型 | 48.3 | 保障性租赁房 |
| 66 | 蔡丽芳 | 会展路450号2210室 | 一房型 | 48.35 | 保障性租赁房 |
| 67 | 陈雨坤 | 会展路450号2411室 | 一房型 | 47.87 | 保障性租赁房 |
| 68 | 戴秀华 | 会展路446号702室 | 一房型 | 48.79 | 保障性租赁房 |
| 69 | 陈褪 | 莲前东路1208号2406室 | 一房型 | 50.2 | 保障性租赁房 |
| 70 | 张荣忠 | 古楼南里37号1723室 | 一房型 | 43.78 | 保障性租赁房 |
| 71 | 翁百乐 | 朝洋一里40号1503室 | 二房型 | 60.84 | 保障性租赁房 |
| 72 | 陈曼莉 | 孚莲一里196号3006室 | 二房型 | 61.95 | 保障性租赁房 |
| 73 | 李银森 | 孚莲一里200号1301室 | 二房型 | 61.5 | 保障性租赁房 |
| 74 | 陈美玲 | 孚莲一里214号406室 | 二房型 | 61.79 | 保障性租赁房 |
| 75 | 陈燕如 | 孚莲一里214号705室 | 二房型 | 63.86 | 保障性租赁房 |
| 76 | 陈力更 | 孚莲一里215号1401室 | 二房型 | 62.66 | 保障性租赁房 |
| 77 | 汪静涛 | 孚莲一里373号904室 | 一房型 | 44.35 | 保障性租赁房 |
| 78 | 黄存思 | 孚莲一里373号1206室 | 二房型 | 60.41 | 保障性租赁房 |
| 79 | 吴荣新 | 孚莲一里374号709室 | 一房型 | 44.35 | 保障性租赁房 |
| 80 | 张康德 | 孚莲一里375号1002室 | 二房型 | 60.77 | 保障性租赁房 |
| 81 | 林璇治 | 孚莲一里473号2905室 | 一房型 | 44.77 | 保障性租赁房 |
| 82 | 纪艺伟 | 孚莲一里479号2304室 | 三房型 | 70.98 | 保障性租赁房 |
| 83 | 薛晓伟 | 孚莲一里487号1011室 | 二房型 | 60.92 | 保障性租赁房 |
| 84 | 陈雪娇 | 孚莲一里489号2203室 | 二房型 | 60.66 | 保障性租赁房 |
| 85 | 吴金龙 | 孚莲一里598号2106室 | 三房型 | 69.22 | 保障性租赁房 |
| 86 | 叶志伟 | 孚莲一里598号3309室 | 二房型 | 60.62 | 保障性租赁房 |
| 87 | 赖山林 | 孚莲一里608号703室 | 二房型 | 60.67 | 保障性租赁房 |
| 88 | 蔡惠婷 | 孚莲一里609号1309室 | 二房型 | 60.67 | 保障性租赁房 |
| 89 | 廖巧玲 | 孚莲一里483号2103室 | 二房型 | 60.59 | 保障性租赁房 |
| 90 | 刘剑鸿 | 祥福三里33号1002室 | 二房型 | 61.01 | 保障性租赁房 |
| 91 | 陈荣华 | 祥福三里35号902室 | 二房型 | 60.24 | 保障性租赁房 |
| 92 | 王智尧 | 祥福三里9号604室 | 一房型 | 43.55 | 保障性租赁房 |
| 93 | 沈清雨 | 祥福三里66号603室 | 二房型 | 60.71 | 保障性租赁房 |
| 94 | 郑乌店 | 祥福三里68号804室 | 二房型 | 60.5 | 保障性租赁房 |
| 95 | 陈世全 | 祥福三里63号1205室 | 一房型 | 46.12 | 保障性租赁房 |
| 96 | 吴圆目 | 祥福三里91号2907室 | 二房型 | 60.42 | 保障性租赁房 |
| 97 | 康志伟 | 祥福三里93号808室 | 二房型 | 57.95 | 保障性租赁房 |
| 98 | 王春 | 祥福三里97号1202室 | 二房型 | 60.27 | 保障性租赁房 |
| 99 | 王清荣 | 祥福三里93号1107室 | 二房型 | 60.74 | 保障性租赁房 |
| 100 | 黄剑烨 | 祥福三里92号1205室 | 二房型 | 61.28 | 保障性租赁房 |
| 101 | 谢莺仙 | 祥福三里100号1203室 | 二房型 | 59.9 | 保障性租赁房 |
| 102 | 甘丽明 | 溪尾一里17号908室 | 三房型 | 70.34 | 保障性租赁房 |
| 103 | 张运良 | 孚莲一里489号303室 | 二房型 | 60.66 | 保障性租赁房 |
| 104 | 苏锦泰 | 后柯南里89号3001室 | 三房型 | 75.22 | 保障性租赁房 |
| 105 | 韩水英 | 后柯南里89号906室 | 三房型 | 75.22 | 保障性租赁房 |
| 106 | 许达 | 祥福三里32号604室 | 三房型 | 73.77 | 保障性租赁房 |
| 107 | 蔡娜华 | 宋洋二里29号1301室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 108 | 谢祥 | 宋洋二里29号1506室 | 三房型 | 70.66 | 保障性商品房 |
| 109 | 王烨昀 | 东界东里11号2601室 | 三房型 | 70.64 | 保障性商品房 |
| 110 | 刘智郎 | 宋洋二里18号2006室 | 三房型 | 70.79 | 保障性商品房 |
| 111 | 韦功新 | 孚莲一里758号1701室 | 三房型 | 76.4 | 保障性商品房 |
| 112 | 吴志国 | 孚莲一里778号901室 | 三房型 | 75.92 | 保障性商品房 |
| 113 | 何祥 | 孚莲一里760号901室 | 三房型 | 76.39 | 保障性商品房 |
| 114 | 韩世禎 | 宋洋一里31号3201室 | 三房型 | 70.59 | 保障性商品房 |
| 115 | 李秀伦 | 孚莲二里296号2201室 | 三房型 | 70.68 | 保障性商品房 |
| 116 | 林雅静 | 宋洋二里2号1204室 | 三房型 | 70.52 | 保障性商品房 |
| 117 | 吴志良 | 孚莲一里757号808室 | 三房型 | 76.4 | 保障性商品房 |
| 118 | 王城地 | 宋洋二里29号1504室 | 三房型 | 70.72 | 保障性商品房 |
| 119 | 陈佑旭 | 宋洋二里15号1107室 | 二房型 | 60.76 | 保障性商品房 |
| 120 | 任林英 | 孚莲一里760号1801室 | 三房型 | 76.39 | 保障性商品房 |
| 121 | 刘明 | 孚莲一里777号605室 | 三房型 | 74.54 | 保障性商品房 |
| 122 | 张艳梅 | 东界东里26号407室 | 三房型 | 70.89 | 保障性商品房 |
| 123 | 邹棋 | 孚莲一里778号2701室 | 三房型 | 75.92 | 保障性商品房 |
| 124 | 李梦 | 宋洋一里31号2505室 | 三房型 | 70.5 | 保障性商品房 |
| 125 | 王道艳 | 宋洋一里31号2805室 | 三房型 | 70.5 | 保障性商品房 |
| 126 | 李港归 | 孚莲一里778号3401室 | 三房型 | 75.92 | 保障性商品房 |
| 127 | 胡发连 | 孚莲一里755号708室 | 三房型 | 76.53 | 保障性商品房 |
| 128 | 庄烨 | 宋洋二里29号805室 | 二房型 | 60.97 | 保障性商品房 |
| 129 | 元浩煊 | 东界东里32号3006室 | 三房型 | 70.48 | 保障性商品房 |
| 130 | 邱婉贞 | 东界东里26号1903室 | 二房型 | 60.93 | 保障性商品房 |
| 131 | 马丽丽 | 孚莲一里777号2008室 | 三房型 | 75.92 | 保障性商品房 |
| 132 | 彭丽 | 宋洋二里18号1907室 | 二房型 | 60.95 | 保障性商品房 |
| 133 | 陈惠丹 | 东界东里11号1701室 | 三房型 | 70.64 | 保障性商品房 |
| 134 | 胡霞云 | 东界东里30号403室 | 三房型 | 70.56 | 保障性商品房 |
| 135 | 肖清江 | 高林一里17号1701室 | 三房型 | 71.49 | 保障性租赁房 |
| 136 | 江心爱 | 高林三里18号210室 | 一房型 | 39.68 | 保障性租赁房 |

闽公网安备 35020302032660-15号

