保障性住房退出情况(2026年7月)
时间:2026-08-18 16:37
| 序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 房型 | 建筑面积(㎡) | 保障房类型 |
| 1 | 邱志强 | 高林三里12号1805室 | 一房型 | 44.98 | 保障性租赁房 |
| 2 | 谢鹭峰 | 高林三里5号1212室 | 一房型 | 40.41 | 保障性租赁房 |
| 3 | 洪新国 | 高林三里12号1605室 | 一房型 | 44.98 | 保障性租赁房 |
| 4 | 黄培辉 | 滨水一里38号1408室 | 二房型 | 60.66 | 保障性租赁房 |
| 5 | 于建成 | 滨水一里38号806室 | 一房型 | 42.74 | 保障性租赁房 |
| 6 | 周瑞麟 | 滨水一里88号1910室 | 一房型 | 37.95 | 保障性租赁房 |
| 7 | 王清珠 | 滨水一里54号1005室 | 一房型 | 41.25 | 保障性租赁房 |
| 8 | 邓忠端 | 滨水一里88号3406室 | 二房型 | 57.12 | 保障性租赁房 |
| 9 | 孟庆义 | 滨水一里85号308室 | 二房型 | 60.36 | 保障性租赁房 |
| 10 | 王玉英 | 滨水一里88号2106室 | 二房型 | 56.47 | 保障性租赁房 |
| 11 | 许丽娜 | 纺织路88号1002室 | 二房型 | 63.54 | 保障性租赁房 |
| 12 | 杨晓东 | 纺织路72号1804室 | 二房型 | 62.46 | 保障性租赁房 |
| 13 | 卢海杉 | 朝洋一里20号301 | 二房型 | 58.28 | 保障性租赁房 |
| 14 | 王妹 | 朝洋一里18号1102 | 二房型 | 59.17 | 保障性租赁房 |
| 15 | 林惠琴 | 朝洋一里29号1203室 | 一房型 | 44.1 | 保障性租赁房 |
| 16 | 吴明跃 | 祥和一里36号2706室 | 二房型 | 60.53 | 保障性租赁房 |
| 17 | 曾丽娜 | 祥和一里26号2602室 | 二房型 | 60.46 | 保障性租赁房 |
| 18 | 林进兴 | 祥和一里10号2607室 | 二房型 | 60.41 | 保障性租赁房 |
| 19 | 高未东 | 祥和一里26号2207室 | 二房型 | 60.46 | 保障性租赁房 |
| 20 | 杨荣耀 | 祥和一里26号206室 | 二房型 | 60.46 | 保障性租赁房 |
| 21 | 张巧兰 | 祥和三里83号2806室 | 三房型 | 70.48 | 保障性租赁房 |
| 22 | 邵合寅 | 祥和三里56号1207室 | 三房型 | 70.95 | 保障性租赁房 |
| 23 | 余春艳 | 祥和三里54号1704室 | 三房型 | 69.98 | 保障性租赁房 |
| 24 | 方盛辉 | 祥和三里5号3003室 | 二房型 | 60.31 | 保障性租赁房 |
| 25 | 蔡栋梁 | 祥和三里55号3501室 | 三房型 | 70.55 | 保障性租赁房 |
| 26 | 郭秀琴 | 祥福三里13号601室 | 三房型 | 72.82 | 保障性租赁房 |
| 27 | 林淑兰 | 祥福三里62号1606室 | 一房型 | 44.38 | 保障性租赁房 |
| 28 | 蔡秋炎 | 祥福三里83号905室 | 一房型 | 45.63 | 保障性租赁房 |
| 29 | 柯舒捷 | 祥福三里82号504室 | 一房型 | 45.2 | 保障性租赁房 |
| 30 | 贾琦 | 祥福三里81号1302室 | 一房型 | 45.62 | 保障性租赁房 |
| 31 | 李春梅 | 祥福三里86号1001室 | 一房型 | 44.39 | 保障性租赁房 |
| 32 | 冯富园 | 祥福三里99号1205室 | 一房型 | 45.89 | 保障性租赁房 |
| 33 | 张江龙 | 祥福三里99号904室 | 一房型 | 42.6 | 保障性租赁房 |
| 34 | 刘智美 | 祥福三里91号408室 | 二房型 | 58.31 | 保障性租赁房 |
| 35 | 蔡若岩 | 祥福三里92号207室 | 二房型 | 60.04 | 保障性租赁房 |
| 36 | 黄美珍 | 祥福三里5号402室 | 一房型 | 45.77 | 保障性租赁房 |
| 37 | 何喜梅 | 祥福三里100号2701室 | 二房型 | 58.45 | 保障性租赁房 |
| 38 | 郑海川 | 祥福三里100号1601室 | 二房型 | 58.14 | 保障性租赁房 |
| 39 | 苏金石 | 祥福三里100号2607室 | 二房型 | 61.22 | 保障性租赁房 |
| 40 | 林供应 | 祥福三里47号402室 | 二房型 | 60.24 | 保障性租赁房 |
| 41 | 王炳坤 | 溪尾一里13号602室 | 二房型 | 60.72 | 保障性租赁房 |
| 42 | 王淑茹 | 溪尾一里6号603室 | 二房型 | 61.13 | 保障性租赁房 |
| 43 | 唐福星 | 溪尾一里8号2203室 | 二房型 | 60.89 | 保障性租赁房 |
| 44 | 郭圆 | 溪尾一里16号306室 | 二房型 | 61.53 | 保障性租赁房 |
| 45 | 颜安梅 | 溪尾一里16号1401室 | 二房型 | 61.32 | 保障性租赁房 |
| 46 | 彭惠婷 | 溪尾一里13号1101室 | 二房型 | 61.06 | 保障性租赁房 |
| 47 | 黄姜 | 溪尾一里6号901室 | 二房型 | 61.26 | 保障性租赁房 |
| 48 | 魏娇 | 溪尾一里9号1703室 | 二房型 | 60.89 | 保障性租赁房 |
| 49 | 陈永云 | 鼓锣二里21号605室 | 一房型 | 43.88 | 保障性租赁房 |
| 50 | 陈皮 | 鼓锣二里22号1705室 | 一房型 | 43.9 | 保障性租赁房 |
| 51 | 魏志武 | 鼓锣二里23号305室 | 一房型 | 43.87 | 保障性租赁房 |
| 52 | 周丽玉 | 鼓锣二里23号404室 | 一房型 | 43.9 | 保障性租赁房 |
| 53 | 苏嘉嘉 | 洪前南里54号503室 | 二房型 | 59.99 | 保障性租赁房 |
| 54 | 罗美容 | 洪前南里24号2502室 | 三房型 | 70.6 | 保障性租赁房 |
| 55 | 钟炳辉 | 洪前南里56号2006室 | 一房型 | 45.88 | 保障性租赁房 |
| 56 | 傅若莹 | 洪前南里46号2707室 | 二房型 | 60.58 | 保障性租赁房 |
| 57 | 陈昕 | 洪前南里45号507室 | 一房型 | 45.39 | 保障性租赁房 |
| 58 | 陈亚兼 | 洪前南里28号2110室 | 三房型 | 70.26 | 保障性租赁房 |
| 59 | 魏志淋 | 孚莲一里196号3102室 | 二房型 | 64.08 | 保障性租赁房 |
| 60 | 周洋 | 孚莲一里206号302室 | 二房型 | 63.84 | 保障性租赁房 |
| 61 | 郭鹭丰 | 孚莲一里212号804室 | 二房型 | 64.04 | 保障性租赁房 |
| 62 | 蔡宝贝 | 孚莲一里214号902室 | 二房型 | 63.86 | 保障性租赁房 |
| 63 | 郭晋国 | 孚莲一里374号1709室 | 一房型 | 44.35 | 保障性租赁房 |
| 64 | 甘细荣 | 孚莲一里486号1205室 | 一房型 | 44.77 | 保障性租赁房 |
| 65 | 吴彩根 | 孚莲一里488号2410室 | 一房型 | 45.06 | 保障性租赁房 |
| 66 | 沈慧萍 | 孚莲一里197号902室 | 二房型 | 63.47 | 保障性租赁房 |
| 67 | 林坎英 | 孚莲一里599号302室 | 二房型 | 60.62 | 保障性租赁房 |
| 68 | 蔡杰香 | 孚莲一里472号605室 | 二房型 | 60.56 | 保障性租赁房 |
| 69 | 蒋福特 | 孚莲一里477号2406室 | 二房型 | 60.59 | 保障性租赁房 |
| 70 | 张瑞林 | 孚莲一里489号203室 | 二房型 | 60.48 | 保障性租赁房 |
| 71 | 陈尾仔 | 孚莲一里604号409室 | 二房型 | 60.6 | 保障性租赁房 |
| 72 | 陈斌 | 孚莲一里474号809室 | 一房型 | 44.77 | 保障性租赁房 |
| 73 | 张国军 | 孚莲一里198号405室 | 二房型 | 64.06 | 保障性租赁房 |
| 74 | 陈英俊 | 东头埔溪路38号306室 | 二房型 | 62.8 | 保障性租赁房 |
| 75 | 刘翠萍 | 东头埔溪路25号405室 | 一房型 | 46 | 保障性租赁房 |
| 76 | 吴玉专 | 东头埔溪路10号702室 | 一房型 | 46.26 | 保障性租赁房 |
| 77 | 吴志明 | 会展路446号207室 | 一房型 | 48.44 | 保障性租赁房 |
| 78 | 吴维俊 | 会展路448号1408室 | 一房型 | 48.3 | 保障性租赁房 |
| 79 | 黄汉卿 | 会展路450号2702室 | 一房型 | 48.5 | 保障性租赁房 |
| 80 | 陈庆昌 | 会展路450号2102室 | 一房型 | 48.5 | 保障性租赁房 |
| 81 | 林永生 | 黎安二里5号1604室 | 二房型 | 62.47 | 保障性租赁房 |
| 82 | 李春辉 | 黎安二里17号1801室 | 二房型 | 62.05 | 保障性租赁房 |
| 83 | 薛庆革 | 黎安二里13号1901室 | 二房型 | 61.99 | 保障性租赁房 |
| 84 | 徐韵芳 | 黎安二里19号1003室 | 一房型 | 46.13 | 保障性租赁房 |
| 85 | 许兴盛 | 黎安二里7号2905室 | 二房型 | 63.44 | 保障性租赁房 |
| 86 | 黄晓文 | 黎安二里15号1302室 | 二房型 | 62.47 | 保障性租赁房 |
| 87 | 李霞 | 黎安二里10号1305室 | 二房型 | 61.21 | 保障性租赁房 |
| 88 | 沈海军 | 黎安二里13号1201室 | 二房型 | 61.99 | 保障性租赁房 |
| 89 | 庄玉花 | 黎安二里19号307室 | 一房型 | 46.13 | 保障性租赁房 |
| 90 | 戴宝惜 | 黎安一里9号2202室 | 二房型 | 63.24 | 保障性租赁房 |
| 91 | 张秀气 | 黎安二里5号1205室 | 二房型 | 61.1 | 保障性租赁房 |
| 92 | 黄供贺 | 祥和二里8号802室 | 三房型 | 69.98 | 保障性租赁房 |
| 93 | 陈志明 | 塔埔路100号2005室 | 二房型 | 66.68 | 保障性租赁房 |
| 94 | 林靖宇 | 新景西里20号101室 | 一房型 | 33.65 | 保障性租赁房 |
| 95 | 蔡延曦 | 滨水一里53号3203室 | 二房型 | 59.44 | 保障性租赁房 |
| 96 | 黄种杰 | 高林三里25号1403室 | 二房型 | 60.57 | 保障性租赁房 |
| 97 | 曾焕彩 | 纺织路75号605室 | 一房型 | 44.62 | 保障性租赁房 |
| 98 | 赵同文 | 滨水一里89号1802室 | 一房型 | 38.73 | 保障性租赁房 |
| 99 | 施炳煌 | 朝洋一里20号103室 | 一房型 | 43.82 | 保障性租赁房 |
| 100 | 王力任 | 滨水一里88号805室 | 一房型 | 38.73 | 保障性租赁房 |
| 101 | 叶阿美 | 溪尾一里18号2806室 | 二房型 | 60.06 | 保障性租赁房 |
| 102 | 陶惠娟 | 滨水一里110号2103室 | 一房型 | 41.57 | 保障性租赁房 |
| 103 | 林海 | 前埔六里16号1802室 | 三房型 | 132.63 | 人才住房 |
| 104 | 周清江 | 溪尾一里22号2205室 | 二房型 | 60.94 | 保障性商品房 |
| 105 | 陈智伟 | 孚莲一里212号1506室 | 二房型 | 61.58 | 保障性商品房 |
| 106 | 郑桂武 | 溪尾一里24号1904室 | 二房型 | 60.9 | 保障性商品房 |
| 107 | 黄雅珍 | 孚莲一里213号1305室 | 二房型 | 63.95 | 保障性商品房 |
| 108 | 梅顺文 | 孚莲二里226号1505室 | 三房型 | 70.94 | 保障性商品房 |
| 109 | 罗丽君 | 孚莲二里226号202室 | 三房型 | 71.24 | 保障性商品房 |
| 110 | 林树海 | 东园溪西里3号1201室 | 三房型 | 99.45 | 人才住房 |
| 111 | 管政 | 孚莲二里243号1302室 | 二房型 | 60.52 | 保障性商品房 |
| 112 | 陈少婷 | 孚莲二里264号1403室 | 三房型 | 70.93 | 保障性商品房 |
| 113 | 张亚霖 | 鼓锣三里32号1502室 | 三房型 | 114.36 | 人才住房 |
| 114 | 刘光政 | 祥和一里7号1701室 | 三房型 | 69.53 | 保障性商品房 |
| 115 | 齐新卓 | 宋洋一里37号2505室 | 三房型 | 80.79 | 保障性商品房 |
| 116 | 李卫红 | 孚莲二里246号2504室 | 三房型 | 70.98 | 保障性商品房 |
| 117 | 连兹强 | 祥和一里10号1501室 | 三房型 | 70.27 | 保障性商品房 |

闽公网安备 35020302032660-15号

