2025年10月13日-2025年10月17日《竣工验收备案》办理结果公示
时间:2025-10-21 11:21
| 序号 |
竣工验收备案证明编号 (审批文号) |
通过备案日期 | 工程名称 | 工程地址 | 建设规模 | 工程造价(万元) | (层/栋) | 使用功能 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 质监单位 | 备注 |
| 1 | 350200202510134805 | 2025-10-13 | 模基生物基质胶和细胞因子等生物材料生产中心 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安北路3701号5号楼 | 392.73 | 厦门模基生物科技有限公司、厦门高新技术创业中心有限公司 | 融城建工集团有限公司、福建浩得实验室系统科技有限公司 | 中凡国际工程设计有限公司 | 中联路海集团有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2305-350298-06-02-282682】施工许可证编号:350200202404020201 | ||||
| 2 | 350200202510134806 | 2025-10-13 | 马銮湾片区生态修复(三期)工程(南岸滨水段)西侧护岸段 | 厦门市海沧区马銮湾新城南岸片区 | 3112.6189 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 中国葛洲坝集团建设工程有限公司 | 华设设计集团股份有限公司 | 厦门合诚水运工程咨询有限公司 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2018-350205-78-01-001047】施工许可证编号:350200202104010102 | |||
| 3 | 350200202510134807 | 2025-10-13 | 珩边居住区保障性安居工程-1317D05地块 | 翔安区蔡厝片区,翔安南路南侧,九溪西侧 | 228557.23平方米 | 71843.2064 | 1-34/15 | 厦门安控保障性住房发展有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司、福建省五洲建设集团有限公司 | 厦门华旸建筑工程设计有限公司、中交远洲交通科技集团有限公司 | 中融固成建设科技有限公司 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2019-350213-47-01-004667】施工许可证编号:350200202007310301、350200202008030401 | |
| 4 | 350200202510144808 | 2025-10-14 | 海翔码头海关指定监管场地项目 | 厦门市翔安区新澳路8号之3 | 384.151618 | 厦门港务海翔码头有限公司 | 厦门港务工程有限公司 | 厦门华旸建筑工程设计有限公司 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2501-350213-06-02-272699】施工许可证编号:350200202503120201 | ||||
| 5 | 350200202510154809 | 2025-10-15 | 厦门天马光电子有限公司第8.6代新型显示面板生产线项目总包三标段—3#立体仓库 | 翔安区内厝13-08编制单元内垵大道与溪东路交叉口西北侧地块 | 13976.62平方米 | 7289.518 | 1-3/1 | 厦门天马光电子有限公司 | 中国五冶集团有限公司 | 世源科技工程有限公司 | 厦门长实建设有限公司 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2205-350298-06-01-520991】施工许可证编号:350200202304210201、350200202302210301 | |
| 6 | 350200202510164811 | 2025-10-16 | 厦门光电产业化项目(一期) | 厦门火炬(翔安)产业区下潭尾北片区 | 327671.93平方米 | 19550 | 1-18/36 | 厦门三安光电有限公司 | 福建省工业设备安装有限公司、厦门思总建设有限公司 | 厦门华旸建筑工程设计有限公司、厦门电力勘察设计院有限公司 | 厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 厦门地质工程勘察院 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2020-350298-39-03-001580】施工许可证编号:350200201507030201、350200201505210201、350200201504280101 | |
| 7 | 350200202510164810 | 2025-10-16 | 翔安校区北大门建设工程 | 厦门市翔安区洪钟路4566号 | 53.36平方米 | 62 | 1-2/1 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 厦门华旸建筑工程设计有限公司 | 福建岩土工程勘察研究院有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2019-350213-83-03-001264】施工许可证编号:350200201911200101 | ||
| 8 | 350200202510164812 | 2025-10-16 | 厦门新能安锂离子电池生产基地项目(二期)一阶段 | 同安区12-12洪塘北片区高新大道与同翔大道交叉口西南侧 | 295233.14平方米 | 62239.3358 | 1-4/32 | 厦门新能安科技有限公司 | 福建星鼎建设有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建恒实建设发展有限公司 | 福建泉成勘察有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2212-350298-06-01-409443】施工许可证编号:350200202406040101、350200202409140101、350200202504160401、350200202501160101。本工程项目名称为:厦门新能安锂离子电池生产基地项目(二期)一阶段电芯厂房三、静置车间二、模组厂房二、设施房二、设施房三、NMP罐区二及泵房二、模组厂房成品仓二、原料仓二、食堂三、含油废水处理设施房三、电解液仓 (甲)二、返修中心、物料连廊二十二~三十五、风雨连廊十八~二十一、消防泵房、消防应急中心 |

闽公网安备 35020302032660-15号

