2025年11月17日-2025年11月21日《竣工验收备案》办理结果公示
时间:2025-11-26 16:43
| 序号 |
竣工验收备案证明编号 (审批文号) |
通过备案日期 | 工程名称 | 工程地址 | 建设规模 | 工程造价(万元) | (层/栋) | 使用功能 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 质监单位 | 备注 |
| 1 | 350200202511114824 | 2025-11-11 | 厦门新会展中心-会展酒店-B栋万怡酒店、地下室及相关室外区域 | 翔安区刘五店13-14东部体育会展新城片区东界路与滨海公园大道交叉口东侧 | 42605.32平方米 | 29430 | 13/1 | 厦门南洋酒店投资有限公司 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司、浙江亚厦幕墙有限公司、北京港源建筑装饰工程有限公司、厦门万安智能有限公司、厦门辉煌装修工程有限公司 | 厦门中福元建筑设计研究院有限公司、北京江河创建建筑装饰设计研究院有限公司、中环建(北京)工程管理有限责任公司、苏州朗捷通智能科技有限公司、厦门地质工程勘察院 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 厦门地质工程勘察院 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2020-350213-61-03-003366】施工许可证编号:350200202207220301、350200202303270301、350200202312040201、350200202408020201、350200202411010201、350200202410090301 | |
| 1 | 350200202511174828 | 2025-11-17 | 珩边居住区保障性安居工程-1317B08地块 | 翔安区蔡厝片区,翔安南路南侧,九溪西侧 | 101081.69平方米 | 34587.22847 | 1-30/7 | 厦门安控保障性住房发展有限公司 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 厦门华旸建筑工程设计有限公司、中交远洲交通科技集团有限公司 | 厦门市东区建设有限公司 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2019-350213-47-01-004667】施工许可证编号:350200202011050401 | |
| 2 | 350200202511174829 | 2025-11-17 | 马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房(JA-2地块) | 厦门市马銮湾新城陈井片区 | 212037.19平方米 | 66513.1116 | 1-38/14 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 永富建工集团有限公司 | 厦门上城建筑设计有限公司、江西省勘察设计研究院有限公司 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 江西省勘察设计研究院有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2019-350211-47-01-603513】施工许可证编号:350200202204120501 | |
| 3 | 350200202511184830 | 2025-11-17 | 马銮湾新城西园幼儿园 | 马銮湾新城中片区,育婴堂路南侧,环湖路东侧 | 5002.07平方米 | 1934.8394 | 1-4/1 | 厦门市海沧区教育局 | 厦门市信昌建设工程有限公司 | 厦门东翔工程设计有限公司、厦门地质工程勘察院 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 厦门地质工程勘察院 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2020-350205-83-01-600660】施工许可证编号:350200202311280101 | |
| 4 | 350200202511184831 | 2025-11-18 | 坑坪路易涝点整治工程 | 集美区灌口镇坑坪路 | 333.524 | 厦门市集美区住建和交通局 | 万嘉清水(厦门)环境技术有限公司 | 中天设计咨询有限公司 | 驿涛工程集团有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2109-350211-04-05-230259】施工许可证编号:350200202301050102 | ||||
| 5 | 350200202511184832 | 2025-11-18 | 厦门禧园餐饮装修工程 | 厦门市思明区白鹭洲东路66-3号三楼之一 | 252 | 厦门维多利商贸有限公司、厦门禧园餐饮有限公司 | 福建圣泽欣建设有限公司 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 项目代码:QT25012203A002。施工许可证编号:350200202504290201 | |||||
| 6 | 350200202511184833 | 2025-11-18 | 台湾山庄一期补充别墅B1-2 | 台湾山庄 | 411.02平方米 | 51.04 | 2/1 | 厦门建德开发有限公司 | 中国建筑第四工程局 | 厦门华赛建筑设计事务所 | 厦门象屿工程咨询监理有限公司 | 中国兵器工业部北方勘察设计院 | 厦门市建设工程质量安全站 | 项目代码:200303135。施工许可证编号:350200200308280201 | |
| 7 | 350200202511194834 | 2025-11-19 | 同安卿朴中小学项目1-5#楼及地下室,1-1#楼-1-4#楼,1-6#楼-1-7#楼,3#楼、4#楼,5#楼 | 同安区二环南路北侧、卿朴南路南侧、 同丙路东侧、启瑶路西侧 | 58314.76平方米 | 21272.4238 | 1-6/10 | 厦门市同安区教育局 | 上海宝冶集团有限公司 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司、江西江汇地质工程勘察院有限公司 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 江西江汇地质工程勘察院有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2018-350212-78-01-001540】施工许可证编号:350200202109090401 | |
| 8 | 350200202511193835 | 2025-11-19 | 高崎中中压调压站 | 厦门岛高崎机场北侧,万翔国际商务中心西侧 | 398.89平方米 | 350.5997 | 2/1 | 厦门华润燃气有限公司 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 华润(南京)市政设计有限公司 | 江苏天达工程监理咨询有限公司 | 厦门华岩勘测设计有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2018-350206-45-02-004178】施工许可证编号:350200202311210501 | |
| 9 | 350200202511214837 | 2025-11-21 | 马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房(JA-3地块) | 厦门市集美区陈井片区 | 131197.1平方米 | 42048.4327 | 1-38/6 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 江西省勘察设计研究院有限公司、厦门上城建筑设计有限公司 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 江西省勘察设计研究院有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2019-350211-47-01-603514】 | |
| 10 | 350200202511214836 | 2025-11-21 | 祥达光学A栋消防升级改造工程 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道996号 | 392.4 | 祥达光学(厦门)有限公司 | 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 厦门华旸建筑工程设计有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2020-350298-39-03-002419】 |

闽公网安备 35020302032660-15号

