厦门市廉租住房租金补助申请家庭申请资格公示
时间:2025-06-11 09:40
下列我市最低生活保障家庭或分散供养特困人员经厦门市住房和建设局审核,未发现不符合领取廉租住房租金补助申请条件的情形,现予公示,接受社会监督。公示时间7日(2025年06月11日至2025年06月17日),公示期满无异议的,厦门市住房和建设局将按规定确认其申请资格。申请人如有隐瞒和弄虚作假等行为的,欢迎举报,我们将按规定处理并予保密。举报电话:968383。
序号 | 申请人 | 共同申请人 | 补助人口数(人) | 人均居住面积(㎡) | 所在行政区 | 街道(镇) | 社区(村) | 租金补助起始日期 |
1 | 罗继红 | 丘天水、丘泽兰、丘泽蕙 | 4 | 0 | 思明区 | 开元街道 | 后江社区 | 2025年1月 |
2 | 黄超琪 | 黄德胜 | 2 | 0 | 思明区 | 开元街道 | 美湖社区 | 2025年2月 |
3 | 陈仕宏 | 陈灿曦 | 2 | 0 | 思明区 | 开元街道 | 美仁社区 | 2025年2月 |
4 | 赖庆林 | 1 | 0 | 思明区 | 莲前街道 | 前埔社区 | 2025年3月 | |
5 | 陈厚平 | 陈思好、陈思羽、陈思佳 | 4 | 0 | 思明区 | 开元街道 | 后江社区 | 2025年5月 |
6 | 吴美玲 | 许可馨、吴可迪 | 3 | 0 | 湖里区 | 湖里街道 | 南山社区 | 2024年12月 |
7 | 李甜 | 1 | 0 | 湖里区 | 湖里街道 | 东渡社区 | 2025年1月 | |
8 | 梁辉 | 王艳、梁诗涵、梁鑫豪 | 4 | 0 | 湖里区 | 禾山街道 | 枋湖社区 | 2025年2月 |
9 | 杨韩冰 | 吴钰洋 | 2 | 0 | 湖里区 | 湖里街道 | 后浦社区 | 2025年2月 |
10 | 徐婧 | 1 | 0 | 湖里区 | 湖里街道 | 东荣社区 | 2025年2月 | |
11 | 李雪梅 | 李欣妍 | 2 | 0 | 海沧区 | 嵩屿街道 | 吴冠社区 | 2025年1月 |
12 | 林争先 | 林孜山、林海 | 3 | 0 | 海沧区 | 海沧街道 | 海沧社区 | 2025年1月 |
13 | 曾友福 | 1 | 0 | 海沧区 | 嵩屿街道 | 海虹社区 | 2025年1月 | |
14 | 张敏 | 张翔锐 | 2 | 0 | 海沧区 | 嵩屿街道 | 海林社区 | 2025年1月 |
15 | 蓝立平 | 1 | 0 | 集美区 | 后溪镇 | 明珠社区 | 2025年1月 | |
16 | 喻荣珍 | 1 | 0 | 集美区 | 后溪镇 | 明珠社区 | 2025年1月 | |
17 | 郑旋红 | 陈梓濠、陈舒涵 | 3 | 0 | 集美区 | 杏滨街道 | 锦鹤社区 | 2025年1月 |
18 | 王格利 | 雷一祎 | 2 | 0 | 集美区 | 侨英街道 | 浒井社区 | 2025年2月 |
19 | 叶秀玉 | 刘智超 | 2 | 0 | 集美区 | 后溪镇 | 黄地村 | 2025年3月 |
20 | 曾秋菊 | 吴晋晨 | 2 | 0 | 集美区 | 杏滨街道 | 日东社区 | 2025年3月 |
21 | 苏卖 | 刘顺利、刘宝星 | 3 | 0 | 集美区 | 后溪镇 | 黄地村 | 2025年3月 |
22 | 江衍翔 | 张旭梅、江梓轩、江梓楠 | 4 | 0 | 翔安区 | 新店街道 | 洪琳湖社区 | 2025年2月 |
23 | 王慧妮 | 1 | 0 | 翔安区 | 香山街道 | 吕塘社区 | 2025年3月 |
厦门市住房和建设局
2025年6月11日