关于厦门市保障性租赁房2024年第十批续租合同签订工作安排的通知
时间:2024-09-27 09:13
根据工作安排,市住房保障中心定于9月30日办理保障性租赁房2024年第十批续租合同签订工作。请承租家庭全体成年承租人根据短信通知的时间,携带本人身份证原件到保障性租赁房所在小区物业服务处签订续租合同,因特殊原因未能到场的成年承租人需提供合同签订授权委托书(注:合同签订授权委托书仅限委托承租家庭成年成员使用,合同签订授权委托书可在厦门市住房和建设局网站或厦门市住房保障中心微信公众号下载),非申请家庭成员代为签订合同的,需提供公证书。如未收到短信通知的可致电968383咨询。每户具体续租合同签订时间也可通过《续租合同签订时间安排表》查询。
居住在BRT前埔枢纽站保障性住房项目、滨海公寓、古楼公寓、观音山公寓、海新阳光公寓二期、后溪花园、虎仔山庄、黎安居住区、岭兜小区、万景公寓的保障性租赁房续租承租家庭由厦门安居集团有限公司签订租赁合同;居住在新阳居住区一期的保障性租赁房续租承租家庭由厦门在家怡居信息有限公司签订租赁合同。
经续租审核,符合续租条件的538户承租家庭续租合同签订时间安排如下:
| 厦门市保障性租赁房2024年第十批续租合同签订时间安排表 | ||
| 日期 | 小区 | 申请人顺序号 |
| 2024年9月30日 | 滨水小区(47户) | 21241、20613、17970、11856、18931、20714、18482、14739、20200200540、11423、17876、21581、20160200712、22671、10582、18900、11942、20200203206、20200200317、15476、20160200614、15237、5198、19064、20200200686、23390、19380、20200204334、20160200494、20160200091、14219、20160200575、20160200687、20200201603、18336、17249、23378、19376、20160400208、20160400174、17317、16260、22193、20200200201、20200200336、20160300103、20200202975 |
| 华铃花园(63户) | 20200200764、20200200289、20200200340、776515、20200200316、20160102583、20200200624、20160102436、20160100889、20200201030、20150200794、20200201076、20200200300、20160102557、20160100098、20160102620、20160102502、20200200813、17929、20160102876、20160102019、20200200766、20200200696、20160100941、20160400323、20160101726、20200200314、20200200548、20160102356、20200200402、20200200387、20160100382、20150201288、20200200523、20200200941、20200200419、20200200173、20160400252、20160400308、20200200133、20200200803、20200200111、20200200768、20200200489、20200200658、20200200811、20200200184、20200200141、20200200135、20200200107、20200200293、20200200568、20170100874、775844、20200200607、20200200373、20200200263、20200200693、20200200324、20200200256、20200200567、20200200572、20200200206 | |
| 高林居住区(104户) | 20170200033、19333、2503、2349、2317、3134、20898、25378、15256、19904、24890、4322、26044、27464、22775、2872、22855、4195、1156、2239、11659、3380、3014、22626、264、7256、5277、3899、20160300155、4231、5445、4459、14713、14708、14474、14682、13577、14096、14524、13783、14648、14531、14436、14646、14779、23422、27097、25679、26317、25853、17126、25835、20160300070、20160300141、13964、15767、20160300049、18104、9462、9116、9276、9151、5439、3470、5430、13795、12010、3753、16998、10023、10835、12609、11221、9072、9118、9026、8734、10997、11291、3788、18628、673、13501、2714、16363、2543、3333、2300、3338、11455、8519、7914、8974、4661、7734、6819、10376、18500、10589、20160300076、10129、9831、10694、10125 | |
| 洋唐居住区(32户) | 20150211469、20160400046、20150210976、20160400017、445842、20160104400、20200201769、20160100024、20160100180、20160100958、20160200738、20160200371、20160200228、20160200846、20200200194、20160200839、20160400004、20160201555、20160200517、20160205953、20160201075、20160200660、20160200619、20160200786、20160201093、20160201587、20160201523、20160201705、24180、20160400083、20160400114、20160400038 | |
| 洋唐居住区三期(1户) | 13699 | |
| 湖边花园A区(31户) | 4688、13490、2912、2489、7530、7650、9516、7694、20160300146、7100、6637、3089、16227、7946、7165、7345、7045、8352、8282、5965、6309、5520、6617、10874、2415、12782、3344、13316、7621、9066、1438 | |
| 杏北新城锦园居住区(4户) | 20200201073、20200201028、20200201007、11459 | |
| 湖边花园B区(31户) | 20160300131、11962、15757、11785、8093、7016、11833、10961、12828、12159、11118、8207、20335、8161、12557、12007、8447、20150、12268、12228、6557、8363、22896、13117、20160300170、5528、18656、12242、19925、6438、7751 | |
| 九溪小区(12户) | 20200201547、20200201640、20200200321、20200201995、20200201821、20200201847、20200201960、20200201766、20200200501、20200201280、20200200310、20200200576 | |
| 翔安东方新城一期(9户) | 11787、20160400288、5222、12401、24814、20150201681、20200201694、21668、20150206384 | |
| 翔安东方新城二期A地块(83户) | 20200200019、20160201647、20160201440、20160201357、20200200554、20160202721、20160202546、20200200599、20160202171、20160202211、20160202868、20160201830、20160200679、20160201861、20200200668、20160201698、20200200993、20200201090、20200203286、20200201787、20200200582、20200200562、20160400022、20200200484、20200200264、20200201967、20200200106、20200200973、20160400020、20200200292、20160400586、20160401128、20160400952、20160400269、20160400862、20160400126、20160400167、20160400158、20160400123、20160400460、20160400229、20160400009、20200201249、20160400265、20160400057、20200201338、20200200777、20200200370、20200200661、20200200196、20200201516、20200201101、20200203940、20200200161、20200201188、20160401062、20160401093、20160400687、20160400994、20160400209、20160400932、20160400692、20160400454、20160400659、20160400938、20160400055、20160400916、20160400227、20160400803、20200200681、20170100915、20170100663、20170107201、20200200991、20170100112、20170100432、20170100437、20170100678、20170100054、20200200778、20170100340、20170100392、20170105246 | |
| 翔安东方新城二期B地块(1户) | 20160100500 | |
| 祥平保障房地铁社区一期工程(24户) | 20200200659、20200200842、20200200895、20200200436、20200200912、20200200948、20200201527、20200201467、20200201372、26730、28228、20200203367、20200201732、20200201257、20200201277、20200201224、20200201752、20200200867、20200201298、20200200390、20200200741、20200200903、20200201138、20200200906 | |
| 滨海公寓(9户) | 20160400250、20160400438、20200201996、20160400599、20160400607、20170101629、20160401078、20160401050、20160400945 | |
| 后溪花园(21户) | 20160400056、20200200945、20200200420、20200200807、20160400480、20160200796、20160400287、20200200896、20200200024、20160201588、20160201421、20160200458、20160202036、20170100809、20170101775、20160400518、20170101240、20170101533、20200200504、20160102758、20160102381 | |
| 黎安居住区(11户) | 20160300180、20200201529、20200200893、20190301944、20200201389、20200201965、20200201817、20170100101、20200201213、20160101567、20160102909 | |
| 万景公寓(13户) | 9893、4170、5650、4436、3818、16567、9487、815、472、2422、637、5927、919 | |
| 岭兜小区(3户) | 9、2297、367 | |
| 观音山公寓(5户) | 1143、19907、6323、19964、3184 | |
| 古楼公寓(7户) | 6691、20160300054、24992、26111、9764、18218、7730 | |
| 虎仔山庄(2户) | 20160300045、20160300051 | |
| 海新阳光公寓二期(3户) | 20160100130、20160100363、25775 | |
| BRT前埔枢纽站保障性住房项目(6户) | 9714、5210、8462、20160300004、9751、13519 | |
| 新阳居住区一期(16户) | 20200201175、20200201040、20200200756、20200200979、20200200099、20200201634、20200201037、20200200588、20200200673、20200200984、20200200487、20200200162、20200200092、20200200625、20200200291、20200200736、 | |

闽公网安备 35020302032660-15号

