2024年度建筑起重机械使用登记统计表(11.19-11.22)
时间:2024-11-25 10:25
| 序号 |
建筑起重机械使用登记 (审批文号) |
使用单位 | 施工项目 | 设备备案编号 | 使用登记编号 | 办理日期 |
| 1 | xm0061124111800017 | 厦门浦合机械有限公司 | 厦门市海沧区2024HP01地块商品房项目一期桩基工程 | 闽DO-T00299 | 350200T(2024)0001352 | 2024.11.19 |
| 2 | xm0061124111800020 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 开元创新社区B05地块 | 闽DO-T00106 | 350200T(2024)0001353 | 2024.11.19 |
| 3 | xm0061124111800022 | 福建建工集团有限责任公司 | 厦门新机场项目-机场工程-生产辅助、办公及生活服务设施工程-一标段 | 闽DF-T18511 | 350200T(2024)0001354 | 2024.11.19 |
| 4 | xm0061124112000017 | 上海宝冶集团有限公司 | 金砖数字工业智谷桩基及主体工程 |
闽AD-T01159 |
350200T(2024)0001362 | 2024.11.21 |
| 5 | xm0061124112100027 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程桩基及主体工程 | 闽EP-S01241 | 350200S(2024)0001365 | 2024.11.22 |
| 6 | xm0061124112100028 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 厦门市湖里区2023P12地块及配套工程桩基及主体工程 | 闽EP-S01238 | 350200S(2024)0001366 | 2024.11.22 |
| 7 | xm0061124112100040 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 厦门综合航空培训基地项目 | 闽DO-T00131 | 350200T(2024)0001367 | 2024.11.22 |
| 8 | xm0061124112100041 | 上海宝冶集团有限公司 | 金砖数字工业智谷桩基及主体工程 | 闽AD-T01158 | 350200T(2024)0001368 | 2024.11.22 |

闽公网安备 35020302032660-15号

