关于厦门市保障性租赁房2025年第三批续租合同签订工作安排的通知
时间:2025-04-28 09:27
根据工作安排,市住房保障中心定于4月29日办理保障性租赁房2025年第三批续租合同签订工作。请承租家庭全体成年承租人根据短信通知的时间,携带本人身份证原件到保障性租赁房所在小区物业服务处签订续租合同,因特殊原因未能到场的成年承租人需提供合同签订授权委托书(注:合同签订授权委托书仅限委托承租家庭成年成员使用,合同签订授权委托书可在厦门市住房和建设局网站或厦门市住房保障中心微信公众号下载),非申请家庭成员代为签订合同的,需提供公证书。如未收到短信通知的可致电968383咨询。每户具体续租合同签订时间也可通过《续租合同签订时间安排表》查询。
居住在BRT前埔枢纽站保障性住房项目、滨海公寓、古楼公寓、观音山公寓、海新阳光公寓二期、后溪花园、虎仔山庄、黎安居住区、岭兜小区、万景公寓的保障性租赁房续租承租家庭由厦门安居集团有限公司签订租赁合同。居住在新阳居住区一期、新阳居住区二期的保障性租赁房续租承租家庭由厦门在家怡居信息有限公司签订租赁合同。
经续租审核,符合续租条件的655户承租家庭续租合同签订时间安排如下:
厦门市保障性租赁房2025年第三批续租合同签订时间安排表 | ||
日期 | 小区 | 申请家庭顺序号 |
2025年4月29日 | 滨水小区(63户) | 20210100047、8372、20170200080、15107、26192、20210100784、20210105870、6341、7080、20210104932、25358、20210100399、14555、20210100671、13399、20180102113、20210100242、20210101912、20210100280、20210100215、20210100241、20210100568、26750、26489、20210102254、24549、20210100685、27608、20210101153、20210100056、20170200083、15442、16330、20210101845、20210101858、15186、15234、16995、14864、20170200052、16464、16269、14961、28976、20210100398、20210101122、27848、27719、24440、22649、27466、20210100021、28020、27774、28103、27559、15264、15968、15375、14991、15016、15054、20210100118 |
同安城北小区(50户) | 20170101999、20170100318、20170101536、20170101090、20210101078、20210100729、20210100038、20180101635、20180100137、20210101300、20180101681、20210100696、20180100643、20180101999、20210100363、20210100820、20210100003、20170101980、20170101399、20170106071、20170101064、20210100002、20170107379、20170101380、20170101257、20170100126、20170107209、20170101770、20170101586、20170101762、20170103914、20170100120、20170100066、20180100519、20170100317、20180101491、20210101685、20180101642、20210101254、20180100499、20180100280、20210101246、20170101191、20170101504、20180100895、20170101110、20170101011、20170101982、20180100181、20170100475 | |
华铃花园(106户) | 20170300097、20170300232、20170301053、20170300221、20170300765、20170301199、20170300471、20170300079、20170300251、20170300102、20170300190、20170301550、20170301616、20170300260、20170300364、20210103576、20170300137、20170300737、20170301010、20170301889、20170300302、20170300154、20170300540、20170300069、20170300579、20170300256、20170300629、20170300250、20170101163、20170100805、20170101426、20170105742、20170300460、20170300670、20170300620、20210103357、20170300569、20170300365、20170300749、20170300335、20170300511、20170300748、20160400429、20180100084、20170300106、20170300657、20170300578、20170300449、20170300334、20210101291、29090、27488、20210101080、27306、27864、20160105906、25698、28777、27860、24818、24604、1188、25050、26090、24347、28881、28546、28788、20210101014、20210101096、20170101264、20170100637、20170100035、20160400375、20170100266、20170101138、20170101469、20210101813、20210100116、776332、20210100171、20210100046、20170101497、20170101529、20170100235、20170100384、20170100114、20210100612、20160400291、20170101793、20170101909、20160400085、20170101804、20170101765、20170101947、20160400090、20160400506、20160400388、20160400660、20160400301、20160400716、20160400543、20160400879、20210102472、20160400711、20160400379 | |
高林居住区(24户) | 19145、20587、19066、19006、20384、18241、19303、16944、20082、18995、20909、20877、19992、18814、21907、17680、17832、18239、26279、24129、20150100128、24039、11521、20170200064 | |
洋唐居住区(31户) | 20150100367、20538、20210100133、20210100199、19911、26502、20210103614、20210100048、20210100634、20210100271、20210100284、20210100119、20210100020、20210104125、20210100575、20210100473、20210100145、20180100091、20210102228、20210100431、20210100439、20180100003、20210103809、20210100495、20210100149、24275、21226、20210100190、20210100192、20210100186、20210100201 | |
湖边花园A区(7户) | 2725、18029、2398、7160、18573、25519、13524 | |
杏北新城锦园居住区(5户) | 2699、20210100582、18367、8461、27739 | |
湖边花园B区(7户) | 22388、17684、20170200021、17690、20170200048、18310、12734 | |
九溪小区(12户) | 20210101982、20210101946、20210101289、20210101429、20210101589、20210100448、20210100712、20210106742、20210101687、20210101763、20210101076、20210100850 | |
翔安东方新城一期(8户) | 20210101996、21264、20210100126、28246、26101、18915、20160300163、27528 | |
翔安东方新城二期A地块(77户) | 20170300367、20200200956、20210100858、20180101709、20210101100、20170300439、20170300411、20170301818、20170300845、20170300541、20170300469、20170300352、20170300761、20170301107、20170300200、20170300591、20170300838、20170300574、20170300533、20170300830、20170301949、20170300030、20170300329、20170300891、20170300913、20170300064、20170300225、20170300473、20170300145、20170300020、20170300585、20170300111、20170300388、20170301281、20170300059、20170300068、20170300886、20170300694、20210103936、20170300854、20170300012、20170300833、20170300757、20170300613、20210102416、20170300284、20170300119、20170300401、20170300166、20170300328、20170300274、20170300945、20170300973、20170300245、20170300646、20170300107、20210101087、20170300116、20170300715、20210101608、20210101357、20210100861、20210106511、20170300259、20170300550、20170300563、20170300470、20170300413、20170300400、20170300353、20170300785、20170300895、20170300812、20170300844、20170300170、20170300179、20170300849 | |
翔安东方新城二期B地块(35户) | 20210100471、20210101499、20210100483、20210101514、20210101668、20210100662、20210101662、20210101915、20210100934、20210102229、20210100608、20180101078、20210101748、20210101734、20210103641、20210101793、20210101829、20210101868、20210101409、20210100492、20210100806、20210101971、20210100095、20210100531、20210100184、20210100929、20210100658、20210100368、20210100381、20210101308、20210104791、20210100061、20210100715、20210100451、20210100565 | |
祥平保障房地铁社区(59户) | 20210100156、20210105362、20200300003、20200300001、20200300014、20210100289、20210100572、20180103368、20210100402、20210101338、20210101332、20210103981、20210101778、20210100870、20210100414、20210100462、20210103341、20210104032、20210100052、20210100261、20210101006、20210100862、20210101228、20210101345、20210100629、20210100395、20210101721、20210101707、20210101062、20210100790、20210101084、20210100722、20210103628、20210101110、20210100193、20210100884、20210100380、20210100360、20210100358、20210100652、20210100630、20210100120、20210100872、20210100959、20210100260、20210101317、20210100109、20210101032、20210100604、20210101456、20210101108、20210102290、20210100092、20210104237、20210101215、20210100401、20210101218、20210101387、20210101536 | |
滨海公寓(45户) | 27819、20210104294、28085、20210101508、20180101144、20170300252、20200201397、20210101049、28961、20180101336、20210101182、20170300371、20170300332、20170300743、20170300001、20170300279、20170300691、20170300893、20170300876、20170300158、20170300402、20170300374、20210101313、28274、20170300360、20170300416、20170300618、20170300914、20170300476、20170300498、20170300233、20170300457、20170300742、20170300063、20170300131、20170300843、20170302167、20170300513、20170300410、20170300025、20170301467、20170300681、20160401072、20180101376、20200201226 | |
后溪花园(3户) |
20210100315、20210100555、20210101750 | |
黎安居住区(11户) | 20210100906、20210100973、20210101237、20210100004、20210100173、20210100978、20210100588、20210100868、20210100532、20210100175、20190200621 | |
万景公寓(1户) | 2250 | |
岭兜小区(1户) | 1035 | |
观音山公寓(6户) | 3104、1082、2791、2913、2933、2331 | |
古楼公寓(5户) | 2425、1455、4055、6784、6367 | |
虎仔山庄(16户) | 27778、12673、9450、9563、13003、11336、11947、16214、25899、9944、10626、11102、14866、18452、13096、15608 | |
海新阳光公寓二期(2户) | 20210100583、19162 | |
BRT前埔枢纽站保障性住房项目(1户) | 6325 | |
新阳居住区一期(2户) | 20210100187、20210100089 | |
新阳居住区二期(78户) | 20170107607、20190200986、20190201268、20170100812、20190200393、20160400588、20160200279、20190200442、20160202388、20180101638、20200200091、20160202227、20160200440、20160202157、20200200481、20180105727、20210106399、20210101351、20210101145、20190301014、20210104744、20190301250、20210100412、20190305539、20210100848、20210101331、20210100549、20210100535、20210100487、20210100342、20190300716、20210101431、20210101421、20200201125、20210101162、20210104594、20210100737、20210100751、20210101710、20190201027、20210101118、20210101017、20210100221、20190200032、20190201279、20190200811、20170100734、20180101065、20170101356、20190201048、20160201796、20160401047、20170101812、20160201673、20160400549、20160201037、20160400540、20190200045、20210101132、20210101315、20210100664、20210101019、20190301571、20190301418、20190301870、20190301932、20190301232、20190301350、20190300428、20190300407、20210105333、20210100416、20210101333、20210100735、20210101341、20210102777、20210105689、20210101571 |