2026年02月24日-2026年02月28日《竣工验收备案》办理结果公示
时间:2026-03-03 16:35
| 序号 |
竣工验收备案证明编号 (审批文号) |
通过备案日期 | 工程名称 | 工程地址 | 建设规模 | 工程造价(万元) | (层/栋) | 使用功能 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 质监单位 | 备注 |
| 1 | 350200202602094865 | 2026-02-09 | 厦门市湖里区2023P07地块 | 湖里区06-11五通高林片区金宝路与马莲路交叉口东南侧地块 | 40625.86平方米 | 19838.254345 | 1-32/13 | 厦门谐醴置业有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司、福建匠工建设有限公司 | 中国京冶工程技术有限公司、里隽(厦门)建筑设计有限公司、厦门市泛华建筑设计有限公司、厦门深画工程咨询有限公司 | 厦门住总建设有限公司 | 福建岩土工程勘察研究院有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2307-350206-06-01-700405】施工许可证编号:350200202309010201、350200202309110101、350200202310200101、350200202311100101.350200202503030101 | |
| 2 | 350200202602094866 | 2026-02-09 | 厦门中山南音阁演出及文化提升项目 | 厦门市思明区公园西路18号 | 1272.1703 | 厦门市南乐团 | 中庆建设有限责任公司 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2404-350203-06-01-635663】施工许可证编号:350200202412180301 | ||||
| 3 | 350200202602114867 | 2026-02-11 | 星鲨项目(沙坡尾58号) | 厦门市思明区沙坡尾58号 | 765 | 吉睿渔港(厦门)文旅有限公司、厦门轻工集团有限公司 | 安徽邦泽建筑工程有限公司 | 厦门市泛华建筑设计有限公司 | 中闽(福建)勘察设计有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2502-350203-06-05-722953】施工许可证编号:350200202509240101、350200202505260401 | ||||
| 4 | 350200202602114868 | 2026-02-11 | 马銮湾新城环湖路(芸美路-东孚东二路)道路工程 | 项目位于马銮湾新城,起于东孚东二路,终于芸美路,总长1002米,红线宽度35米,道路等级为城市次干道。 | 3573.900501 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 中建八达建设有限公司 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 福建岩土工程勘察研究院有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2020-350205-78-01-600158】施工许可证编号:350200202304030302 | |||
| 5 | 350200202602124869 | 2026-02-12 | 厦门新机场片区大嶝岛供水工程(泵站标) | 大嶝街道大嶝中路大嶝水厂东侧 | 735.97平方米 | 2270.5493 | 2/1 | 厦门市政水务集团有限公司 | 湖南中天建设集团股份有限公司 | 厦门市政水务规划设计研究院有限公司 | 厦门市政水务建设工程管理有限公司 | 厦门地质工程勘察院 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2017-350200-47-01-004330】施工许可证编号:350200202003260402 | |
| 6 | 350200202602134870 | 2026-02-13 | 东部垃圾焚烧发电厂二期工程 | 翔安区新圩镇诗坂村以东,厦门市东部固体废弃物中心内 | 39661.51平方米 | 34222.66 | 1-7/2 | 厦门市政环能股份有限公司 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司、中铁二十二局集团第三工程有限公司、中建四局建设发展有限公司 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司、厦门电力勘察设计院有限公司 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2017-350213-78-01-000874】施工许可证编号:350200201801040401、350200201811050301 350200201801230102、350200201912050302。 | |
| 7 | 350200202602144871 | 2026-02-14 | 厦门SM商业城(三期) - 厦门SM城市广场voco酒店 | 仙岳路与嘉禾路交叉口,嘉禾路403号 | 19000 | 厦门SM商业城有限公司 | 北京五洲环球建筑科技有限公司 | 深圳壹创国际设计股份有限公司、厦门佰地建筑设计有限公司、深圳市郑中设计股份有限公司 | 国机陆原工程设计研究有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2501-350203-06-01-311748】施工许可证编号:350200202504110101 | ||||
| 8 | 350200202602264872 | 2026-02-26 | 邮轮母港片区航站楼旅客集散广场(旅客通廊外立面改造) | 项目位于邮轮母港片区航站楼旅客集散广场内旅客通廊 | 432.776986 | 厦门国际邮轮母港集团有限公司 | 广东省美术建设集团有限公司 | 厦门营造建筑设计有限公司 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2308-350200-06-01-822927】施工许可证编号:350200202504210201 |

闽公网安备 35020302032660-15号

