2026年03月16日-2026年03月20日《竣工验收备案》办理结果公示
时间:2026-03-25 10:06
| 序号 |
竣工验收备案证明编号 (审批文号) |
通过备案日期 | 工程名称 | 工程地址 | 建设规模 | 工程造价(万元) | (层/栋) | 使用功能 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 质监单位 | 备注 |
| 1 | 350200202603164878 | 2026-03-16 | 电气硝子(厦门)EX-1 产线升级改造项目(厂房栋) | 厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山西路111号 | 339.631112 | 电气硝子玻璃(厦门)有限公司 | 安维(上海)工程服务有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2406-350298-06-02-268109】施工许可证编号:350200202510150101 | |||||
| 2 | 350200202603164877 | 2026-03-16 | 厦门时代新能源电池产业基地项目(一期)--宿舍五~七 | 洪塘南(12-13)编制单元旧324国道与进场路交叉口西南侧地块 | 38754.8平方米 | 8063.4408 | 1-17/3 | 厦门时代新能源科技有限公司 | 福建中闽大秦工程管理有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建恒实建设发展有限公司 | 福建磐基岩土工程有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2203-350298-06-01-876415】施工许可证编号:350200202505260101、350200202503140201 | |
| 3 | 350200202603184879 | 2026-03-18 | 马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎美安置房(HC-4地块) | 马銮湾新城海沧区鼎美片区 | 125382.96平方米 | 43100.97198 | 1-48/11 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 福建省二建建设集团有限公司 | 嘉博联合设计股份有限公司、中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 厦门市东区建设有限公司 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2403-350205-06-01-657803】施工许可证编号:350200202204200601 | |
| 4 | 350200202603204880 | 2026-03-20 | 厦门市前场水质净化厂二期工程 | 项目位于前场水质净化厂内。 | 3230.938899 | 厦门市政水环境有限公司 | 山西省帝华建设有限公司 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 厦门市政水务建设工程管理有限公司 | 大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2204-350200-04-05-992943】施工许可证编号:350200202305170102 | |||
| 5 | 350200202603204881 | 2026-03-20 | 厦门万象城迪奥店铺交付改造 | 福建省厦门市思明区梧村街道湖滨东路99号-迪奥店铺(L130+L131+L132+L230+L231+L232) | 100 | 华润置地(厦门)房地产开发有限公司 | 厦门市吉兴集团建设有限公司 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 项目代码:QT25102003A001施工许可证编号:350200202512170101 | |||||
| 6 | 350200202603204882 | 2026-03-20 | 马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎美安置房(HC-3地块) | 马銮湾新城海沧区鼎美片区 | 159849.56 | 56189.23322 | 1-48/10 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 福建省二建建设集团有限公司 | 嘉博联合设计股份有限公司、中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 厦门市东区建设有限公司 | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 厦门市建设工程质量安全站 | 中央代码【2403-350205-06-01-117180】施工许可证编号:350200202204200601 |

闽公网安备 35020302032660-15号

