
- 索 引 号:XM00116-09-01-2026-002
- 备注/文号:
- 发布机构:
- 公文生成日期:2026-03-19
- 内容概述: 2026年房地产估价机构双随机检查计划
2026年房地产估价机构双随机检查计划
| 抽查计划名称 | 2026年房地产估价机构双随机检查 | |||
| 检查任务起止日期 | 2026-03-16至2026-05-20 | 执法小组个数 | 2 | |
| ★抽出的监管对象名单 | ||||
| 组别 | 监管对象名称 | 被抽中的抽查事项 | 地址 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 福建恒瑞房地产评估有限公司厦门分公司 | 房屋交易租赁监督检查负责房地产估价机构的监督管理 | 厦门市思明区禾祥东路108号1205室 | 91350203MAE0LEDF05 |
| 1 | 福建宁朗资产评估房地产估价有限公司厦门分公司 | 房屋交易租赁监督检查负责房地产估价机构的监督管理 | 厦门市湖里区嘉禾路398号514室 | 913502030793867506 |
| 2 | 光明房地资产评估有限责任公司厦门分公司 | 房屋交易租赁监督检查负责房地产估价机构的监督管理 | 厦门市湖里区江头东路18号2310室 | 91350200761700861H |
| 2 | 求果(厦门)房地产评估合伙企业(有限合伙) | 房屋交易租赁监督检查负责房地产估价机构的监督管理 | 厦门市海沧区后柯南里18号2201室 | 91350203MA2YQ53W8K |
| 1 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司厦门分公司 | 房屋交易租赁监督检查负责房地产估价机构的监督管理 | 厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦11楼F单元 | 91350200699942121L |
| 1 | 厦门华询资产评估土地房地产估价有限公司 | 房屋交易租赁监督检查负责房地产估价机构的监督管理 | 厦门市思明区湖滨北路44号802室 | 91350203MA348MKH6P |
| 1 | 厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司 | 房屋交易租赁监督检查负责房地产估价机构的监督管理 | 厦门市火炬高新区软件园二期望海路16号之一401H-1单元 | 91350200769297851D |
| 2 | 厦门润达资产评估土地房地产估价有限公司 | 房屋交易租赁监督检查负责房地产估价机构的监督管理 | 厦门市思明区禾祥西路4号24A单元之一 | 91350203796066960C |
| 2 | 厦门欣广房地产评估有限公司 | 房屋交易租赁监督检查负责房地产估价机构的监督管理 | 厦门市思明区斗西路183号15G单元之一 | 91350203051173964N |
| 2 | 厦门政正达资产评估土地房地产估价有限公司 | 房屋交易租赁监督检查负责房地产估价机构的监督管理 | 厦门市思明区金桥路101号A区第三层313 | 91350203MA34NUMF6Q |
| 1 | 厦门中联资产评估土地房地产估价有限公司 | 房屋交易租赁监督检查负责房地产估价机构的监督管理 | 厦门市思明区汇文路51-59号之三层03C室B单元 | 91350200MA33JUR02N |
| 2 | 厦门润泽资产评估房地产估价有限公司 | 房屋交易租赁监督检查负责房地产估价机构的监督管理 | 厦门市思明区湖滨东路2号10B室 | 91350203303089401F |
| ★抽出的执法检查人员名单 | ||||
| 组别 | 所属部门 | 姓名 | 执法证号 | |
| 1 | 厦门市住房和建设局/房屋交易租赁管理处 | 洪远忠 | 13020016409 | |
| 1 | 厦门市住房和建设局/房屋交易租赁管理处 | 郑清云 | 13020016462 | |
| 2 | 厦门市住房和建设局/房屋交易租赁管理处 | 黄城 | 13020016432 | |
| 2 | 厦门市住房和建设局/房屋交易租赁管理处 | 张志权 | 13020016465 | |

闽公网安备 35020302032660-15号

